根据《关于开展2023年度上海市科技小巨人(含培育)企业综合绩效评价工作的通知》(沪科〔2023〕9号)要求,经自主申报、综合绩效评价,“上海非夕机器人科技有限公司”等2家科技小巨人培育企业评价为“优秀”,“纳琳威纳米科技(上海)有限公司”等15家科技小巨人(含培育)企业评价为“良好”,“上海如鲲新材料股份有限公司”等135家科技小巨人(含培育)企业评价为“合格”,1家科技小巨人培育企业评价“未通过”。现将综合绩效评价通过名单予以公布。
特此通知。
2023 年度上海市科技小巨人(含培育)企业综合绩效评价通过名单
| 序号 | 项目编号 | 企业名称 | 支持类别 | 评价结论 |
| 1 | 210HX000100 | 上海如鲲新材料股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 2 | 210HX000200 | 冉聚(上海)高新材料有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 3 | 210HX000300 | 上海一郎合金材料有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 4 | 210HX000400 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 5 | 210HX000500 | 上海麦豪新材料科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 6 | 210HX000600 | 上海品诚控股集团有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 7 | 210HX000700 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 8 | 210HX000800 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 9 | 210HX000900 | 上海普康药业有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 10 | 210HX001100 | 上海东富龙医疗装备有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 11 | 210HX001200 | 上海迪赛诺生物医药有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 12 | 210HX001300 | 上海翰森生物医药科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 13 | 210HX001400 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 14 | 210HX001500 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 15 | 210HX001600 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 16 | 210HX001700 | 上海市东方海事工程技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 17 | 210HX001800 | 上海申传电气股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 18 | 210HX001900 | 意特利(上海)科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 19 | 210HX002000 | 上海市轴承技术研究所 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 20 | 210HX002100 | 上海阀门厂股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 21 | 210HX002200 | 达闼机器人有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 22 | 210HX002300 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 23 | 210HX002400 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 24 | 210HX002500 | 中科新松有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 25 | 210HX002600 | 小卫(上海)生物科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 26 | 210HX002700 | 上海芯旺微电子技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 27 | 210HX002800 | 上海数郜机电有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 28 | 210HX002900 | 光惠(上海)激光科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 29 | 210HX003000 | 上海北变科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 30 | 210HX003100 | 上海辰竹仪表有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 31 | 210HX003200 | 东芯半导体股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 32 | 210HX003300 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 33 | 210HX003400 | 上海华湘计算机通讯工程有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 34 | 210HX003500 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 35 | 210HX003600 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 36 | 210HX003700 | 上海谋乐网络科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 37 | 210HX003800 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 38 | 210HX003900 | 上海安畅网络科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 39 | 210HX004000 | 上海声通信息科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 40 | 210HX004100 | 上海寅家电子科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 41 | 210HX004200 | 上海聚水潭网络科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 42 | 210HX004300 | 上海泛微软件有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 43 | 210HX004400 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 44 | 210HX004500 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 45 | 210HX004600 | 上海山景集成电路股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 46 | 210HX004700 | 上海灵动微电子股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 47 | 210HX004800 | 上海势航网络科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 48 | 210HX004900 | 华院分析技术(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 49 | 210HX005000 | 牙木科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 50 | 210HX005100 | 慧镕电子系统工程股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 51 | 210HX005200 | 上海黄豆网络科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 52 | 210HX005300 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 53 | 210HX005400 | 畅索软件科技(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 54 | 210HX005500 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 55 | 210HX005600 | 上海赛连信息科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 56 | 210HX005800 | 上海正先电子科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 57 | 210HX005900 | 上海百秋电子商务有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 58 | 210HX006000 | 特赞(上海)信息科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 59 | 210HX006100 | 上海环境保护有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 60 | 210HX006200 | 上海双木散热器制造有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 61 | 210HX006300 | 上海林海生态技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 62 | 210HX006400 | 上海氢枫能源技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 63 | 210HX006600 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 64 | 210HX006700 | 苏试宜特(上海)检测技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 65 | 210HX006800 | 上海趣致网络科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 66 | 210HX006900 | 上海梅斯医药科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 67 | 210HX007000 | 上海欧易生物医学科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 68 | 210HX007100 | 上海众启建筑科技集团有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 69 | 210HX007200 | 达坦能源科技(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 70 | 210HX007300 | 瑞德肝脏疾病研究(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 71 | 210HX007400 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 72 | 210HX007500 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 73 | 210HX007600 | 上海同耀通信技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 74 | 210HX007700 | 时新(上海)产品设计有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 75 | 210HX007800 | 上海璞康医疗器械有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 76 | 210HX007900 | 拓迪化学(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 77 | 210HX008000 | 上海速诚义齿有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 78 | 210HX008100 | 上海熹贾精密技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 79 | 210HX008200 | 上海加宁新材料科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 80 | 210HX008300 | 上海强华实业股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 81 | 210HX008400 | 上海庄生机电工程设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 82 | 210HX008500 | 上海鹤城高分子科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 83 | 210HX008600 | 海隆石油产品技术服务(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 84 | 210HX008700 | 上海超导科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 85 | 210HX008800 | 博动医学影像科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 86 | 210HX008900 | 上海佰英生物科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 87 | 210HX009000 | 上海立迪生物技术股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 88 | 210HX009100 | 则正(上海)生物科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 89 | 210HX009200 | 尚科生物医药(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 90 | 210HX009400 | 诺泽流体科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
| 91 | 210HX009500 | 上海力声特医学科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 92 | 210HX009600 | 上海复享光学股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
| 93 | 210HX009700 | 上海琥崧智能科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 94 | 210HX009800 | 上海快仓智能科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 95 | 210HX009900 | 上海星联智创智能科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 96 | 210HX010000 | 上海朗旦科技集团有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 97 | 210HX010100 | 上海朕芯微电子科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 98 | 210HX010200 | 邦迪智能科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 99 | 210HX010300 | 上海奥众汽车部件制造有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 100 | 210HX010400 | 幂帆科技(上海)股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 101 | 210HX010500 | 上海舜诺机械有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 102 | 210HX010600 | 上海万润达机电科技发展有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 103 | 210HX010700 | 上海非夕机器人科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 优秀 |
| 104 | 210HX010800 | 上海迈内能源科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 105 | 210HX010900 | 上海洛丁森工业自动化设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 106 | 210HX011000 | 上海施潘德智能设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 107 | 210HX011100 | 上海华理安全装备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 108 | 210HX011200 | 上海玖银电子科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 109 | 210HX011300 | 上海傅利叶智能科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 110 | 210HX011400 | 上海现代先进超精密制造中心有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 111 | 210HX011500 | 上海润京能源科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 112 | 210HX011600 | 上海鑫蓝海自动化科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 113 | 210HX011700 | 基点生物科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 114 | 210HX011800 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 115 | 210HX011900 | 爱优特空气技术(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
| 116 | 210HX012000 | 上海袋式除尘配件有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 117 | 210HX012100 | 上海史狄尔建筑减震科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 118 | 210HX012200 | 上海华炙电子设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 119 | 210HX012300 | 上海测迅汽车科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 120 | 210HX012400 | 上海喔趣信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 121 | 210HX012500 | 中交通信大数据(上海)科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 122 | 210HX012600 | 上海有侑实业有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 123 | 210HX012700 | 上海飞未信息技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
| 124 | 210HX012800 | 上海弘玑信息技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 125 | 210HX012900 | 上海云轴信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 126 | 210HX013000 | 壹沓科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 127 | 210HX013100 | 诺优信息技术(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 128 | 210HX013200 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 129 | 210HX013300 | 上海蓝丰信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 130 | 210HX013400 | 上海华立软件系统有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 131 | 210HX013500 | 上海恒格信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 132 | 210HX013600 | 上海赢他网络科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 133 | 210HX013700 | 上海摩象网络科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 134 | 210HX013800 | 上海霆峰数据技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 135 | 210HX013900 | 万蚓网络科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 136 | 210HX014000 | 上海复翼软件开发有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 137 | 210HX014100 | 上海直真君智科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 138 | 210HX014200 | 恒泰柯半导体(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
| 139 | 210HX014300 | 上海新相微电子股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 优秀 |
| 140 | 210HX014400 | 上海申矽凌微电子科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 141 | 210HX014500 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 142 | 210HX014600 | 上海晶岳电子有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 143 | 210HX014700 | 上海顺舟智能科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 144 | 210HX014800 | 上海戎磐网络科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 145 | 210HX014900 | 纳瓦电子(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 146 | 210HX015000 | 上海富数科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 147 | 210HX015100 | 上海立鲲光电科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 148 | 210HX015200 | 上海创图网络科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 149 | 210HX015300 | 上海金桥信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 150 | 210HX015400 | 上海天正智能数据服务有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 151 | 210HX015500 | 上海欧冶金融信息服务股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
| 152 | 210HX015600 | 云知声(上海)智能科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
来源:上海科技
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
