根据《闵行区关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的专项扶持意见》(闵经委规发〔2021〕3号),闵行区经委牵头组织开展了2022年度区级专精特新”中小企业认定以及市级“专精特新”中小企业、工信部专精特新“小巨人”企业、市公共服务机构、国家服务示范平台五大类项目的资质认定和扶持资金评审工作。为贯彻落实好闵行区“专精特新”高质量发展政策认定科学、规范、公开、公正的原则,根据相关政策规定,现对2022闵行区“专精特新”高质量发展政策扶持名单进行公示,接受社会监督。
如对公示名单有情况反映的,可在公示期间向闵行区经济委员会反映,公示结束如无异议,将视作公示结果有效。
公示时间:2022年11月15日-2022年11月21日
2022年闵行区”专精特新”高质量发展政策拟建议扶持名单
| 序号 | 企业名称 |
| 区级“专精特新” | |
| 1 | 上海布鲁可积木科技有限公司 |
| 2 | 上海喜马拉雅科技有限公司 |
| 3 | 上海壁仞智能科技有限公司 |
| 4 | 赛沃智造(上海)科技有限公司 |
| 5 | 上海璃道医药科技有限公司 |
| 6 | 思源电气股份有限公司 |
| 7 | 上海电气燃气轮机有限公司 |
| 8 | 上海威宁整形制品有限公司 |
| 9 | 米技电子电器(上海)有限公司 |
| 10 | 上海航空电器有限公司 |
| 11 | 上海基灵生物科技有限公司 |
| 12 | 上海电气上重铸锻有限公司 |
| 13 | 上海中科新生命生物科技有限公司 |
| 14 | 上海龙华汽车配件有限公司 |
| 15 | 霖鼎光学(上海)有限公司 |
| 16 | 上海墨案智能科技有限公司 |
| 17 | 康码(上海)生物科技有限公司 |
| 18 | 上海神开石油测控技术有限公司 |
| 19 | 上海酷鹰机器人科技有限公司 |
| 20 | 上海飞象健康科技有限公司 |
| 21 | 上海和伍精密仪器股份有限公司 |
| 22 | 上海烈冰生物医药科技有限公司 |
| 23 | 上海云赛智联信息科技有限公司 |
| 24 | 上海紫丹包装科技有限公司 |
| 25 | 上海祥耀生物科技有限责任公司 |
| 26 | 上海艾梭纳智能科技有限公司 |
| 27 | 上海捍宇医疗科技股份有限公司 |
| 28 | 上海季冠信息技术有限公司 |
| 29 | 上海泾维化工科技有限公司 |
| 30 | 上海巨人能源科技有限公司 |
| 31 | 上海瀚通汽车零部件有限公司 |
| 32 | 上海华盈生物医药科技有限公司 |
| 33 | 上海人民塑料印刷厂有限公司 |
| 34 | 致瞻科技(上海)有限公司 |
| 35 | 上海思源光电有限公司 |
| 36 | 上海蓝居智能科技有限公司 |
| 37 | 上海鸿裕供应链管理有限公司 |
| 38 | 超酷(上海)制冷设备有限公司 |
| 39 | 上海立科化学科技有限公司 |
| 40 | 上海科能特餐饮设备有限公司 |
| 41 | 上海奥萝拉医药科技有限公司 |
| 42 | 颇黎芳香医药科技(上海)有限公司 |
| 43 | 上海巨灵信息技术股份有限公司 |
| 44 | 上海镁印科技有限公司 |
| 45 | 上海艾科液压技术有限公司 |
| 46 | 上海麦越环境技术有限公司 |
| 47 | 上海微亿智造科技有限公司 |
| 48 | 上海优赛密封科技有限公司 |
| 49 | 追觅科技(上海)有限公司 |
| 50 | 乐普生物科技股份有限公司 |
| 51 | 上海凡伟仪器设备有限公司 |
| 52 | 上海塑洁环保工程设备有限公司 |
| 53 | 航天氢能(上海)科技有限公司 |
| 54 | 上海合时安防技术有限公司 |
| 55 | 上海清沐环境技术有限公司 |
| 56 | 上海博槿生物科技有限公司 |
| 57 | 上海诺赫医疗科技有限公司 |
| 58 | 上海尊蓝信息科技发展股份有限公司 |
| 59 | 上海澜澈生物科技有限公司 |
| 60 | 上海鸿珊光电子技术有限公司 |
| 61 | 上海元兵信息科技有限公司 |
| 62 | 上海比程信息技术有限公司 |
| 63 | 上海力控元申信息技术有限公司 |
| 64 | 上海谭慕半导体科技有限公司 |
| 65 | 智博汽车科技(上海)有限公司 |
| 66 | 上海同舟共济生物科技有限公司 |
| 67 | 上海秀卓自动化设备有限公司 |
| 68 | 上海筑能机电设备有限公司 |
| 69 | 上海深视信息科技有限公司 |
| 70 | 上海复为品牌策划有限公司 |
| 71 | 耐优生物技术(上海)有限公司 |
| 72 | 上海久特环境科技有限公司 |
| 73 | 上海设序科技有限公司 |
| 74 | 上海容慧信息科技有限公司 |
| 75 | 上海呈合信息科技有限公司 |
| 76 | 上海埃德电子股份有限公司 |
| 77 | 上海傲文网络技术有限公司 |
| 78 | 上海殊未信息科技有限公司 |
| 79 | 盟莆安电子(上海)有限公司 |
| 80 | 盛威科(上海)油墨有限公司 |
| 81 | 上海研诺医药科技有限公司 |
| 82 | 上海寰葆传新材料科技有限公司 |
| 83 | 上海弘目智能科技有限公司 |
| 84 | 上海云简软件科技有限公司 |
| 85 | 上海润物信息科技有限公司 |
| 86 | 上海朋环测控技术股份有限公司 |
| 87 | 上海楚鲲生物科技有限公司 |
| 88 | 戊言医药科技(上海)有限公司 |
| 89 | 上海卡索航空科技有限公司 |
| 90 | 上海宇耀生物科技有限公司 |
| 91 | 上海创胤能源科技有限公司 |
| 92 | 上海沪辰气体有限公司 |
| 93 | 通彩视听科技(上海)有限公司 |
| 94 | 上海喀露蓝科技有限公司 |
| 95 | 上海启疆信息科技有限公司 |
| 96 | 上海好智信息技术有限公司 |
| 97 | 上海策立工程技术有限公司 |
| 98 | 拜斯倍斯医疗器械贸易(上海)有限公司 |
| 99 | 文鱼科技(上海)有限公司 |
| 100 | 播柯(上海)电力工程控制有限公司 |
| 101 | 上海境腾信息科技有限公司 |
| 102 | 上海翱坤信息科技有限公司 |
| 103 | 上海山巅智能科技有限公司 |
| 104 | 上海森拓建筑设计有限公司 |
| 105 | 上海煜铠智能科技有限公司 |
| 106 | 上海联点信息科技有限公司 |
| 107 | 上海星尘电子科技有限公司 |
| 108 | 上海益信信息技术有限公司 |
| 109 | 上海韩华牙科材料有限公司 |
| 110 | 上海宝延信息科技有限公司 |
| 111 | 上海安若必科环保科技有限公司 |
| 112 | 盎古(上海)科技有限公司 |
| 113 | 九工机器(上海)有限公司 |
| 114 | 上海钧丰网络科技有限公司 |
| 115 | 上海平奥供应链管理有限公司 |
| 116 | 本真能源科技(上海)有限公司 |
| 117 | 上海锐淅医学科技有限公司 |
| 118 | 上海罗菱工业技术有限公司 |
| 119 | 佳易容聚合物(上海)有限公司 |
| 120 | 科仕摩建设工程(上海)有限公司 |
| 121 | 上海赛扬建筑科技有限公司 |
| 122 | 上海孚恩电子科技有限公司 |
| 123 | 上海齐犇信息科技有限公司 |
| 124 | 上海琥正电子科技有限公司 |
| 125 | 上海威拓焊接设备有限公司 |
| 126 | 上海软杰智能设备有限公司 |
| 127 | 上海晨星实业有限公司 |
| 128 | 星猿哲科技(上海)有限公司 |
| 129 | 上海诺同农业科技有限公司 |
| 130 | 上海联和科海材料科技有限公司 |
| 131 | 上海奥模汽车技术有限公司 |
| 132 | 上海微现检测设备有限公司 |
| 133 | 上海申哲信息系统有限公司 |
| 134 | 上海图翎生物科技有限公司 |
| 135 | 上海商甲信息科技有限公司 |
| 136 | 上海吉电电源技术有限公司 |
| 137 | 上海竑宇医疗科技有限公司 |
| 138 | 上海太泽科技股份有限公司 |
| 139 | 上海星恪科技有限公司 |
| 140 | 上海天航智能技术有限公司 |
| 141 | 上海兰石重工机械有限公司 |
| 142 | 迈存信息科技(上海)有限公司 |
| 143 | 墙管家建筑科技(上海)有限公司 |
| 144 | 上海动亦科技有限公司 |
| 145 | 上海磐合科学仪器股份有限公司 |
| 146 | 上海莘泰环保科技有限公司 |
| 147 | 上海尚毅测控技术有限公司 |
| 148 | 上海模高信息科技有限公司 |
| 149 | 上海普法芬电子科技有限公司 |
| 150 | 上海和夏新能源科技有限公司 |
| 151 | 上海鉴龙电子工程有限公司 |
| 152 | 上海有盛净化科技有限公司 |
| 市级“专精特新”及以上 | |
| 153 | 上海诺诚电气股份有限公司 |
| 154 | 上海同仁药业股份有限公司 |
| 155 | 莱尔德电子材料(上海)有限公司 |
| 156 | 上海融达信息科技有限公司 |
| 157 | 上海网讯新材料科技股份有限公司 |
| 158 | 上海元一电子有限公司 |
| 159 | 上海集光安防科技股份有限公司 |
| 160 | 赞南科技(上海)有限公司 |
| 161 | 上海行动教育科技股份有限公司 |
| 162 | 上海其胜生物制剂有限公司 |
| 163 | 上海爱数信息技术股份有限公司 |
| 164 | 上海新帕信息科技有限公司 |
| 165 | 上海固缘电力科技有限公司 |
| 166 | 上海天伟生物制药有限公司 |
| 167 | 上海旗华水上工程建设股份有限公司 |
| 168 | 埃欧孚(上海)检测技术有限公司 |
| 169 | 上海安平静电科技有限公司 |
| 170 | 上海联净电子科技有限公司 |
| 171 | 上海正尔智能科技股份有限公司 |
| 172 | 上海科乃特激光科技有限公司 |
| 173 | 上海都昱新材料科技有限公司 |
| 174 | 上海意臣信息科技有限公司 |
| 175 | 上海远沙电子科技有限公司 |
| 176 | 上海悦米信息技术有限公司 |
| 177 | 上海苏萨电子科技有限公司 |
| 178 | 上海先普气体技术有限公司 |
| 179 | 上海汇像信息技术有限公司 |
| 180 | 上海天地汇供应链科技有限公司 |
| 181 | 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 |
| 182 | 上海海的实业有限公司 |
| 183 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 |
| 184 | 利思电气(上海)有限公司 |
| 185 | 上海巨传电子有限公司 |
| 186 | 意瑞半导体(上海)有限公司 |
| 187 | 上海泛标纺织品检测技术有限公司 |
| 188 | 上海自图新材料科技有限公司 |
| 189 | 上海方菱计算机软件有限公司 |
| 190 | 上海市水利工程集团有限公司 |
| 191 | 上海剑优教育科技有限公司 |
| 192 | 上海通正铝结构建设科技有限公司 |
| 193 | 上海磐云科技有限公司 |
| 194 | 上海智密技术工程研究所有限公司 |
| 195 | 上海互众药业有限公司 |
| 196 | 上海艾艺信息技术有限公司 |
| 197 | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 |
| 198 | 上海伊诺尔实业集团有限公司 |
| 199 | 上海红阵信息科技有限公司 |
| 200 | 更酷科技(上海)有限公司 |
| 201 | 上海亦蓁健康科技有限公司 |
| 202 | 上海弘玑信息技术有限公司 |
| 203 | 上海轩鼎冶金科技集团有限公司 |
| 204 | 上海复合材料科技有限公司 |
| 205 | 上海亘岩网络科技有限公司 |
| 206 | 圆动(上海)信息技术服务有限公司 |
| 207 | 浦塔环保科技(上海)有限公司 |
| 208 | 纪和机械制造(上海)有限公司 |
| 209 | 君翰玺(上海)医疗器械有限公司 |
| 210 | 众格智能科技(上海)有限公司 |
| 211 | 海尔(上海)家电研发中心有限公司 |
| 212 | 上海齐耀膨胀机有限公司 |
| 213 | 格鼎机电有限公司 |
| 214 | 上海欧通电气有限公司 |
| 215 | 上海睿康生物科技有限公司 |
| 216 | 上海华理安全装备有限公司 |
| 217 | 福托伟阀门(上海)有限公司 |
| 218 | 上海闵行机械工程技术研究所有限公司 |
| 219 | 上海昕昀环保科技有限公司 |
| 220 | 上海隧道工程质量检测有限公司 |
| 221 | 上海燊木信息科技有限公司 |
| 222 | 上海润源水务科技有限公司 |
| 223 | 上海博优环境科技发展有限公司 |
| 224 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 |
| 225 | 上海捷易生物科技有限公司 |
| 226 | 上海友森信息科技发展有限公司 |
| 227 | 上海合丰电器有限公司 |
| 228 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 |
| 229 | 上海稊米汽车科技有限公司 |
| 230 | 上海旭禾节能技术有限公司 |
| 231 | 捷荟信息技术(上海)有限公司 |
| 232 | 上海文鑫生物科技有限公司 |
| 233 | 上海日之升科技有限公司 |
| 234 | 上海英基生物科技有限公司 |
| 235 | 上海叠念信息科技有限公司 |
| 236 | 上海煊瑾多媒体科技有限公司 |
| 237 | 快备新能源科技(上海)有限公司 |
| 238 | 上海深擎信息科技有限公司 |
| 239 | 上海晶岳电子有限公司 |
| 240 | 上海喜摩电动科技有限公司 |
| 241 | 上海必立结构设计事务所有限公司 |
| 242 | 上海零零智能科技有限公司 |
| 243 | 上海云扩信息科技有限公司 |
| 244 | 上海途悠信息科技有限公司 |
| 245 | 上海伟创标准气体分析技术有限公司 |
| 246 | 上海利正卫星应用技术有限公司 |
| 247 | 艾伏新能源科技(上海)股份有限公司 |
| 248 | 艾佩科(上海)气体有限公司 |
| 249 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 |
| 250 | 上海洁皇环境服务有限公司 |
| 251 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 |
| 252 | 上海金克半导体设备有限公司 |
| 253 | 上海司享网络科技有限公司 |
| 254 | 上海黛丝自动化设备有限公司 |
| 255 | 上海百信生物科技有限公司 |
| 256 | 中铁上海工程局集团华海工程有限公司 |
| 257 | 上海同道信息技术有限公司 |
| 258 | 上海优程食品有限公司 |
| 259 | 上海中天铝线有限公司 |
| 260 | 上海力效电子科技有限公司 |
| 261 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
| 262 | 天纳能源科技(上海)有限公司 |
| 263 | 上海卓然工程技术股份有限公司 |
| 264 | 棣拓(上海)科技发展有限公司 |
| 265 | 和皓自控技术(上海)有限公司 |
| 266 | 上海驹电电气科技有限公司 |
| 267 | 上海合煦信息科技有限公司 |
| 268 | 上海西门子高压开关有限公司 |
| 269 | 上海北信源信息技术有限公司 |
| 270 | 上海晶材新材料科技有限公司 |
| 271 | 巴司德尼(上海)消毒用品有限公司 |
| 272 | 上海航瞰信息技术有限公司 |
| 273 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 |
| 274 | 上海晴赛自动化科技有限公司 |
| 275 | 宝开(上海)智能物流科技有限公司 |
| 276 | 上海罗湖斯自动化技术有限公司 |
| 277 | 上海万唐工程技术有限公司 |
| 278 | 上海博英信息科技有限公司 |
| 279 | 上海安沛动力科技有限公司 |
| 280 | 上海神开石油设备有限公司 |
| 281 | 上海东富龙智能工程有限公司 |
| 282 | 上海航安信息技术股份有限公司 |
| 283 | 上海佰诚医药供应链管理有限公司 |
| 284 | 杰达维(上海)医药科技发展有限公司 |
| 285 | 素泰智能科技(上海)有限公司 |
| 286 | 上海纳特汽车标准件有限公司 |
| 287 | 上海千健医药科技有限公司 |
| 288 | 上海元笛软件有限公司 |
| 289 | 上海杰成展览展示有限公司 |
| 290 | 武狄实业(上海)有限公司 |
| 291 | 上海精星仓储设备工程有限公司 |
| 292 | 上海沪辰自动化系统工程有限公司 |
| 293 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 |
| 294 | 上海隆盛化工有限公司 |
| 295 | 磐翼信息科技(上海)有限公司 |
| 296 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 |
| 297 | 上海昊沧系统控制技术有限责任公司 |
| 298 | 上海天安轴承有限公司 |
| 299 | 上海雅捷信息技术股份有限公司 |
| 300 | 上海迅仿工程技术有限公司 |
| 301 | 东富龙包装技术(上海)有限公司 |
| 302 | 上海仁实医药科技有限公司 |
| 303 | 上海东富龙爱瑞思科技有限公司 |
| 304 | 上海星秒光电科技有限公司 |
| 305 | 上海皓信生物科技有限公司 |
| 306 | 上海冠显光电科技有限公司 |
| 307 | 上海华乘智能设备有限公司 |
| 308 | 上海汉邦联航激光科技有限公司 |
| 309 | 鑫湘科技(上海)股份有限公司 |
| 310 | 联陆智能交通科技(上海)有限公司 |
| 311 | 上海睿筑环境科技有限公司 |
| 312 | 丰能医药科技(上海)有限责任公司 |
| 313 | 上海丰信环保科技有限公司 |
| 314 | 上海海秦花数字科技有限公司 |
| 315 | 纳维加特(上海)筛分技术有限公司 |
| 316 | 上海马帮科技有限公司 |
| 317 | 上海贝瑞电子科技有限公司 |
| 318 | 上海阅面网络科技有限公司 |
| 319 | 上海尧远通信科技有限公司 |
| 320 | 上海昂朴生物科技有限公司 |
| 321 | 上海天数智芯半导体有限公司 |
| 322 | 上海锦测医学检验所有限公司 |
| 323 | 上海作本化工科技有限公司 |
| 324 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
| 325 | 上海洁壤环保科技有限公司 |
| 326 | 上海东富龙医疗装备有限公司 |
| 327 | 上海涟屹轴承科技有限公司 |
| 328 | 上海稷以科技有限公司 |
| 329 | 数库(上海)科技有限公司 |
| 330 | 上海西门子开关有限公司 |
| 331 | 国核自仪系统工程有限公司 |
| 332 | 上海淳禧应用技术股份有限公司 |
| 333 | 上海南信信息科技有限公司 |
| 334 | 上海延安药业有限公司 |
| 335 | 上海鹏翀智能科技有限公司 |
| 336 | 上海原圈网络科技有限公司 |
| 337 | 上海金丰电缆有限公司 |
| 338 | 上海慧程航空科技有限公司 |
| 339 | 创络(上海)数据科技有限公司 |
| 340 | 上海越大节能科技有限公司 |
| 341 | 上海臻昂实验室设备有限公司 |
| 342 | 上海色彩得环保科技有限公司 |
| 343 | 上海宽翼通信科技股份有限公司 |
| 344 | 上海国响信息技术有限公司 |
| 345 | 上海百思童年母婴用品有限公司 |
| 346 | 上海瑞卓软件股份有限公司 |
| 347 | 上海农科种子种苗有限公司 |
| 348 | 汇核智能科技(上海)有限公司 |
| 349 | 上海施潘德智能设备有限公司 |
| 350 | 上海维凯光电新材料有限公司 |
| 351 | 上海普英特高层设备股份有限公司 |
| 352 | 上海众新信息科技有限公司 |
| 353 | 上海禹赫信息技术有限公司 |
| 354 | 挪亚检测技术有限公司 |
| 355 | 上海和科设备制造有限公司 |
| 356 | 上海蒂姆新材料科技有限公司 |
| 357 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 358 | 高斯图文印刷系统(中国)有限公司 |
| 359 | 黎欧思照明(上海)有限公司 |
| 360 | 上海康识食品科技有限公司 |
| 361 | 上海开仰实业有限公司 |
| 362 | 上海航天智能装备有限公司 |
| 363 | 上海南华兰陵电气有限公司 |
| 364 | 上海康嘉信息技术有限公司 |
| 365 | 上海华谊检验检测技术有限公司 |
| 366 | 上海敬邦机电设备有限公司 |
| 367 | 上海苏试众博环境试验技术有限公司 |
| 368 | 上海节为新材料科技有限公司 |
| 369 | 上海直真君智科技有限公司 |
| 370 | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 |
| 371 | 西能化工科技(上海)有限公司 |
| 372 | 上海水顿智能科技有限公司 |
| 373 | 上海捷依通信科技有限公司 |
| 374 | 上海卡方信息科技有限公司 |
| 375 | 上海中智电气工程技术有限公司 |
| 376 | 上海天虹微型轴承有限公司 |
| 377 | 芯发威达电子(上海)有限公司 |
| 378 | 上海申矽凌微电子科技有限公司 |
| 379 | 上海永丰热镀锌有限公司 |
| 380 | 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 |
| 381 | 上海彩金包装科技股份有限公司 |
| 382 | 达闼机器人股份有限公司 |
| 383 | 上海拜安实业有限公司 |
| 384 | 上海澳华内镜股份有限公司 |
| 385 | 上海问鼎环保科技有限公司 |
| 386 | 上海联合滚动轴承有限公司 |
| 387 | 迪克斯汽车电器(上海)有限公司 |
| 388 | 上海毕科电子有限公司 |
| 389 | 上海励响网络科技有限公司 |
| 390 | 上海睿石信息科技有限公司 |
| 391 | 上海长森药业有限公司 |
| 392 | 上海普康药业有限公司 |
| 393 | 上海非夕机器人科技有限公司 |
| 394 | 上海杰诺质量检测技术有限公司 |
| 395 | 上海数图健康医药科技有限公司 |
| 396 | 上海讯析电子科技有限公司 |
| 397 | 上海美沃精密仪器股份有限公司 |
| 398 | 上海悦商信息科技有限公司 |
| 399 | 上海迈内能源科技有限公司 |
| 400 | 上海紫江彩印包装有限公司 |
| 401 | 上海宝柏塑胶有限公司 |
| 402 | 上海领升自动化系统有限公司 |
| 403 | 上海徕木电子股份有限公司 |
| 404 | 上海臼井发动机零部件有限公司 |
| 405 | 上海通立信息科技有限公司 |
| 406 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 |
| 407 | 上海神开石油科技有限公司 |
| 408 | 上海虎啸电动工具有限公司 |
| 409 | 上海飞为智能系统股份有限公司 |
| 410 | 上海振世能源科技有限公司 |
| 411 | 上海安录宇高数据技术有限公司 |
| 412 | 上海精锐金属建筑系统有限公司 |
| 413 | 上海星险网络科技有限公司 |
| 414 | 上海易予信息技术有限公司 |
| 415 | 上海奥创客维软件技术有限公司 |
| 416 | 上海财盈半导体股份有限公司 |
| 417 | 丰郅(上海)新能源科技有限公司 |
| 418 | 上海凯士比泵有限公司 |
| 419 | 上海埃依斯航天科技有限公司 |
| 420 | 上海珐工材料科技有限公司 |
| 421 | 蓝怡科技集团股份有限公司 |
| 422 | 圣风多媒体科技(上海)有限公司 |
| 423 | 上海太易检测技术有限公司 |
| 424 | 上海科特新材料股份有限公司 |
| 425 | 上海大族富创得科技有限公司 |
| 426 | 上海鸿晔电子科技股份有限公司 |
| 427 | 博雷顿科技有限公司 |
| 428 | 上海诺玛液压系统有限公司 |
| 429 | 上海碳索能源服务股份有限公司 |
| 430 | 好米动力设备有限公司 |
| 431 | 上海生生物流有限公司 |
| 432 | 上海禹重实业有限公司 |
| 433 | 上海四量电子科技有限公司 |
| 434 | 上海渥福麟防护科技集团有限公司 |
| 435 | 上海网车科技有限公司 |
| 436 | 上海申龙客车有限公司 |
| 437 | 上海衡望智能科技有限公司 |
| 438 | 上海蓝瑞电气有限公司 |
| 439 | 上海曜成电子科技有限公司 |
| 440 | 上海德易车信息科技有限公司 |
| 441 | 上海播呗网络科技有限公司 |
| 442 | 上海域德环保工程有限公司 |
| 443 | 上海雨辰工程技术有限公司 |
| 444 | 微创(上海)网络技术股份有限公司 |
| 445 | 上海航恩智能科技有限公司 |
| 446 | 上海茸润新能源科技有限公司 |
| 447 | 上海仪电显示材料有限公司 |
| 448 | 上海乐荣微动智能科技有限公司 |
| 449 | 上海太阳生物技术有限公司 |
| 450 | 上海众仕环境科技股份有限公司 |
| 451 | 上海亿力电器有限公司 |
| 452 | 上海广为焊接设备有限公司 |
| 453 | 朗松珂利(上海)仪器仪表有限公司 |
| 454 | 汇动信息科技(上海)有限公司 |
| 455 | 上海上业信息科技股份有限公司 |
| 456 | 上海西邦电气有限公司 |
| 457 | 上海益氪信息科技有限公司 |
| 458 | 赞同科技股份有限公司 |
| 459 | 上海至采信息科技有限公司 |
| 460 | 善研光电科技(上海)有限公司 |
| 461 | 上海千麦博米乐医学检验所有限公司 |
| 462 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 |
| 463 | 上海军睿信息技术有限公司 |
| 464 | 上海驰助汽车零部件有限公司 |
| 465 | 上海季丰电子股份有限公司 |
| 466 | 上海节卡机器人科技有限公司 |
| 467 | 上海裕达实业有限公司 |
来源::上海闵行
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励大学生创业,0元注册,免费提供注册地址,辅导申报创业政策补贴资金。
