根据《上海市企业技术中心管理办法》(沪经信法〔2017〕285号)和《上海市市级企业技术中心认定评价工作指南》(沪经信技〔2017〕291号)的规定,经审核评价,现将上海市市级企业技术中心2021年度评价结果公布如下:
通过评价的企业技术中心共628家。其中:上海核工程研究设计院有限公司等34家企业技术中心的评价得分在90分及以上,评为优秀;申联生物医药(上海)股份有限公司等543家企业技术中心的评价得分为65分至90分(不含90分),评为良好;上海大西洋焊接材料有限责任公司等51家企业技术中心的评价得分为60分(含60分)至65分(不含65分),评为基本合格。
未通过评价的企业技术中心共32家。其中:上海包装造纸(集团)有限公司等4家企业技术中心的评价得分为60分以下,评为不合格;上海华凯展览展示工程有限公司等5家企业技术中心的评价指标未达到基本最低限定性要求;上海制皂(集团)有限公司等23家企业技术中心未提交评价材料。
希望获得优秀的34家企业技术中心,再接再厉,持续加大创新投入。评价为基本合格的51家企业技术中心,要积极整改,各区政府、各控股(集团)公司等主管部门要做好督促检查。对未通过评价的32家企业技术中心,撤销其上海市市级企业技术中心资格。
特此通知。
2021年度通过上海市级企业技术中心评价的企业名单
| 序号 | 企业名称 | 评价结果 | 
| 1 | 上海建工一建集团有限公司 | 优秀 | 
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 优秀 | 
| 3 | 上海医药集团股份有限公司 | 优秀 | 
| 4 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 优秀 | 
| 5 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 优秀 | 
| 6 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 优秀 | 
| 7 | 惠生工程(中国)有限公司 | 优秀 | 
| 8 | 上海市安装工程集团有限公司 | 优秀 | 
| 9 | 上海船舶运输科学研究所 | 优秀 | 
| 10 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 优秀 | 
| 11 | 上海建工七建集团有限公司 | 优秀 | 
| 12 | 延锋国际座椅系统有限公司 | 良好 | 
| 13 | 上海烟草包装印刷有限公司 | 良好 | 
| 14 | 上海建工五建集团有限公司 | 良好 | 
| 15 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 良好 | 
| 16 | 上海建工二建集团有限公司 | 良好 | 
| 17 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 良好 | 
| 18 | 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 | 良好 | 
| 19 | 上海华兴数字科技有限公司 | 良好 | 
| 20 | 上海传英信息技术有限公司 | 良好 | 
| 21 | 上海现代制药股份有限公司 | 良好 | 
| 22 | 上海奥威科技开发有限公司 | 良好 | 
| 23 | 中船航海科技有限责任公司 | 良好 | 
| 24 | 开能健康科技集团股份有限公司 | 良好 | 
| 25 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 良好 | 
| 26 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 良好 | 
| 27 | 上海城建物资有限公司 | 良好 | 
| 28 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 良好 | 
| 29 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 良好 | 
| 30 | 上海园林(集团)有限公司 | 良好 | 
| 31 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 | 良好 | 
| 32 | 上海合全药物研发有限公司 | 良好 | 
| 33 | 上海大智慧股份有限公司 | 良好 | 
| 34 | 上海华力微电子有限公司 | 良好 | 
| 35 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 良好 | 
| 36 | 欧普照明股份有限公司 | 良好 | 
| 37 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 良好 | 
| 38 | 科博达技术股份有限公司 | 良好 | 
| 39 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 良好 | 
| 40 | 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 | 良好 | 
| 41 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 良好 | 
| 42 | 华域三电汽车空调有限公司 | 良好 | 
| 43 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 | 良好 | 
| 44 | 上海连尚网络科技有限公司 | 良好 | 
| 45 | 上海汇友精密化学品有限公司 | 良好 | 
| 46 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 良好 | 
| 47 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | 良好 | 
| 48 | 上海金自天正信息技术有限公司 | 良好 | 
| 49 | 云赛智联股份有限公司 | 良好 | 
| 50 | 上海药明生物技术有限公司 | 良好 | 
| 51 | 中远海运科技股份有限公司 | 良好 | 
| 52 | 上海互联网软件集团有限公司 | 良好 | 
| 53 | 上海凯众材料科技股份有限公司 | 良好 | 
| 54 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 良好 | 
| 55 | 上海松下微波炉有限公司 | 良好 | 
| 56 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 良好 | 
| 57 | 上海通用电焊机股份有限公司 | 良好 | 
| 58 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 良好 | 
| 59 | 聚辰半导体股份有限公司 | 良好 | 
| 60 | 万向钱潮(上海)汽车系统有限公司 | 良好 | 
| 61 | 银联数据服务有限公司 | 良好 | 
| 62 | 东方有线网络有限公司 | 良好 | 
| 63 | 上海海勃物流软件有限公司 | 良好 | 
| 64 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 良好 | 
| 65 | 上海飞奥燃气设备有限公司 | 良好 | 
| 66 | 上海大汉三通通信股份有限公司 | 良好 | 
| 67 | 上海航天能源股份有限公司 | 良好 | 
| 68 | 上海纳尔实业股份有限公司 | 良好 | 
| 69 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 良好 | 
| 70 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 良好 | 
| 71 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 | 良好 | 
| 72 | 华大半导体有限公司 | 良好 | 
| 73 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 良好 | 
| 74 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 良好 | 
| 75 | 上海睿智化学研究有限公司 | 良好 | 
| 76 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 良好 | 
| 77 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 良好 | 
| 78 | 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司 | 良好 | 
| 79 | 上海良友(集团)有限公司 | 良好 | 
| 80 | 上海索广映像有限公司 | 良好 | 
| 81 | 上海贝思特电气有限公司 | 良好 | 
| 82 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 良好 | 
| 83 | 上海公元建材发展有限公司 | 良好 | 
| 84 | 上海数讯信息技术有限公司 | 良好 | 
| 85 | 上海长顺电梯电缆有限公司 | 良好 | 
| 86 | 上海恩坦华汽车门系统有限公司 | 良好 | 
| 87 | 上海英恒电子有限公司 | 良好 | 
| 88 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 良好 | 
| 89 | 上海仪电智能电子有限公司 | 良好 | 
| 90 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 良好 | 
| 91 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 良好 | 
| 92 | 快钱支付清算信息有限公司 | 良好 | 
| 93 | 上海金桥信息股份有限公司 | 良好 | 
| 94 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 良好 | 
| 95 | 上海奥达科股份有限公司 | 良好 | 
| 96 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 良好 | 
| 97 | 国网上海市电力公司 | 良好 | 
| 98 | 万得信息技术股份有限公司 | 良好 | 
| 99 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 良好 | 
| 100 | 联创汽车电子有限公司 | 良好 | 
| 101 | 日月光半导体(上海)有限公司 | 良好 | 
| 102 | 上海马勒热系统有限公司 | 良好 | 
| 103 | 上海贝思特门机有限公司 | 良好 | 
| 104 | 上海汇丽集团有限公司 | 良好 | 
| 105 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 良好 | 
| 106 | 上海亿人通信终端有限公司 | 良好 | 
| 107 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 | 良好 | 
| 108 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 良好 | 
| 109 | 上海帆声图像科技有限公司 | 良好 | 
| 110 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 良好 | 
| 111 | 上海博达数据通信有限公司 | 良好 | 
| 112 | 京西重工(上海)有限公司 | 良好 | 
| 113 | 上海仪电物联技术股份有限公司 | 良好 | 
| 114 | 上海上药新亚药业有限公司 | 良好 | 
| 115 | 上海申光高强度螺栓有限公司 | 良好 | 
| 116 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 良好 | 
| 117 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 良好 | 
| 118 | 上海浦东路桥(集团)有限公司 | 良好 | 
| 119 | 中船动力研究院有限公司 | 良好 | 
| 120 | 上海能源建设集团有限公司 | 良好 | 
| 121 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 良好 | 
| 122 | 帕克环保技术(上海)有限公司 | 良好 | 
| 123 | 环旭电子股份有限公司 | 良好 | 
| 124 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 | 良好 | 
| 125 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 良好 | 
| 126 | 上海康耐特光学有限公司 | 良好 | 
| 127 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 良好 | 
| 128 | 罗欣药业(上海)有限公司 | 良好 | 
| 129 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 良好 | 
| 130 | 上海维尔泰克螺杆机械有限公司 | 良好 | 
| 131 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 良好 | 
| 132 | 华存数据信息技术有限公司 | 良好 | 
| 133 | 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 | 良好 | 
| 134 | 上海天华建筑设计有限公司 | 良好 | 
| 135 | 上海交运汽车动力系统有限公司 | 良好 | 
| 136 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 良好 | 
| 137 | 德尔福(上海)动力推进系统有限公司 | 良好 | 
| 138 | 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 基本合格 | 
| 139 | 上海蓝恩控制系统有限公司 | 基本合格 | 
| 140 | 蒂森克虏伯普利斯坦汽车零部件(上海)有限公司 | 基本合格 | 
| 141 | 银联商务股份有限公司 | 基本合格 | 
| 142 | 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 基本合格 | 
| 143 | 上海华为技术有限公司 | 基本合格 | 
| 144 | 马瑞利(中国)有限公司 | 基本合格 | 
| 145 | 上海杉杉科技有限公司 | 基本合格 | 
| 146 | 上海金陵电子网络股份有限公司 | 基本合格 | 
| 147 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 基本合格 | 
| 148 | 上海逸思医疗科技股份有限公司 | 基本合格 | 
| 149 | 上海欣方智能系统有限公司 | 基本合格 | 
| 150 | 上海海拉电子有限公司 | 基本合格 | 
| 151 | 上海新致软件股份有限公司 | 基本合格 | 
| 152 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 良好 | 
| 153 | 上海闻泰电子科技有限公司 | 良好 | 
| 154 | 上海东软载波微电子有限公司 | 良好 | 
| 155 | 上海电信科技发展有限公司 | 良好 | 
| 156 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 良好 | 
| 157 | 上海建材(集团)有限公司 | 良好 | 
| 158 | 上海老凤祥有限公司 | 良好 | 
| 159 | 上海瀚银信息技术有限公司 | 基本合格 | 
| 160 | 上海三枪(集团)有限公司 | 基本合格 | 
| 161 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 良好 | 
| 162 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 良好 | 
| 163 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 良好 | 
| 164 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 良好 | 
| 165 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 良好 | 
| 166 | 通号通信信息集团上海有限公司 | 良好 | 
| 167 | 上海东方传媒技术有限公司 | 良好 | 
| 168 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 良好 | 
| 169 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 | 良好 | 
| 170 | 光明牧业有限公司 | 良好 | 
| 171 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | 良好 | 
| 172 | 上海海鹰机械厂 | 良好 | 
| 173 | 上海天好信息技术股份有限公司 | 良好 | 
| 174 | 上海铁路通信有限公司 | 良好 | 
| 175 | 上海文广科技(集团)有限公司 | 良好 | 
| 176 | 中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司 | 良好 | 
| 177 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 良好 | 
| 178 | 中建五局华东建设有限公司 | 良好 | 
| 179 | 上海晶赞融宣科技有限公司 | 良好 | 
| 180 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 优秀 | 
| 181 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 优秀 | 
| 182 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 优秀 | 
| 183 | 上海隧道工程股份有限公司 | 良好 | 
| 184 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | 良好 | 
| 185 | 上海商汤智能科技有限公司 | 良好 | 
| 186 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 良好 | 
| 187 | 延锋伟世通电子科技(上海)有限公司 | 良好 | 
| 188 | 3M中国有限公司 | 良好 | 
| 189 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司 | 良好 | 
| 190 | 上海卓易科技股份有限公司 | 良好 | 
| 191 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 良好 | 
| 192 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 良好 | 
| 193 | 上海实业交通电器有限公司 | 良好 | 
| 194 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 良好 | 
| 195 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 良好 | 
| 196 | 上海东升新材料有限公司 | 良好 | 
| 197 | 上海仪电汽车电子系统有限公司 | 良好 | 
| 198 | 上海安吉星信息服务有限公司 | 良好 | 
| 199 | 上海航天动力科技工程有限公司 | 良好 | 
| 200 | 上海倍安实业有限公司 | 良好 | 
| 201 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 良好 | 
| 202 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 良好 | 
| 203 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 良好 | 
| 204 | 上海先进半导体制造有限公司 | 良好 | 
| 205 | 上海新进半导体制造有限公司 | 良好 | 
| 206 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 良好 | 
| 207 | 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 | 良好 | 
| 208 | 上海金脉电子科技有限公司 | 良好 | 
| 209 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 良好 | 
| 210 | 上海中远船务工程有限公司 | 基本合格 | 
| 211 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 基本合格 | 
| 212 | 上海恺英网络科技有限公司 | 基本合格 | 
| 213 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 基本合格 | 
| 214 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 优秀 | 
| 215 | 上海电气集团股份有限公司 | 优秀 | 
| 216 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 良好 | 
| 217 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 良好 | 
| 218 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司 | 良好 | 
| 219 | 舜元建设(集团)有限公司 | 良好 | 
| 220 | 上海纺织(集团)有限公司 | 良好 | 
| 221 | 希姆通信息技术(上海)有限公司 | 良好 | 
| 222 | 龙尚科技(上海)有限公司 | 良好 | 
| 223 | 上海机场(集团)有限公司 | 良好 | 
| 224 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 良好 | 
| 225 | 中颖电子股份有限公司 | 良好 | 
| 226 | 上海精益电器厂有限公司 | 良好 | 
| 227 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 良好 | 
| 228 | 春秋航空股份有限公司 | 良好 | 
| 229 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 | 良好 | 
| 230 | 中铁市政环境建设有限公司 | 良好 | 
| 231 | 上海浦江缆索股份有限公司 | 良好 | 
| 232 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 良好 | 
| 233 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 良好 | 
| 234 | 上海印钞有限公司 | 良好 | 
| 235 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 良好 | 
| 236 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 良好 | 
| 237 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 良好 | 
| 238 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 良好 | 
| 239 | 波克科技股份有限公司 | 良好 | 
| 240 | 上海致达科技集团有限公司 | 良好 | 
| 241 | 上海斯瑞科技有限公司 | 良好 | 
| 242 | 上海美加净日化有限公司 | 良好 | 
| 243 | 上海华明电力设备制造有限公司 | 良好 | 
| 244 | 上海帝联信息科技股份有限公司 | 基本合格 | 
| 245 | 上海材料研究所 | 优秀 | 
| 246 | 中建港航局集团有限公司 | 良好 | 
| 247 | 上海煤气第一管线工程有限公司 | 良好 | 
| 248 | 上海明华电力科技有限公司 | 良好 | 
| 249 | 上海日用—友捷汽车电气有限公司 | 良好 | 
| 250 | 上海维安电子有限公司 | 良好 | 
| 251 | 上海市信息网络有限公司 | 良好 | 
| 252 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 良好 | 
| 253 | 上海森信建设集团有限公司 | 良好 | 
| 254 | 上海未来宽带技术股份有限公司 | 基本合格 | 
| 255 | 上海电缆研究所有限公司 | 优秀 | 
| 256 | 上海市基础工程集团有限公司 | 优秀 | 
| 257 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 优秀 | 
| 258 | 上海市政建设有限公司 | 优秀 | 
| 259 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 优秀 | 
| 260 | 千寻位置网络有限公司 | 良好 | 
| 261 | 华平信息技术股份有限公司 | 良好 | 
| 262 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 良好 | 
| 263 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 良好 | 
| 264 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 良好 | 
| 265 | 上海依科绿色工程有限公司 | 良好 | 
| 266 | 新智认知数据服务有限公司 | 良好 | 
| 267 | 优刻得科技股份有限公司 | 良好 | 
| 268 | 上海中和软件有限公司 | 良好 | 
| 269 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 良好 | 
| 270 | 中煤科工集团上海有限公司 | 良好 | 
| 271 | 上海电力设计院有限公司 | 良好 | 
| 272 | 上海天跃科技股份有限公司 | 良好 | 
| 273 | 上海宝存信息科技有限公司 | 基本合格 | 
| 274 | 上海利尔耐火材料有限公司 | 优秀 | 
| 275 | 海隆石油工业集团有限公司 | 良好 | 
| 276 | 上海宝田新型建材有限公司 | 良好 | 
| 277 | 上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司 | 良好 | 
| 278 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 良好 | 
| 279 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 良好 | 
| 280 | 五冶集团上海有限公司 | 良好 | 
| 281 | 宝武装备智能科技有限公司 | 良好 | 
| 282 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 良好 | 
| 283 | 上海盈智汽车零部件有限公司 | 良好 | 
| 284 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 良好 | 
| 285 | 上海科技网络通信有限公司 | 良好 | 
| 286 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 良好 | 
| 287 | 上海宝钢磁业有限公司 | 良好 | 
| 288 | 光驰科技(上海)有限公司 | 良好 | 
| 289 | 宝钢钢构有限公司 | 良好 | 
| 290 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 良好 | 
| 291 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 良好 | 
| 292 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 良好 | 
| 293 | 上海汉虹精密机械有限公司 | 良好 | 
| 294 | 上海宝冶冶金工程有限公司 | 良好 | 
| 295 | 上海二十冶建设有限公司 | 良好 | 
| 296 | 上海宝冶工程技术有限公司 | 良好 | 
| 297 | 华域皮尔博格泵技术有限公司 | 良好 | 
| 298 | 上海发那科机器人有限公司 | 良好 | 
| 299 | 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 | 良好 | 
| 300 | 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 | 良好 | 
| 301 | 上海宝临电气集团有限公司 | 良好 | 
| 302 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 | 良好 | 
| 303 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 良好 | 
| 304 | 中船邮轮科技发展有限公司 | 良好 | 
| 305 | 上海景峰制药有限公司 | 良好 | 
| 306 | 上海屹丰汽车模具制造有限公司 | 良好 | 
| 307 | 上海霍富汽车锁具有限公司 | 良好 | 
| 308 | 上海申和热磁电子有限公司 | 基本合格 | 
| 309 | 上海富驰高科技股份有限公司 | 基本合格 | 
| 310 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 基本合格 | 
| 311 | 上海金亭汽车线束有限公司 | 基本合格 | 
| 312 | 上海恒瑞医药有限公司 | 优秀 | 
| 313 | 上海建工四建集团有限公司 | 优秀 | 
| 314 | 上海电驱动股份有限公司 | 优秀 | 
| 315 | 上海复合材料科技有限公司 | 优秀 | 
| 316 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 良好 | 
| 317 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 良好 | 
| 318 | 上海中航光电子有限公司 | 良好 | 
| 319 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 良好 | 
| 320 | 上海建科检验有限公司 | 良好 | 
| 321 | 上海其胜生物制剂有限公司 | 良好 | 
| 322 | 索尔维投资有限公司 | 良好 | 
| 323 | 上海中天铝线有限公司 | 良好 | 
| 324 | 上海凯士比泵有限公司 | 良好 | 
| 325 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 良好 | 
| 326 | 思源电气股份有限公司 | 良好 | 
| 327 | 上海思源高压开关有限公司 | 良好 | 
| 328 | 上海能源科技发展有限公司 | 良好 | 
| 329 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | 良好 | 
| 330 | 上海仪电显示材料有限公司 | 良好 | 
| 331 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 良好 | 
| 332 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 良好 | 
| 333 | 上海紫江喷铝环保材料有限公司 | 良好 | 
| 334 | 上海电气电站设备有限公司 | 良好 | 
| 335 | 上海航天电源技术有限责任公司 | 良好 | 
| 336 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 良好 | 
| 337 | 上海旺旺食品集团有限公司 | 良好 | 
| 338 | 上海至正道化高分子材料股份有限公司 | 良好 | 
| 339 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 良好 | 
| 340 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 良好 | 
| 341 | 上海市水利工程集团有限公司 | 良好 | 
| 342 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 良好 | 
| 343 | 思源清能电气电子有限公司 | 良好 | 
| 344 | 蓝怡科技集团股份有限公司 | 良好 | 
| 345 | 高斯图文印刷系统(中国)有限公司 | 良好 | 
| 346 | 上海维凯光电新材料有限公司 | 良好 | 
| 347 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 良好 | 
| 348 | 上海思源电力电容器有限公司 | 良好 | 
| 349 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 良好 | 
| 350 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 良好 | 
| 351 | 上海华谊能源化工有限公司 | 良好 | 
| 352 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 良好 | 
| 353 | 宏润建设集团上海有限公司 | 良好 | 
| 354 | 上海瀚氏科技集团有限公司 | 良好 | 
| 355 | 东软集团(上海)有限公司 | 良好 | 
| 356 | 赛沃智造(上海)科技有限公司 | 良好 | 
| 357 | 上海亿力电器有限公司 | 良好 | 
| 358 | 上海申龙客车有限公司 | 良好 | 
| 359 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 良好 | 
| 360 | 上海南大集团有限公司 | 良好 | 
| 361 | 上海南洋-藤仓电缆有限公司 | 良好 | 
| 362 | 上海爱登堡电梯集团股份有限公司 | 良好 | 
| 363 | 上海锅炉厂有限公司 | 良好 | 
| 364 | 上海徕木电子股份有限公司 | 良好 | 
| 365 | 上海电气燃气轮机有限公司 | 良好 | 
| 366 | 上海广为焊接设备有限公司 | 良好 | 
| 367 | 上海纳杰电气成套有限公司 | 良好 | 
| 368 | 国核自仪系统工程有限公司 | 良好 | 
| 369 | 上海天原集团胜德塑料有限公司 | 良好 | 
| 370 | 上海联合滚动轴承有限公司 | 良好 | 
| 371 | 上海南华兰陵电气有限公司 | 良好 | 
| 372 | 上海西门子开关有限公司 | 良好 | 
| 373 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 良好 | 
| 374 | 上海正帆科技股份有限公司 | 良好 | 
| 375 | 上海维科精密模塑股份有限公司 | 良好 | 
| 376 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 良好 | 
| 377 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 良好 | 
| 378 | 舜杰建设(集团)有限公司 | 良好 | 
| 379 | 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 基本合格 | 
| 380 | 上海市机械施工集团有限公司 | 优秀 | 
| 381 | 上海航天电子有限公司 | 优秀 | 
| 382 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 优秀 | 
| 383 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 良好 | 
| 384 | 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 | 良好 | 
| 385 | 上海鸿辉光通科技股份有限公司 | 良好 | 
| 386 | 上海博泰悦臻电子设备制造有限公司 | 良好 | 
| 387 | 上海连成(集团)有限公司 | 良好 | 
| 388 | 上海美科阀门有限公司 | 良好 | 
| 389 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 良好 | 
| 390 | 上海重塑能源科技有限公司 | 良好 | 
| 391 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 良好 | 
| 392 | 爱普香料集团股份有限公司 | 良好 | 
| 393 | 上海埃斯凯变压器有限公司 | 良好 | 
| 394 | 上海嘉实(集团)有限公司 | 良好 | 
| 395 | 上海阀门厂股份有限公司 | 良好 | 
| 396 | 上海人造板机器厂有限公司 | 良好 | 
| 397 | 上海长园电子材料有限公司 | 良好 | 
| 398 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 良好 | 
| 399 | 上海宏信设备工程有限公司 | 良好 | 
| 400 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 良好 | 
| 401 | 博世华域转向系统有限公司 | 良好 | 
| 402 | 上海东锦食品集团有限公司 | 良好 | 
| 403 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 良好 | 
| 404 | 华荣科技股份有限公司 | 良好 | 
| 405 | 上海奥林汽车配件有限公司 | 良好 | 
| 406 | 上海太太乐食品有限公司 | 良好 | 
| 407 | 上海汽车制动系统有限公司 | 良好 | 
| 408 | 上海华特企业集团股份有限公司 | 良好 | 
| 409 | 上海天纳克排气系统有限公司 | 良好 | 
| 410 | 上海沪工汽车电器有限公司 | 良好 | 
| 411 | 上海福宇龙汽车科技有限公司 | 良好 | 
| 412 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 良好 | 
| 413 | 安科瑞电气股份有限公司 | 良好 | 
| 414 | 震旦(中国)有限公司 | 良好 | 
| 415 | 上海蔚来汽车有限公司 | 良好 | 
| 416 | 上海旭恒精工机械制造有限公司 | 良好 | 
| 417 | 上海德联化工有限公司 | 良好 | 
| 418 | 上海荣威塑胶工业有限公司 | 良好 | 
| 419 | 上海英汇科技发展有限公司 | 良好 | 
| 420 | 上海雷诺尔科技股份有限公司 | 良好 | 
| 421 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 良好 | 
| 422 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 良好 | 
| 423 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 良好 | 
| 424 | 上海远方基础工程有限公司 | 良好 | 
| 425 | 上海奉天电子股份有限公司 | 良好 | 
| 426 | 人民电器集团上海有限公司 | 良好 | 
| 427 | 中电科数字科技(集团)有限公司 | 良好 | 
| 428 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 良好 | 
| 429 | 上海新安汽车隔音毡有限公司 | 良好 | 
| 430 | 上海上汽马瑞利动力总成有限公司 | 良好 | 
| 431 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 良好 | 
| 432 | 安波福电气系统有限公司 | 良好 | 
| 433 | 亿森(上海)模具有限公司 | 良好 | 
| 434 | 上海北特科技股份有限公司 | 良好 | 
| 435 | 上海上药中西制药有限公司 | 良好 | 
| 436 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 良好 | 
| 437 | 上海金泰工程机械有限公司 | 良好 | 
| 438 | 上海大华电器设备有限公司 | 良好 | 
| 439 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 良好 | 
| 440 | 上海天永智能装备股份有限公司 | 良好 | 
| 441 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 | 良好 | 
| 442 | 上海晨阑光电器件有限公司 | 良好 | 
| 443 | 上海平高天灵开关有限公司 | 良好 | 
| 444 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 | 良好 | 
| 445 | 华域科尔本施密特活塞有限公司 | 良好 | 
| 446 | 中电科数字技术股份有限公司 | 良好 | 
| 447 | 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 | 良好 | 
| 448 | 上海胜华波汽车电器有限公司 | 良好 | 
| 449 | 上海三立汇众汽车零部件有限公司 | 良好 | 
| 450 | 上海凯波电缆特材股份有限公司 | 良好 | 
| 451 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 良好 | 
| 452 | 上海爱知锻造有限公司 | 良好 | 
| 453 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 良好 | 
| 454 | 上海嘉朗实业有限公司 | 良好 | 
| 455 | 上海禾赛科技有限公司 | 良好 | 
| 456 | 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司 | 良好 | 
