根据《关于2026“创·在上海”国际创新创业大赛征集通知》相关要求与程序,2026“创·在上海”国际创新创业大赛已顺利完成全部赛程,圆满落幕。
大赛组委会综合比赛结果及参赛条件核查,现正式公布获奖名单。本届大赛共有742个项目荣获奖项,其中,50个项目分获大赛一、二、三等奖;126个项目荣获“企业优胜奖”;78个项目荣获“团队优胜奖”;488个项目荣获“企业优秀奖”。
特此公告。
2026“创·在上海”国际创新创业大赛总决赛获奖名单
初创企业组
| 序号 | 企业名称 | 奖项 |
| 1 | 上海问道以芯科技有限公司 | 一等奖 |
| 2 | 上海奥索电子科技有限公司 | 一等奖 |
| 3 | 上海聿凡领光通信有限公司 | 二等奖 |
| 4 | 记忆张量(上海)科技有限公司 | 二等奖 |
| 5 | 上海首序智能科技有限公司 | 二等奖 |
| 6 | 上海金珵科技有限公司 | 二等奖 |
| 7 | 上海智与芯行技术有限公司 | 二等奖 |
| 8 | 上海眸深智能科技有限公司 | 二等奖 |
| 9 | 上海萝博派对科技有限公司 | 三等奖 |
| 10 | 华科冷芯(上海)动力科技有限公司 | 三等奖 |
| 11 | 天宜康医药(上海)有限公司 | 三等奖 |
| 12 | 迪普深合医药研发(上海)有限公司 | 三等奖 |
| 13 | 上海珈微新材料科技有限公司 | 三等奖 |
| 14 | 上海左麟阀门有限公司 | 三等奖 |
| 15 | 西图知景科技(上海)有限责任公司 | 三等奖 |
| 16 | 上海旭路剑合科技有限公司 | 三等奖 |
| 17 | 上海灵境智源科技有限公司 | 三等奖 |
| 18 | 熙流数字科技(上海)有限公司 | 三等奖 |
| 19 | 上海翊昇医疗科技有限公司 | 三等奖 |
| 20 | 上海琳顿汽车底盘件制造有限公司 | 三等奖 |
| 成长企业组 | ||
| 序号 | 企业名称 | 奖项 |
| 1 | 士泽生物医药(上海)有限公司 | 一等奖 |
| 2 | 上海柏全生物科技有限公司 | 二等奖 |
| 3 | 朴烯晶新能源材料(上海)有限公司 | 二等奖 |
| 4 | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 二等奖 |
| 5 | 上海津镭光电科技有限公司 | 三等奖 |
| 6 | 上海拍频光电科技有限公司 | 三等奖 |
| 7 | 上海芯鳍集成电路有限公司 | 三等奖 |
| 8 | 光未来金属科技(上海)有限公司 | 三等奖 |
| 9 | 嬴彻星创智能科技(上海)有限公司 | 三等奖 |
| 10 | 上海华申瑞利汽车科技有限公司 | 三等奖 |
| 团队组 | ||
| 序号 | 项目名称 | 奖项 |
| 1 | 面向AI智算集群光网络的新一代超高速光子芯片 | 一等奖 |
| 2 | CPO用超高功率CW光源芯片研发 | 一等奖 |
| 3 | 光子混合类脑计算芯片超快机器视觉应用 | 二等奖 |
| 4 | 智能微纳卫星技术与应用—一站式方案解决商 | 二等奖 |
| 5 | 面向具身精细灵巧操作的新一代智能柔性灵巧手 | 二等奖 |
| 6 | Engineering the future of cancer care(新一代溶瘤免疫疗法) | 二等奖 |
| 7 | Quantum Sensing Solutions(量子精密测量技术) | 二等奖 |
| 8 | Gluelinker平台:超强效分子胶新毒素发现平台 | 二等奖 |
| 9 | High-Performance Perovskite Vision Sensors(高性能钙钛矿视觉传感器) | 三等奖 |
| 10 | 高性能脑机接口芯片 | 三等奖 |
| 11 | 生物基高性能材料微流智造平台及其产业化 | 三等奖 |
| 12 | NNMT inhibitors, a novel and differentiated treatment option forobesity and its cardiorenalmetabolic complications(NNMT抑制剂—治疗肥胖及心肾代谢并发症的全新差异化疗法选择) | 三等奖 |
| 13 | Physics-driven Drug Discovery for the Next Frontier in OncologyDiscovery for Undruggable Cancer Biology(非药物肿瘤治疗-靶向生物分子凝聚体) | 三等奖 |
| 14 | 胃肠道疾病微型无创诊查机器人系统 | 三等奖 |
| 15 | RNA fingerprinting(RNA指纹图谱技术) | 三等奖 |
| 16 | 超灵敏嗅觉传感及智能感知 | 三等奖 |
| 17 | 磁控微纳手术机器人技术与医学应用 | 三等奖 |
| 18 | “克隆城市”AI世界模型 | 三等奖 |
| 19 | 废弃聚乙烯可控氧化裂解制长链/超长链二元酸 | 三等奖 |
| 20 | AI赋能靶向神经中枢的环肽药物开发 | 三等奖 |
2026“创·在上海”国际创新创业大赛“企业优胜奖”获奖名单
| 序号 | 企业名称 | 组别 |
| 1 | 埃度纳米科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 2 | 达波科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 3 | 第伍要素(上海)数据科技有限公司 | 初创企业组 |
| 4 | 东超全息(上海)智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 5 | 菲尔德克功能材料(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 6 | 国科芯袖(上海)微电子科技有限公司 | 初创企业组 |
| 7 | 华超神控(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 8 | 科维息(上海)医药有限责任公司 | 初创企业组 |
| 9 | 徕映科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 10 | 朗道燧岩(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 11 | 麦泰斐(上海)信息科技有限公司 | 初创企业组 |
| 12 | 纳眸智能科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 13 | 耐维思生物医药(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 14 | 上海爱柯锐科技有限公司 | 初创企业组 |
| 15 | 上海春耘智农科技股份有限公司 | 初创企业组 |
| 16 | 上海锋行致远科技有限公司 | 初创企业组 |
| 17 | 上海光键半导体设备有限公司 | 初创企业组 |
| 18 | 上海浩科数智软件技术有限公司 | 初创企业组 |
| 19 | 上海核元生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 20 | 上海幻晶纳科新材料有限公司 | 初创企业组 |
| 21 | 上海骞虹科技有限公司 | 初创企业组 |
| 22 | 上海锦脑医疗科技有限公司 | 初创企业组 |
| 23 | 上海聚身智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 24 | 上海开宝智远生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 25 | 上海科泽永欣生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 26 | 上海乐形科技有限公司 | 初创企业组 |
| 27 | 上海镭灿光学有限公司 | 初创企业组 |
| 28 | 上海临竞科技有限公司 | 初创企业组 |
| 29 | 上海灵境声学技术股份有限公司 | 初创企业组 |
| 30 | 上海灵宇宙科技发展有限公司 | 初创企业组 |
| 31 | 上海硫元科技有限公司 | 初创企业组 |
| 32 | 上海鹿鸣在野网络科技有限公司 | 初创企业组 |
| 33 | 上海码极客人工智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 34 | 上海密瓜智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 35 | 上海青鳐新能源科技有限公司 | 初创企业组 |
| 36 | 上海轻度信息科技有限公司 | 初创企业组 |
| 37 | 上海容易链智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 38 | 上海睿酷医疗科技有限责任公司 | 初创企业组 |
| 39 | 上海上禹智途汽车科技有限公司 | 初创企业组 |
| 40 | 上海首界科技有限公司 | 初创企业组 |
| 41 | 上海丝科生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 42 | 上海太驿微行航天科技有限公司 | 初创企业组 |
| 43 | 上海特亿解生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 44 | 上海天御星空航天科技有限公司 | 初创企业组 |
| 45 | 上海万泰数科软件有限公司 | 初创企业组 |
| 46 | 上海威浪达科技有限公司 | 初创企业组 |
| 47 | 上海微理智成生物技术有限公司 | 初创企业组 |
| 48 | 上海维搭信息科技有限公司 | 初创企业组 |
| 49 | 上海曦胧信息科技有限公司 | 初创企业组 |
| 50 | 上海先封科技有限公司 | 初创企业组 |
| 51 | 上海纤端新材料科技有限公司 | 初创企业组 |
| 52 | 上海新智具身智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 53 | 上海信星航天科技有限公司 | 初创企业组 |
| 54 | 上海旭励钙钛新能源有限公司 | 初创企业组 |
| 55 | 上海迅铂科技有限公司 | 初创企业组 |
| 56 | 上海衍因科技有限公司 | 初创企业组 |
| 57 | 上海弈琢赢智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 58 | 上海赢优科技有限公司 | 初创企业组 |
| 59 | 上海佑音医药生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 60 | 上海宇迭智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 61 | 上海智推时代科技有限公司 | 初创企业组 |
| 62 | 上海智之序科技有限公司 | 初创企业组 |
| 63 | 上海紫侠风科技有限公司 | 初创企业组 |
| 64 | 声尺科技(上海)有限责任公司 | 初创企业组 |
| 65 | 思敏威(上海)集成电路有限公司 | 初创企业组 |
| 66 | 抟相医药(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 67 | 矽赫微科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 68 | 象控科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 69 | 小默(上海)生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 70 | 芯方舟(上海)集成电路有限公司 | 初创企业组 |
| 71 | 芯航微(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 72 | 瑆河宇航(上海)科技有限责任公司 | 初创企业组 |
| 73 | 燕芯微电子(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 74 | 宜明凯尔生物医药技术(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 75 | 易博智机器人(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 76 | 英飞流(上海)信息科技有限公司 | 初创企业组 |
| 77 | 优国达(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 78 | 语核(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 79 | 甄觉科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 80 | 智子力控(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 81 | 智子熹源(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 82 | 艾博连科技(上海)有限公司 | 成长企业组 |
| 83 | 百代(上海)数据技术有限公司 | 成长企业组 |
| 84 | 标新生物医药科技(上海)有限公司 | 成长企业组 |
| 85 | 博瑞策生物技术(上海)有限公司 | 成长企业组 |
| 86 | 吉奥固化(上海)新材料有限公司 | 成长企业组 |
| 87 | 看见概念(上海)智能科技有限公司 | 成长企业组 |
| 88 | 昆仑数模(上海)信息科技股份有限公司 | 成长企业组 |
| 89 | 联访智能科技(上海)有限公司 | 成长企业组 |
| 90 | 纽伦捷生物医药科技(上海)有限公司 | 成长企业组 |
| 91 | 派德芯能半导体(上海)有限公司 | 成长企业组 |
| 92 | 融梦跃视(上海)体育科技有限公司 | 成长企业组 |
| 93 | 上海爱医舟医疗科技有限公司 | 成长企业组 |
| 94 | 上海安势信息技术有限公司 | 成长企业组 |
| 95 | 上海畅德医疗科技有限公司 | 成长企业组 |
| 96 | 上海恩捷新材料研究有限公司 | 成长企业组 |
| 97 | 上海恩元生物科技有限公司 | 成长企业组 |
| 98 | 上海凡森璞瑞新材料股份有限公司 | 成长企业组 |
| 99 | 上海方宜万强微电子有限公司 | 成长企业组 |
| 100 | 上海光链电子科技有限公司 | 成长企业组 |
| 101 | 上海海桓科技有限公司 | 成长企业组 |
| 102 | 上海捷热科技有限公司 | 成长企业组 |
| 103 | 上海经海纬象生物材料有限公司 | 成长企业组 |
| 104 | 上海锂凰科技有限公司 | 成长企业组 |
| 105 | 上海立宝医疗科技有限公司 | 成长企业组 |
| 106 | 上海励楷科技有限公司 | 成长企业组 |
| 107 | 上海励兆科技有限公司 | 成长企业组 |
| 108 | 上海路明星光智能科技有限公司 | 成长企业组 |
| 109 | 上海锣钹信息科技有限公司 | 成长企业组 |
| 110 | 上海谦和泰技术有限公司 | 成长企业组 |
| 111 | 上海穹窿科技有限公司 | 成长企业组 |
| 112 | 上海赛卡精密机械有限公司 | 成长企业组 |
| 113 | 上海闪马数据科技有限公司 | 成长企业组 |
| 114 | 上海升水新能源科技有限公司 | 成长企业组 |
| 115 | 上海邃铸科技有限公司 | 成长企业组 |
| 116 | 上海熙邦新材料有限公司 | 成长企业组 |
| 117 | 上海芯必达微电子有限公司 | 成长企业组 |
| 118 | 上海玄宇医疗器械有限公司 | 成长企业组 |
| 119 | 上海夷都科技有限公司 | 成长企业组 |
| 120 | 上海忆芯实业有限公司 | 成长企业组 |
| 121 | 上海跃赛生物科技有限公司 | 成长企业组 |
| 122 | 上海耘瞳科技有限公司 | 成长企业组 |
| 123 | 上海之合智能科技发展有限公司 | 成长企业组 |
| 124 | 一脉云数(上海)科技有限公司 | 成长企业组 |
| 125 | 友机技术(上海)有限公司 | 成长企业组 |
| 126 | 椎元医学技术(上海)有限公司 | 成长企业组 |
2026“创·在上海”国际创新创业大赛”团队优胜奖”获奖名单
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | cogniBIT – Cognitive AI for Human Machine Interaction |
| 2 | Leveraging Precision Fermentation to Realize Large-scale Productionof Sweet Protein |
| 3 | Hyper Wind Turbine |
| 4 | Ori |
| 5 | FlowCreate神经科学驱动的脑健康AI平台(NeuroCreate) |
| 6 | 基于智能粒子图像测速技术的工业+科研全流程解决方案 |
| 7 | 超越照明——任意光环境系统与人因健康照明技术引领者 |
| 8 | AI驱动多肽合成新范式 |
| 9 | 磁共振引导的腰椎介入治疗智能手术机器人 |
| 10 | 全维度“智”适应结构激光视觉传感器及检测装备 |
| 11 | 通用式智能空间在轨服务系统 |
| 12 | 通用可重构光计算芯片及其产业化 |
| 13 | 三维空间光电异构计算平台 |
| 14 | 硅基异质集成微型化超高速电光调制芯片 |
| 15 | 面向具身智能的大模型高能效推理芯片项目 |
| 16 | 寰宇智心:构建AI时代的专家数据基础设施 |
| 17 | AI生成真实世界物理3D |
| 18 | AI模型机理评测与效能优化项目 |
| 19 | 集装箱钮锁自动拆装系统 |
| 20 | 数据驱动无人爆破全流程整体技术方案 |
| 21 | 实现生命工程化的人工智能虚拟细胞平台 |
| 22 | Quotation Engine |
| 23 | SyncNeuro物理AI模型BP-基于项目构建物理规律驱动的工艺控制引擎 |
| 24 | civais 驱动空间效能的AI多智能体推演引擎 |
| 25 | 达人AI——真人分身智能体购物与分享平台 |
| 26 | 量子AI赋能新材料 |
| 27 | EigenFlux |
| 28 | SpineCare 脊柱健康大模型 |
| 29 | OpenTS:时序智能与自主决策 |
| 30 | AI智擎机器人全链路一体化智造系统 |
| 31 | AI辅助观测和诊断的便携式瞳孔观测系统 |
| 32 | 多模态AI 融合无创脑机接口控制下肢外骨骼步行功能康复训练系统 |
| 33 | Flex+IMU模块化人形机器人动捕服 |
| 34 | VCSEL集成光芯片 |
| 35 | 信雅达-商业银行运营智能风控平台 |
| 36 | 压阻阵列触觉传感器模组芯片与算法 |
| 37 | 奥立安ROBO BOAT 智能船型机器人项目 |
| 38 | 泛化、准确、长序列、透明物体识别的具身智能新范式 |
| 39 | 群智引擎—基于强化学习的多智能体协作策略仿真训练系统 |
| 40 | DAS标准 |
| 41 | 缔零法则—认知安全与AI安全治理平台 |
| 42 | 面向脑机接口临床前验证的超微柔性多模态神经电极 |
| 43 | AI+多组学技术肿瘤早诊 |
| 44 | 用于肿瘤和自身免疫疾病治疗的抗体偶联药物研发 |
| 45 | “点-线-面”智能神经调控,脑机融合大模型解码 |
| 46 | 神经外科全息影像手术导航系统 |
| 47 | 可控降解水凝胶输尿管支架 |
| 48 | 全周期AI自适应视觉康复系统 |
| 49 | “一滴两防”重要猫呼吸道传染病新型疫苗的创制 |
| 50 | 基于液态活检的乳腺癌分子残留灶监测体系的研发及转化应用 |
| 51 | 全球首款神经介入专用远程智能电生理监测系统及碳纤维隐形传感器的研发及产业化应用 |
| 52 | 靶向肌肉流失的First-in-class小分子新药 |
| 53 | 一种用于战救的新型止血带 |
| 54 | 基于前沿代谢组学和多组学大数据智能化整合技术的新药靶点发现平台 |
| 55 | 胎儿宫内心脏介入手术机器人 |
| 56 | 基于非抗体偶联LNP-CircRNA的in vivo CAR免疫重置技术 |
| 57 | 智能辐射探测与成像装备的产业化 |
| 58 | SURGLINK手术协作具身智能机器人 |
| 59 | 双模态闭环颅内血管支架电极BCI系统 |
| 60 | 基于功能性光学成像的脑功能区精准定位技术及应用 |
| 61 | 高分辨高可靠全植入无线柔性脑机接口技术 |
| 62 | TactoGrip 仿生柔性传感器项目 |
| 63 | 破译“肠脑与免疫”密码:基于原创机制的精准微生态新药开发 |
| 64 | 无标记活细胞成像 |
| 65 | 柔兴脑机—开启人类进化的下半场 |
| 66 | 横乐医疗科技—构建介入治疗机器人平台型企业 |
| 67 | 航天级超薄纳米隔热材料产业化 |
| 68 | 面向光电融合的磷化铟异质集成材料产业化项目 |
| 69 | 新一代低温空气烧结抗腐蚀纯铜导电墨水 |
| 70 | 船舶低品位废热发电装置 |
| 71 | 稀贵金属浸出液光化膜萃取颠覆性技术产业化 |
| 72 | 数据采集与数据实时诊断系统 |
| 73 | 多维光网络赋能高通量智能互连系统 |
| 74 | 国产三维CAD几何内核关键模块产品化及产业应用 |
| 75 | 面向卫星通信的单晶氮化铝星载滤波器 |
| 76 | 沉浸式数字光影空间 |
| 77 | 高纯度量子级功能材料产业化项目 |
| 78 | 基于车云AI Data Infra打造AI Agent智能决策系统 |
2026“创·在上海”国际创新创业大赛“企业优秀奖”获奖名单
| 序号 | 企业名称 | 组别 |
| 1 | 艾科联生物科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 2 | 爱感智能科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 3 | 爱摩威尔科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 4 | 爱数伴(上海)人工智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 5 | 帮宠到家(上海)宠物服务有限公司 | 初创企业组 |
| 6 | 北帆入海生物科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 7 | 博傲方(上海)生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 8 | 布兰矩阵智能科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 9 | 草木计划(上海)生态科技有限公司 | 初创企业组 |
| 10 | 创极低应力(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 11 | 凡若丘(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 12 | 泛德测智科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 13 | 方舟未来生命科学(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 14 | 飞蜻航空技术(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 15 | 复远芯(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 16 | 复智精医(上海)智能医疗科技有限公司 | 初创企业组 |
| 17 | 格朗思(上海)微电子技术有限公司 | 初创企业组 |
| 18 | 光年触达(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 19 | 湖析云(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 20 | 华声强化(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 21 | 惠思乐健康科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 22 | 集智通(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 23 | 霁创科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 24 | 鉴微数界科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 25 | 匠作工坊(上海)游戏有限公司 | 初创企业组 |
| 26 | 捷创睿(上海)机器人科技有限公司 | 初创企业组 |
| 27 | 解合元材料科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 28 | 晶山微电子(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 29 | 九维图灵(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 30 | 俊熠绿燃(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 31 | 刻优化学(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 32 | 雷玺智能装备(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 33 | 李德芯智视觉科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 34 | 琳仝智能科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 35 | 灵犀云医学科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 36 | 灵鹰光芯(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 37 | 绿技行(上海)农业科技有限公司 | 初创企业组 |
| 38 | 绿野行踪智能科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 39 | 迈纽康人工智能科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 40 | 脉柯斯医疗科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 41 | 卯瑞低碳科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 42 | 美球医疗科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 43 | 念象新创(上海)科技有限公司 | 初创企业组 |
| 44 | 泮芯科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 45 | 普递瑞(上海)医药有限公司 | 初创企业组 |
| 46 | 奇捷逻辑工业软件(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 47 | 启学象限(上海)人工智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 48 | 清航飞迈(上海)科技软件有限公司 | 初创企业组 |
| 49 | 睿钛(上海)信息技术有限公司 | 初创企业组 |
| 50 | 润威新材料科技(上海)有限公司 | 初创企业组 |
| 51 | 赛索德(上海)智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 52 | 上复沙菲(上海)生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 53 | 上海吖吖网络科技有限公司 | 初创企业组 |
| 54 | 上海阿空加信息科技有限公司 | 初创企业组 |
| 55 | 上海阿奇米德智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 56 | 上海埃拓米半导体有限公司 | 初创企业组 |
| 57 | 上海艾库斯科技有限公司 | 初创企业组 |
| 58 | 上海艾能节智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 59 | 上海艾思隆医药科技有限公司 | 初创企业组 |
| 60 | 上海爱益谷科技有限公司 | 初创企业组 |
| 61 | 上海安必凯智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 62 | 上海安珂思技术有限公司 | 初创企业组 |
| 63 | 上海谙流科技有限公司 | 初创企业组 |
| 64 | 上海百灵航天科技有限公司 | 初创企业组 |
| 65 | 上海包研堂科技有限公司 | 初创企业组 |
| 66 | 上海贝蒲拉科技有限公司 | 初创企业组 |
| 67 | 上海贝斡医疗科技有限公司 | 初创企业组 |
| 68 | 上海倍奥发现人工智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 69 | 上海泊维胜科技有限公司 | 初创企业组 |
| 70 | 上海铂科电子有限公司 | 初创企业组 |
| 71 | 上海布谷元创科技有限公司 | 初创企业组 |
| 72 | 上海城鑫铖生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 73 | 上海乘黄智造计算机科技有限公司 | 初创企业组 |
| 74 | 上海驰信铭网络科技有限公司 | 初创企业组 |
| 75 | 上海触实科技有限公司 | 初创企业组 |
| 76 | 上海创曜辉应用材料技术有限公司 | 初创企业组 |
| 77 | 上海淳泓数字科技有限公司 | 初创企业组 |
| 78 | 上海大族机械有限公司 | 初创企业组 |
| 79 | 上海岱名科技有限公司 | 初创企业组 |
| 80 | 上海得像科技有限公司 | 初创企业组 |
| 81 | 上海迪特湾流科技有限公司 | 初创企业组 |
| 82 | 上海东琉信息科技有限公司 | 初创企业组 |
| 83 | 上海东脑智合技术有限公司 | 初创企业组 |
| 84 | 上海朵璇生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 85 | 上海贰元其叁数字科技有限公司 | 初创企业组 |
| 86 | 上海法义经纬信息技术有限公司 | 初创企业组 |
| 87 | 上海泛博凯纶新材料有限公司 | 初创企业组 |
| 88 | 上海纷子适能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 89 | 上海奋锐特技术有限公司 | 初创企业组 |
| 90 | 上海丰详科技有限公司 | 初创企业组 |
| 91 | 上海孵焕科技有限公司 | 初创企业组 |
| 92 | 上海伏曦炘空科技有限公司 | 初创企业组 |
| 93 | 上海孚童赫智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 94 | 上海福芮柚科技有限公司 | 初创企业组 |
| 95 | 上海复安绿能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 96 | 上海复数时空科技有限公司 | 初创企业组 |
| 97 | 上海高格璞科技有限公司 | 初创企业组 |
| 98 | 上海糕兴科技有限公司 | 初创企业组 |
| 99 | 上海光界科技有限公司 | 初创企业组 |
| 100 | 上海光素渲染科技有限公司 | 初创企业组 |
| 101 | 上海光羽芯辰科技有限公司 | 初创企业组 |
| 102 | 上海光之智机器人科技有限公司 | 初创企业组 |
| 103 | 上海国科航启光电科技有限公司 | 初创企业组 |
| 104 | 上海国科具身智能机器人有限责任公司 | 初创企业组 |
| 105 | 上海海科智慧数据科技有限公司 | 初创企业组 |
| 106 | 上海豪欧精密工具有限公司 | 初创企业组 |
| 107 | 上海浩海星空机器人有限公司 | 初创企业组 |
| 108 | 上海皓翰同辉智能科技有限责任公司 | 初创企业组 |
| 109 | 上海合生纪生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 110 | 上海何霖生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 111 | 上海恒基微纳医药科技有限公司 | 初创企业组 |
| 112 | 上海恒生浩盛海洋科技有限公司 | 初创企业组 |
| 113 | 上海花荣芯信半导体科技有限公司 | 初创企业组 |
| 114 | 上海花泽子科技有限公司 | 初创企业组 |
| 115 | 上海华湃特技术有限公司 | 初创企业组 |
| 116 | 上海华智兴远工业设备有限公司 | 初创企业组 |
| 117 | 上海幻场科技有限公司 | 初创企业组 |
| 118 | 上海幻想造梦文化科技有限公司 | 初创企业组 |
| 119 | 上海荟神数科网络有限公司 | 初创企业组 |
| 120 | 上海积木云人工智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 121 | 上海基琳微科技有限公司 | 初创企业组 |
| 122 | 上海及树智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 123 | 上海极熵数据技术有限公司 | 初创企业组 |
| 124 | 上海戟安科技有限公司 | 初创企业组 |
| 125 | 上海济客筑科技有限公司 | 初创企业组 |
| 126 | 上海济声科技有限公司 | 初创企业组 |
| 127 | 上海既工科技有限公司 | 初创企业组 |
| 128 | 上海建数智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 129 | 上海节点方域生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 130 | 上海捷思宇航科技有限公司 | 初创企业组 |
| 131 | 上海捷茵泰信息技术有限公司 | 初创企业组 |
| 132 | 上海金耐斯半导体有限公司 | 初创企业组 |
| 133 | 上海晶伟尔医疗科技有限公司 | 初创企业组 |
| 134 | 上海精零智控科技有限公司 | 初创企业组 |
| 135 | 上海鲸牙智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 136 | 上海景遥空间遥感技术有限公司 | 初创企业组 |
| 137 | 上海久食香生物工程有限公司 | 初创企业组 |
| 138 | 上海具深科技有限公司 | 初创企业组 |
| 139 | 上海钜蛟光电科技有限公司 | 初创企业组 |
| 140 | 上海聚谌智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 141 | 上海聚智恒新材料有限公司 | 初创企业组 |
| 142 | 上海凯尔瑞生物医疗科技有限公司 | 初创企业组 |
| 143 | 上海科利思智能设备有限公司 | 初创企业组 |
| 144 | 上海空山慈科技有限公司 | 初创企业组 |
| 145 | 上海喾湃信息科技有限公司 | 初创企业组 |
| 146 | 上海快粼光电科技有限公司 | 初创企业组 |
| 147 | 上海快增长广告科技有限公司 | 初创企业组 |
| 148 | 上海拉普雷斯人工智能科技有限责任公司 | 初创企业组 |
| 149 | 上海乐活元医学科技有限公司 | 初创企业组 |
| 150 | 上海雷盟科技术有限公司 | 初创企业组 |
| 151 | 上海联贞智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 152 | 上海良人玉勒网络科技有限公司 | 初创企业组 |
| 153 | 上海量感智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 154 | 上海灵动未来智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 155 | 上海灵姬妙算智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 156 | 上海灵瑙科技有限公司 | 初创企业组 |
| 157 | 上海灵锁机器人科技有限公司 | 初创企业组 |
| 158 | 上海凌生科技有限公司 | 初创企业组 |
| 159 | 上海凌医生物科技有限公司 | 初创企业组 |
| 160 | 上海领谱科技有限公司 | 初创企业组 |
| 161 | 上海珞博智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 162 | 上海旅境智能科技有限公司 | 初创企业组 |
| 163 | 上海马卡航空装备制造有限公司 | 初创企业组 |
| 164 | 上海劢司达医疗科技有限公司 | 初创企业组 |
| 165 | 上海迈位科技有限公司 | 初创企业组 |
| 166 | 上海麦锴科技有限公司 | 初创企业组 |
| 167 | 上海猫之眼数字娱乐科技有限公司 | 初创企业组 |
| 168 | 上海米莱源生生物技术有限公司 | 初创企业组 |
| 169 | 上海默乐光检科技有限公司 | 初创企业组 |
