根据闵行区创新创业工作相关部署,为持续夯实“大零号湾”科技创新策源功能区建设,闵行区人力资源和社会保障局组织开展了“创赢未来”2026创业大赛上海选拔赛(闵行赛区)工作。经材料审核、初赛遴选、决赛评审等环节,现已评审完毕。
现将拟定一等奖(6项)、二等奖(12项)、三等奖(20项)、“青创新锐”称号(2项)及优秀组织奖(12项)的名单予以公示(详见附件)。
公示时间为即日起5个工作日,如有异议请在公示期内以书面形式向“创赢未来”2026创业大赛上海选拔赛(闵行赛区)组委会反映。
附件:
“创赢未来”2026创业大赛上海选拔赛(闵行赛区)获奖项目名单
| 序号 | 赛道 | 参赛人 | 企业/团队名称 | 项目名称 | 区赛奖项 |
| 1 | 科技成果+创业 | 马道林 | 千觉机器人科技(上海)有限公司 | 面向机器人灵巧操作的多模态微型视触觉传感器技术攻关及产业化 | 一等奖 |
| 2 | 产业发展+创业 | 聂凯旋 | 上海松应科技有限公司 | ORCA物理AI仿真系统 | 一等奖 |
| 3 | 民生需求+创业 | 金成 | 上海智像医疗科技有限公司 | 移动式磁共振诊疗一体化设备 | 一等奖 |
| 4 | 民生需求+创业 | 尤源 | 上海央山医疗科技有限公司 | 无遮挡口腔种植手术机器人的研发与产业化 | 一等奖 |
| 5 | 青年创新专项赛 | 刘德鹏 | 磁共振引导的腰椎介入治疗智能手术机器人项目团队 | 磁共振引导的腰椎介入治疗智能手术机器人 | 一等奖 |
| 6 | 科技成果+创业 | 金之俭 | 上海翌曦科技发展有限公司 | 高温超导磁体技术研发与应用 | 一等奖 |
| 7 | 科技成果+创业 | 施凯凯 | 上海锋寻生物科技有限公司 | 癌症治疗的新锐武器:In-vivo体内CAR-T | 二等奖 |
| 8 | 科技成果+创业 | 李浩天 | 智子光元科技(上海)有限公司 | 通用可重构光计算芯片及其产业化 | 二等奖 |
| 9 | 科技成果+创业 | 刘悦 | 昇之澜半导体(上海)有限公司 | 半导体压电薄膜材料及装备研发量产 | 二等奖 |
| 10 | 科技成果+创业 | 申恒涛 | 上海码极客人工智能科技有限公司 | 码极客空间智能引擎Magic Nexus | 二等奖 |
| 11 | 产业发展+创业 | 王晓阳 | 上海奎芯集成电路设计有限公司 | 高带宽内存转接芯粒研发与产业化 | 二等奖 |
| 12 | 产业发展+创业 | 姜广宇 | 甚磁科技(上海)有限公司 | 面向未来能源产业的高温超导材料 | 二等奖 |
| 13 | 产业发展+创业 | 史耀中 | 上海蓝箭鸿擎空间科技有限公司 | 商业航天星箭一体化组网方案 | 二等奖 |
| 14 | 产业发展+创业 | 邓高强 | 上海弓望电子科技有限公司 | 机器人电磁感应式传感器 | 二等奖 |
| 15 | 民生需求+创业 | 袁野 | 上海数因信科智能科技有限公司 | 基于AI+纳微高通量的高价值RNA分子设计平台 | 二等奖 |
| 16 | 青年创新专项赛 | 李庆祥 | 新一代柔性OLED 透明盖板膜 项目团队 | 新一代柔性OLED 透明盖板膜 | 二等奖 |
| 17 | 青年创新专项赛 | 于浩宁 | 新一代高效率微型风冷散热系统项目团队 | 新一代高效率微型风冷散热系统 | 二等奖 |
| 18 | 青年创新专项赛 | 李晗 | 超精密制造先进装备——微米级毛刺自适应高效去除 项目团队 | 超精密制造先进装备——微米级毛刺自适应高效去除 | 二等奖 |
| 19 | 科技成果+创业 | 刘成 | 上海镱镭飞秒激光技术有限公司 | 用于高端精密制造的高功率大能量飞秒激光器 | 三等奖 |
| 20 | 科技成果+创业 | 赵馗 | 上海励兆科技有限公司 | 半导体设备关键零部件-射频和等离子系统供应商 | 三等奖 |
| 21 | 科技成果+创业 | 方肖勇 | 上海微振精仪科技有限公司 | MEMS芯片全场振动特性测量系统 | 三等奖 |
| 22 | 科技成果+创业 | 赵阳 | 刻质半导体(上海)有限公司 | 国内领先的脑机接口专用芯片 | 三等奖 |
| 23 | 科技成果+创业 | 孔德强 | 上海合生纪生物科技有限公司 | 智能化活细胞疗法用于代谢性疾病的治疗 | 三等奖 |
| 24 | 科技成果+创业 | 陈飞 | 上海申众捷科技有限公司 | 全球模块化制造引领者 | 三等奖 |
| 25 | 科技成果+创业 | 邹卫文 | 交芯科(上海)智能科技有限公司 | 超高速光电混合射频直采芯片 | 三等奖 |
| 26 | 产业发展+创业 | 刘伟亮 | 上海百灵航天科技有限公司 | “太空温度计”示范星 | 三等奖 |
| 27 | 产业发展+创业 | 吴泳荣 | 上海智之序科技有限公司 | 新一代全球工业智能体 | 三等奖 |
| 28 | 产业发展+创业 | 陈孝光 | 上海觅迹科技有限公司 | 通用智能机器人应用系统 | 三等奖 |
| 29 | 产业发展+创业 | 范小江 | 诺维纳科技(上海)有限公司 | 基于AI的氢能监测和控制系统 | 三等奖 |
| 30 | 产业发展+创业 | 余焓 | 上海元革新材料科技有限公司 | 高性能聚酰亚胺单体材料共性关键催化氧化技术及产业化应用 | 三等奖 |
| 31 | 民生需求+创业 | 昝云龙 | 上海锐伽医疗科技有限公司 | 全球领先的智能化光子计数探测解决方案 | 三等奖 |
| 32 | 民生需求+创业 | 石磊 | 上海亿索科技有限责任公司 | 吸入给药系统全平台国产化替代 | 三等奖 |
| 33 | 民生需求+创业 | 袁全桥 | 上元立交(上海)科技有限公司 | 柔性基座机器人 | 三等奖 |
| 34 | 职业技能+创业 | 费旭锋 | 上海鲸造智能科技有限公司 | 面向AI的科创培训整体解决方案 | 三等奖 |
| 35 | 职业技能+创业 | 胡项杰 | 言之道人工智能科技(上海)有限公司 | 汉府智训-全球中文教师AI职业发展社区 | 三等奖 |
| 36 | 职业技能+创业 | 马李 | 智轻云(上海)科技有限公司 | 数智领航技能跃迁—数字化技能人才培养与创业孵化平台 | 三等奖 |
| 37 | 青年创新专项赛 | 金明昊 | 智髋护航:面向远程髋关节置换的多模态智能导航与声学感知机器人系统项目团队 | 智髋护航:面向远程髋关节置换的多模态智能导航与声学感知机器人系统 | 三等奖 |
| 38 | 青年创新专项赛 | 王天鹏 | 擎焰:新一代液体火箭发动机控制计算机项目团队 | 擎焰:新一代液体火箭发动机控制计算机 | 三等奖 |
| 39 | 青年创新专项赛 | 孟伟鹏 | 硬核智训—智慧训练新器材 项目团队 | 硬核智训—智慧训练新器材 | “青创新锐”称号 |
| 40 | 青年创新专项赛 | 姚懿祯 | 智慧漫影—AI动捕赋予国产动画形象新生命 项目团队 | 智慧漫影—AI动捕赋予国产动画形象新生命 | “青创新锐”称号 |
创赢未来”2026创业大赛上海选拔赛(闵行赛区)获奖名单(优秀组织奖)
| 序号 | 单位 |
| 1 | 浦江镇社区事务受理服务中心 |
| 2 | 吴泾镇社区事务受理服务中心 |
| 3 | 马桥镇社区事务受理服务中心 |
| 4 | 莘庄镇社区事务受理服务中心 |
| 5 | 华漕镇社区事务受理服务中心 |
| 6 | 浦锦街道社区事务受理服务中心 |
| 7 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司 |
| 8 | 上海紫竹创业孵化器有限公司 |
| 9 | 上海山谷优帮创业孵化器有限公司 |
| 10 | 上海交通大学 |
| 11 | 上海东海职业技术学院 |
| 12 | 上海闵行职业技术学院 |
来源:上海闵行
上海高新技术企业服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海高新技术企业服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
