根据《金山区关于加快培育发展新质生产力进一步推动产业高质量转型升级的若干政策》(金发改规〔2025〕1号)和《区科委关于印发修订后的<金山区关于加快培育发展新质生产力进一步推动产业高质量转型升级的若干政策>相关实施细则的通知》(金科〔2025〕32号)的有关规定,拟对2025年度第一批306家高新技术企业予以奖励,现将名单予以公示,接受公众监督。
公示期为自发布之日起5个工作日,如有异议,请实名联系金山区科学技术委员会,并提出书面意见。
| 序号 | 企业名称 | 申请类别 | 主管部门 |
| 1 | 上海宝柏新材料股份有限公司 | 首次认定 | 枫泾镇 |
| 2 | 上海风进电机有限公司 | 首次认定 | 枫泾镇 |
| 3 | 上海更浩机电有限公司 | 首次认定 | 枫泾镇 |
| 4 | 安及义实业(上海)有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 5 | 德蒙(上海)压缩机械有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 6 | 上海北臻电子科技有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 7 | 上海彩艳实业有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 8 | 上海超路自动化设备有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 9 | 上海读客数字信息技术有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 10 | 上海汉霸数控机电有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 11 | 上海金塔医用器材有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 12 | 上海精新泽工业装备有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 13 | 上海镜淳门业有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 14 | 上海凯鸿环保工程有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 15 | 上海良晓信息科技有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 16 | 上海萌臣信息技术有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 17 | 上海明索重型机械股份有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 18 | 上海圣一信息技术有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 19 | 上海太和水科技发展股份有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 20 | 上海威罗环保新材料有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 21 | 上海亚都塑料有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 22 | 上海永大电器有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 23 | 上海永通通信科技发展有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 24 | 上海优娅医药科技有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 25 | 上海众杰电力科技有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 26 | 锁到家智能科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 27 | 泰孚新材料科技发展(上海)有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 28 | 涌明科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 29 | 紫气压缩机(上海)有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 30 | 上海铸未自动化机械有限公司 | 重新认定 | 枫泾镇 |
| 31 | 上海翱思网络科技有限公司 | 首次认定 | 朱泾镇 |
| 32 | 上海典创自动化科技有限公司 | 首次认定 | 朱泾镇 |
| 33 | 上海格承自动化设备有限公司 | 首次认定 | 朱泾镇 |
| 34 | 上海鸿翔阀业集团有限公司 | 首次认定 | 朱泾镇 |
| 35 | 上海胡珀生物科技有限公司 | 首次认定 | 朱泾镇 |
| 36 | 上海迅力联网络科技有限公司 | 首次认定 | 朱泾镇 |
| 37 | 上海研硕流体科技有限公司 | 首次认定 | 朱泾镇 |
| 38 | 郢川密封件(上海)有限公司 | 首次认定 | 朱泾镇 |
| 39 | 上海诚权环保科技有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 40 | 上海德朗汽车散热器制造有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 41 | 上海富山精密机械科技有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 42 | 上海冠意捷实业有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 43 | 上海汉华水处理工程有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 44 | 上海虎跃舞台设备科技有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 45 | 上海辉柯新材料科技有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 46 | 上海吉驰玻璃科技有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 47 | 上海吉驰建材科技有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 48 | 上海佳勒电子有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 49 | 上海凯凡石化设备有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 50 | 上海凯斯特钢管集团有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 51 | 上海南电新能源集团有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 52 | 上海睿者机械有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 53 | 上海苏迪蔓精密机械有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 54 | 上海通工汽车零部件有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 55 | 上海幄萨信息技术有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 56 | 上海英纽信息技术有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 57 | 韶展(上海)机电设备有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 58 | 施得福测控技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 59 | 万敬新材料(上海)有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 60 | 跃石(上海)婴童用品有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 61 | 上海福阜机械科技有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 62 | 上海桓毅实业发展有限公司 | 重新认定 | 朱泾镇 |
| 63 | 茂英电子(上海)有限公司 | 首次认定 | 亭林镇 |
| 64 | 上海波森环保科技有限公司 | 首次认定 | 亭林镇 |
| 65 | 上海巨勋智能科技有限公司 | 首次认定 | 亭林镇 |
| 66 | 上海凯勒智慧水务股份有限公司 | 首次认定 | 亭林镇 |
| 67 | 上海善本智慧水务集团有限公司 | 首次认定 | 亭林镇 |
| 68 | 兆默半导体设备(上海)有限公司 | 首次认定 | 亭林镇 |
| 69 | 普联力量流体控制(上海)有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 70 | 上海邦坤精密模具有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 71 | 上海东健净化股份有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 72 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 73 | 上海矿山电缆制造有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 74 | 上海路盾道路材料有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 75 | 上海南洋电缆有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 76 | 上海微孚信息技术有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 77 | 上海杏和软件有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 78 | 上海溢俐印刷材料有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 79 | 上海银木电器制造有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 80 | 上海优变电力科技有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 81 | 上海游润软件科技有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 82 | 上海豫沪不锈钢制造有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 83 | 希屋系统集成(上海)有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 84 | 亿阳钢杆(上海)有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 85 | 永星化工(上海)有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 86 | 中科巨浪计算机技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 亭林镇 |
| 87 | 上海良勤实业有限公司 | 首次认定 | 亭林镇 |
| 88 | 上海赫豪光电工程有限公司 | 首次认定 | 漕泾镇 |
| 89 | 上海麒济检测科技有限公司 | 首次认定 | 漕泾镇 |
| 90 | 上海攸彩新材料科技有限公司 | 首次认定 | 漕泾镇 |
| 91 | 中瑞建鼎(上海)建筑科技发展有限公司 | 首次认定 | 漕泾镇 |
| 92 | 进彩新材料(上海)有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 93 | 上海弛泉科技(集团)有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 94 | 上海方科汽车部件有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 95 | 上海涵延机械有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 96 | 上海汉瑜光电科技有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 97 | 上海联昊工业设备有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 98 | 上海群力紧固件制造有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 99 | 上海深竹化工科技有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 100 | 上海添彩灯饰照明有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 101 | 上海兴兵信息科技有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 102 | 上海雍盛科技发展有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 103 | 星心相印信息技术服务(上海)有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 104 | 卓悦环保新材料(上海)有限公司 | 重新认定 | 漕泾镇 |
| 105 | 上海奥任环境服务有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 106 | 帆语科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 山阳镇 |
| 107 | 山德米维(上海)流体系统有限公司 | 首次认定 | 山阳镇 |
| 108 | 上海蓝箭电控设备机械有限公司 | 首次认定 | 山阳镇 |
| 109 | 上海讴思工业智能科技有限公司 | 首次认定 | 山阳镇 |
| 110 | 上海沛宜新材料科技有限公司 | 首次认定 | 山阳镇 |
| 111 | 上海守安吴顺安全技术服务有限公司 | 首次认定 | 山阳镇 |
| 112 | 上海跃然信息技术有限公司 | 首次认定 | 山阳镇 |
| 113 | 汇马医疗科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 114 | 千浪化研新材料(上海)有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 115 | 钦烁实验器材(上海)有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 116 | 上海安闻汽车电子有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 117 | 上海板换机械设备有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 118 | 上海邦临管道工程技术有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 119 | 上海聚友化工有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 120 | 上海蔻沣生物科技有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 121 | 上海凌高精密机械有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 122 | 上海诺果机电设备有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 123 | 上海诺冷冷暖设备有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 124 | 上海如迪流体输送设备有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 125 | 上海申东环保科技有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 126 | 上海舜诺机械有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 127 | 上海四维数字图文有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 128 | 上海唐科新材料科技有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 129 | 上海特一阀门制造有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 130 | 上海同百建设科技股份有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 131 | 上海欣年石化助剂有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 132 | 上海新榜信息技术股份有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 133 | 上海翼诚软件科技有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 134 | 上海中芬新能源投资有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 135 | 上海中振有色金属铸造有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 136 | 上海众邦制版科技有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 137 | 上海沁艾机械设备有限公司 | 重新认定 | 山阳镇 |
| 138 | 上海莱喔自动化科技有限公司 | 首次认定 | 金山卫镇 |
| 139 | 上海睿据科技有限公司 | 首次认定 | 金山卫镇 |
| 140 | 彦洁环境科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 金山卫镇 |
| 141 | 上海德博气动液压技术有限公司 | 重新认定 | 金山卫镇 |
| 142 | 上海皓跃信息技术有限公司 | 重新认定 | 金山卫镇 |
| 143 | 上海绿帕实业有限公司 | 重新认定 | 金山卫镇 |
| 144 | 上海扑满信息科技有限公司 | 重新认定 | 金山卫镇 |
| 145 | 上海享评信息科技有限公司 | 重新认定 | 金山卫镇 |
| 146 | 上海啸佑机电设备有限公司 | 重新认定 | 金山卫镇 |
| 147 | 上海新笙节能环保科技有限公司 | 重新认定 | 金山卫镇 |
| 148 | 上海永继电气股份有限公司 | 重新认定 | 金山卫镇 |
| 149 | 方需科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 金山卫镇 |
| 150 | 上海科罗纳精细化工有限公司 | 重新认定 | 金山卫镇 |
| 151 | 超齿洁医疗器械(上海)有限公司 | 首次认定 | 张堰镇 |
| 152 | 上海超瑞精密机械有限公司 | 首次认定 | 张堰镇 |
| 153 | 上海科闵电子科技有限公司 | 首次认定 | 张堰镇 |
| 154 | 上海览祥机械有限公司 | 首次认定 | 张堰镇 |
| 155 | 上海显山船舶机械有限公司 | 首次认定 | 张堰镇 |
| 156 | 上海智金电器有限公司 | 首次认定 | 张堰镇 |
| 157 | 上海自立塑料科技有限公司 | 首次认定 | 张堰镇 |
| 158 | 上海必为机电有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 159 | 上海柴孚机器人有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 160 | 上海大松伟业瓦楞辊有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 161 | 上海海韬机械有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 162 | 上海华钢不锈钢有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 163 | 上海佳克计算机软件股份有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 164 | 上海嘉乐股份有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 165 | 上海京昊汽车配件有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 166 | 上海克兰传动设备有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 167 | 上海练轶汽车零部件有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 168 | 上海林音实业发展有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 169 | 上海善夸净水科技有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 170 | 上海申菱电梯配件有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 171 | 上海天璨计算机科技有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 172 | 上海万润达机电科技发展有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 173 | 上海汶涞光电有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 174 | 上海云鼎纺织品股份有限公司 | 重新认定 | 张堰镇 |
| 175 | 上海凤展鸿图数字科技有限公司 | 首次认定 | 廊下镇 |
| 176 | 上海辉卓制冷设备有限公司 | 首次认定 | 廊下镇 |
| 177 | 上海中航阀门有限公司 | 首次认定 | 廊下镇 |
| 178 | 阿特美斯智能电气有限公司 | 重新认定 | 廊下镇 |
| 179 | 诺璧昌(上海)实业有限公司 | 重新认定 | 廊下镇 |
| 180 | 上海埃弗斯阀门制造有限公司 | 重新认定 | 廊下镇 |
| 181 | 上海博途物流设备有限公司 | 重新认定 | 廊下镇 |
| 182 | 上海久电电力集团电气成套有限公司 | 重新认定 | 廊下镇 |
| 183 | 上海恳大实业有限公司 | 重新认定 | 廊下镇 |
| 184 | 上海萌砖节能材料科技有限公司 | 重新认定 | 廊下镇 |
| 185 | 上海诺望数控科技发展有限公司 | 重新认定 | 廊下镇 |
| 186 | 上海香尚香食品有限公司 | 重新认定 | 廊下镇 |
| 187 | 上海盈策信息技术有限公司 | 重新认定 | 廊下镇 |
| 188 | 上海海岱科化工科技有限公司 | 首次认定 | 吕巷镇 |
| 189 | 上海频贯机械制造有限公司 | 首次认定 | 吕巷镇 |
| 190 | 上海勇革模具科技有限公司 | 首次认定 | 吕巷镇 |
| 191 | 德韧干巷汽车系统(上海)有限公司 | 重新认定 | 吕巷镇 |
| 192 | 上海尔华杰机电装备制造有限公司 | 重新认定 | 吕巷镇 |
| 193 | 上海干巷车镜实业有限公司 | 重新认定 | 吕巷镇 |
| 194 | 上海镧泰微波设备制造有限公司 | 重新认定 | 吕巷镇 |
| 195 | 上海联众电力科技有限公司 | 重新认定 | 吕巷镇 |
| 196 | 上海守安高达土壤处理技术有限公司 | 重新认定 | 吕巷镇 |
| 197 | 上海禧龙科技股份有限公司 | 重新认定 | 吕巷镇 |
| 198 | 上海鹰格安防设备有限公司 | 重新认定 | 吕巷镇 |
| 199 | 上海华育金属有限公司 | 重新认定 | 吕巷镇 |
| 200 | 上海神富机械科技有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 201 | 上海川跃生物科技有限公司 | 首次认定 | 高新区 |
| 202 | 上海富强旺卫生用品有限公司 | 首次认定 | 高新区 |
| 203 | 上海果研社健康科技有限公司 | 首次认定 | 高新区 |
| 204 | 上海贺东电子材料有限公司 | 首次认定 | 高新区 |
| 205 | 上海俊圣机电工程有限公司 | 首次认定 | 高新区 |
| 206 | 上海显光芯工业软件有限责任公司 | 首次认定 | 高新区 |
| 207 | 上海星庆光学仪器有限公司 | 首次认定 | 高新区 |
| 208 | 上海轩备环保科技有限公司 | 首次认定 | 高新区 |
| 209 | 昂顿科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 210 | 拜默实验设备(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 211 | 飞卓科技(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 212 | 广舜检测技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 213 | 罗兰自控阀业(上海)有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 214 | 绿奥环保科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 215 | 上海邦成生物工程有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 216 | 上海比瑞吉宠物用品股份有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 217 | 上海大巨龙蓬盖新材料有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 218 | 上海迪化科技股份有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 219 | 上海度特信息科技有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 220 | 上海汉维生物医药科技有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 221 | 上海皓月电气股份有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 222 | 上海和东照明电子有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 223 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 224 | 上海汇博精工电子科技有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 225 | 上海汇业机械科技有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 226 | 上海珈凯生物股份有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 227 | 上海金城素智药业有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 228 | 上海金流茂业流体科技有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 229 | 上海金汤塑胶科技有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 230 | 上海九山电子科技有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 231 | 上海蔺好包装材料有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 232 | 上海锐拓五金制品有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 233 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 234 | 上海瑞时创展印刷有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 235 | 上海升翕光电科技有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 236 | 上海司太立制药有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 237 | 上海穗杉实业股份有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 238 | 上海天普汽车零部件有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 239 | 上海万控柜架有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 240 | 上海沃迪智能装备股份有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 241 | 上海西门子线路保护系统有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 242 | 上海新帆实业有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 243 | 上海新益特种电缆有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 244 | 上海英耀塑胶材料有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 245 | 上海永盛包装有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 246 | 上海宇泽机电设备有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 247 | 上海展冀环境有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 248 | 上海长征富民金山制药有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 249 | 上海卓亚医疗科技有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 250251 | 上海宗力印刷包装机械有限公司 | 重新认定 | 高新区高新区 |
| 圣博莱阀门有限公司 | 重新认定 | ||
| 252 | 双恒阀门集团有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 253 | 特百佳动力科技股份有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 254 | 长胜纺织科技发展(上海)有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 255 | 柘科(中国)工程设备有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 256 | 中变集团上海变压器有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 257 | 上海金巨源热能技术有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 258 | 上海耘奇汽车部件有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 259 | 上海淼清水处理有限公司 | 重新认定 | 高新区 |
| 260 | 上海尚乐五金有限公司 | 首次认定 | 高新区社区 |
| 261 | 上海凌竹机电工程有限公司 | 首次认定 | 碳谷绿湾 |
| 262 | 上海引能科技集团有限公司 | 首次认定 | 碳谷绿湾 |
| 263 | 北新嘉宝莉涂料(上海)有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 264 | 涵麟化学科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 265 | 科凯精细化工(上海)有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 266 | 立邦工业涂料(上海)有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 267 | 龙曦宁(上海)医药科技有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 268 | 霓蝶(上海)医疗科技有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 269 | 上海奥威日化有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 270 | 上海邦高化学有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 271 | 上海博仪计量设备有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 272 | 上海稻畑精细化工有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 273 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 274 | 上海东睿新材料股份有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 275 | 上海甘田光学材料有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 276 | 上海固创化工新材料有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 277 | 上海海湾石化有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 278 | 上海和创化学股份有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 279 | 上海荟百精细化工有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 280 | 上海杰耐化工科技有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 281 | 上海金山锦湖日丽塑料有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 282 | 上海九元石油化工有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 283 | 上海久宙化学品有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 284 | 上海隽鑫安全技术管理服务有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 285 | 上海炼升化工股份有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 286 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 287 | 上海乾恒实业有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 288 | 上海群力化工有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 289 | 上海三恩化工有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 290 | 上海石化西尼尔化工科技有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 291 | 上海万巷制药有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 292 | 上海锡能环保科技有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 293 | 上海欣鑫化工有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 294 | 上海亚孚化学有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 295 | 上海伊布数据科技有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 296 | 上海益威实业有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 297 | 上海予利生物科技股份有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 298 | 上海悦联生物科技有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 299 | 万果新材料科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 300 | 熙秦光电科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 301 | 优卡化学(上海)有限公司 | 重新认定 | 碳谷绿湾 |
| 302 | 上海昆塔斯科技有限责任公司 | 首次认定 | 区属公司 |
| 303 | 上海新乾创智轨道科技有限公司 | 首次认定 | 区属公司 |
| 304 | 中国核工业第五建设有限公司 | 重新认定 | 区属公司 |
| 305 | 上海昶晁信息技术有限公司 | 重新认定 | 区属公司 |
| 306 | 上海虎巴网络科技股份有限公司 | 重新认定 | 区属公司 |
来源:上海金山
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
