依据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理办法》,经市区两级审核,对张江国家自主创新示范区专项发展资金拟支持的部分项目予以公示。
公示期:2024年12月19日至12月25日
对公示内容持有异议的,请于公示期内以书面形式向我委反映。按照市科研失信行为调查处理办法有关规定,个人提出异议的,请在异议材料上注明姓名和联系电话;单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并注明联系人和联系电话。我委对异议者的信息予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示者的合法权益,我委对匿名且无明确证据和可查线索的异议,不予受理。
附件
2024年上海张江国家自主创新示范区专项发展资金拟支持项目名单
| 序号 | 项目编号 | 承担单位 |
| 1 | 202409-BS-B02-111 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 |
| 2 | 202409-CN-B02-022 | 上海西井科技股份有限公司 |
| 3 | 202409-CN-B02-030 | 上海矽睿科技股份有限公司 |
| 4 | 202409-FX-B02-057 | 昆易电子科技(上海)有限公司 |
| 5 | 202409-HK-B02-025 | 上海万向区块链股份公司 |
| 6 | 202409-HK-B02-031 | 上海安路信息科技股份有限公司 |
| 7 | 202409-HP-B02-007 | 上海英方软件股份有限公司 |
| 8 | 202409-PD-SB-B02-007 | 普华基础软件股份有限公司 |
| 9 | 202409-JA-B02-055 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 |
| 10 | 202409-JD-B02-053 | 上海杏脉信息科技有限公司 |
| 11 | 202409-JD-B02-088 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 |
| 12 | 202409-JD-B02-207 | 上海禾赛科技有限公司 |
| 13 | 202409-JA-B02-049 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
| 14 | 202409-JD-B02-215 | 上海功成半导体科技有限公司 |
| 15 | 202409-MH-B02-034 | 上海澳华内镜股份有限公司 |
| 16 | 202409-MH-B02-041 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
| 17 | 202409-MH-B02-062 | 上海汇伦医药股份有限公司 |
| 18 | 202409-MH-B02-094 | 瀚博半导体(上海)有限公司 |
| 19 | 202409-MH-B02-120 | 上海威固信息技术股份有限公司 |
| 20 | 202409-MH-B02-217 | 上海艾为电子技术股份有限公司 |
| 21 | 202409-JD-B02-195 | 上海同星智能科技有限公司 |
| 22 | 202409-MH-CHJ-B02-057 | 丰郅(上海)新能源科技有限公司 |
| 23 | 202409-PD-JQ-B02-003 | 上海拿森汽车电子有限公司 |
| 24 | 202409-PD-JQ-B02-016 | 上海索辰信息科技股份有限公司 |
| 25 | 202409-PD-JQ-B02-017 | 上海擎朗智能科技有限公司 |
| 26 | 202409-PD-JQ-B02-020 | 上海视涯技术有限公司 |
| 27 | 202409-PD-JQ-B02-023 | 上海瑞浦青创新能源有限公司 |
| 28 | 202409-PD-JQ-B02-044 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 |
| 29 | 202409-PD-JQ-B02-049 | 上海睿跃生物科技有限公司 |
| 30 | 202409-PD-JQ-B02-063 | 上海隐冠半导体技术有限公司 |
| 31 | 202409-PD-JQ-B02-067 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 |
| 32 | 202409-PD-JQ-B02-068 | 中集船舶海洋工程设计研究院有限公司 |
| 33 | 202409-MH-B02-238 | 聚时科技(上海)有限公司 |
| 34 | 202409-PD-LJZ-B02-005 | 上海零数众合信息科技有限公司 |
| 35 | 202409-PD-LJZ-B02-003 | 上海冰鉴信息科技有限公司 |
| 36 | 202409-PT-B02-027 | 上海丰蕾信息科技有限公司 |
| 37 | 202409-PT-B02-045 | 上海工业控制安全创新科技有限公司 |
| 38 | 202409-QP-B02-040 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 |
| 39 | 202409-QP-B02-078 | 上海瀚薪科技有限公司 |
| 40 | 202409-SJ-B02-026 | 上海美仁半导体有限公司 |
| 41 | 202409-SJ-B02-036 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 |
| 42 | 202409-SJ-B02-061 | 上海摩象网络科技有限公司 |
| 43 | 202409-SJ-B02-074 | 上海复宏汉霖生物医药有限公司 |
| 44 | 202409-SJ-B02-117 | 上海超硅半导体股份有限公司 |
| 45 | 202409-XH-B02-023 | 斑马网络技术有限公司 |
| 46 | 202409-XH-CHJ-B02-030 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 47 | 202409-YP-B02-110 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 |
| 48 | 202409-YP-B02-122 | 上海道客网络科技有限公司 |
| 49 | 202409-BS-B02-099 | 上海研视信息科技有限公司 |
| 50 | 202409-BS-B02-117 | 上海宝济药业股份有限公司 |
| 51 | 202409-BS-B02-122 | 畅的新材料科技(上海)有限公司 |
| 52 | 202409-BS-B02-134 | 云路复合材料(上海)有限公司 |
| 53 | 202409-BS-B02-138 | 上海英佛曼纳米科技股份有限公司 |
| 54 | 202409-BS-B02-143 | 上海富驰高科技股份有限公司 |
| 55 | 202409-CN-B02-035 | 上海易立德信息技术股份有限公司 |
| 56 | 202409-FX-B02-021 | 上海万泽精密铸造有限公司 |
| 57 | 202409-FX-B02-073 | 弘正储能(上海) 能源科技有限公司 |
| 58 | 202409-FX-B02-078 | 上海路博减振科技股份有限公司 |
| 59 | 202409-HK-B02-026 | 中太能源科技(上海)有限公司 |
| 60 | 202409-HK-B02-033 | 上海蓝晶微生物科技有限公司 |
| 61 | 202409-HK-B02-038 | 上海韦地科技集团有限公司 |
| 62 | 202409-HK-B02-039 | 上海矽昌通信技术有限公司 |
| 63 | 202409-HP-B02-022 | 上海量锐信息科技有限公司 |
| 64 | 202409-HP-B02-023 | 上海脑虎科技有限公司 |
| 65 | 202409-JA-B02-030 | 上海思朗科技有限公司 |
| 66 | 202409-JA-B02-036 | 上海陶术生物科技有限公司 |
| 67 | 202409-JA-B02-048 | 上海百奥恒新材料有限公司 |
| 68 | 202409-JA-B02-052 | 上海岩芯电子科技有限公司 |
| 69 | 202409-JA-B02-053 | 上海富数科技有限公司 |
| 70 | 202409-JA-B02-056 | 壹沓科技(上海)有限公司 |
| 71 | 202409-JD-B02-085 | 上海芯炽科技集团有限公司 |
| 72 | 202409-JD-B02-168 | 上海艾普强粒子设备有限公司 |
| 73 | 202409-JD-B02-173 | 上海芯物科技有限公司 |
| 74 | 202409-JD-B02-188 | 上海福宜真空设备有限公司 |
| 75 | 202409-JD-B02-204 | 上海衍梓智能科技有限公司 |
| 76 | 202409-JD-B02-205 | 上海博恩登特科技有限公司 |
| 77 | 202409-JD-B02-213 | 上海舶望制药有限公司 |
| 78 | 202409-JD-B02-216 | 上海飞博激光科技股份有限公司 |
| 79 | 202409-JD-B02-219 | 上海康碳复合材料科技有限公司 |
| 80 | 202409-JD-B02-224 | 上光通信技术(上海)有限公司 |
| 81 | 202409-JD-B02-225 | 上海和兰透平动力技术有限公司 |
| 82 | 202409-JD-B02-228 | 上海同驭汽车科技有限公司 |
| 83 | 202409-JD-B02-229 | 上海炙云新能源科技有限公司 |
| 84 | 202409-JD-B02-234 | 上海瑞凝生物科技有限公司 |
| 85 | 202409-JD-B02-238 | 上海菲利华石创科技有限公司 |
| 86 | 202409-JD-B02-242 | 上海德硅凯氟光电科技有限公司 |
| 87 | 202409-JS-B02-019 | 上海珈凯生物股份有限公司 |
| 88 | 202409-JS-B02-038 | 泰铂(上海)环保科技股份有限公司 |
| 89 | 202409-JS-B02-056 | 上海衡封新材料科技有限公司 |
| 90 | 202409-MH-B02-060 | 赛美特信息集团股份有限公司 |
| 91 | 202409-MH-B02-083 | 伯太自动化技术(上海)有限公司 |
| 92 | 202409-MH-B02-139 | 芯易荟(上海)芯片科技有限公司 |
| 93 | 202409-MH-B02-166 | 上海奎芯集成电路设计有限公司 |
| 94 | 202409-MH-B02-170 | 上海哥瑞利软件股份有限公司 |
| 95 | 202409-MH-B02-177 | 上海本导基因技术有限公司 |
| 96 | 202409-MH-B02-202 | 拾音汽车科技(上海)有限公司 |
| 97 | 202409-MH-B02-230 | 上海本诺电子材料有限公司 |
| 98 | 202409-MH-B02-234 | 尧唐(上海)生物科技有限公司 |
| 99 | 202409-MH-B02-241 | 博雷顿科技股份公司 |
| 100 | 202409-MH-B02-244 | 上海凌耘微电子有限公司 |
| 101 | 202409-MH-B02-261 | 上海祥耀生物科技有限责任公司 |
| 102 | 202409-MH-B02-262 | 友机技术(上海)有限公司 |
| 103 | 202409-MH-B02-263 | 上海飒智智能科技有限公司 |
| 104 | 202409-MH-CHJ-B02-024 | 上海壁仞科技股份有限公司 |
| 105 | 202409-MH-CHJ-B02-025 | 上海祥承通讯技术有限公司 |
| 106 | 202409-MH-CHJ-B02-033 | 上海心恒睿医疗科技有限公司 |
| 107 | 202409-MH-CHJ-B02-037 | 上海励兆科技有限公司 |
| 108 | 202409-MH-CHJ-B02-038 | 果栗智造(上海)技术股份有限公司 |
| 109 | 202409-MH-CHJ-B02-041 | 致瞻科技(上海)有限公司 |
| 110 | 202409-MH-CHJ-B02-042 | 上海亘岩网络科技有限公司 |
| 111 | 202409-MH-CHJ-B02-046 | 上海天数智芯半导体有限公司 |
| 112 | 202409-MH-CHJ-B02-049 | 上海品峰医疗科技有限公司 |
| 113 | 202409-MH-CHJ-B02-051 | 上海璃道医药科技有限公司 |
| 114 | 202409-MH-CHJ-B02-059 | 上海励楷科技有限公司 |
| 115 | 202409-MH-CHJ-B02-069 | 上海生知医疗科技有限公司 |
| 116 | 202409-MH-CHJ-B02-070 | 上海益思妙医疗器械有限公司 |
| 117 | 202409-MH-CHJ-B02-071 | 上海车仪田科技有限公司 |
| 118 | 202409-MH-CHJ-B02-072 | 上海烜翊科技有限公司 |
| 119 | 202409-PD-JQ-B02-019 | 上海微芸半导体科技有限公司 |
| 120 | 202409-PD-JQ-B02-025 | 上海帆声图像科技有限公司 |
| 121 | 202409-PD-JQ-B02-038 | 上海华申瑞利汽车科技有限公司 |
| 122 | 202409-PD-JQ-B02-048 | 上海恩井汽车科技有限公司 |
| 123 | 202409-PD-JQ-B02-050 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 |
| 124 | 202409-PD-JQ-B02-054 | 中科新松有限公司 |
| 125 | 202409-PD-JQ-B02-057 | 基点生物科技(上海)有限公司 |
| 126 | 202409-PD-JQ-B02-062 | 上海集迦电子科技有限公司 |
| 127 | 202409-PD-JQ-B02-069 | 上海慕灿信息科技有限公司 |
| 128 | 202409-PT-B02-073 | 上海康鹏科技股份有限公司 |
| 129 | 202409-QP-B02-082 | 上海研鼎信息技术有限公司 |
| 130 | 202409-QP-B02-085 | 悠桦林信息科技(上海)有限公司 |
| 131 | 202409-SJ-B02-029 | 上海银浆科技有限公司 |
| 132 | 202409-SJ-B02-038 | 上海仙途智能科技有限公司 |
| 133 | 202409-SJ-B02-104 | 上海垣信卫星科技有限公司 |
| 134 | 202409-SJ-B02-105 | 上海芯涛微电子科技有限公司 |
| 135 | 202409-SJ-B02-106 | 上海格思航天科技有限公司 |
| 136 | 202409-SJ-B02-108 | 上海英众信息科技有限公司 |
| 137 | 202409-SJ-B02-111 | 迪必尔生物工程(上海)有限公司 |
| 138 | 202409-SJ-B02-115 | 上海锐星微电子科技有限公司 |
| 139 | 202409-SJ-B02-116 | 磅客策(上海)智能医疗科技有限公司 |
| 140 | 202409-XH-B02-030 | 上海无问芯穹智能科技有限公司 |
| 141 | 202409-XH-CHJ-B02-023 | 普众发现医药科技(上海)有限公司 |
| 142 | 202409-XH-CHJ-B02-052 | 上海箱箱智能科技有限公司 |
| 143 | 202409-YP-B02-082 | 上海纳琳威科技股份有限公司 |
| 144 | 202409-YP-B02-090 | 比博斯特(上海)汽车电子有限公司 |
| 145 | 202409-YP-B02-104 | 纬景储能科技有限公司 |
| 146 | 202409-YP-B02-111 | 蓝星光域(上海)航天科技有限公司 |
| 147 | 202409-YP-B02-115 | 上海众调信息科技有限公司 |
| 148 | 202409-YP-B02-120 | 上海复享光学股份有限公司 |
| 149 | 202409-YP-B02-121 | 上海数喆数据科技股份有限公司 |
| 150 | 202409-BS-B03-002 | 上海富由大数据科技股份有限公司 |
| 151 | 202409-BS-B03-003 | 上海恩坤工业技术有限公司 |
| 152 | 202409-BS-B03-004 | 上海福君基因生物科技有限公司 |
| 153 | 202409-BS-B03-005 | 上海美才直聘信息科技有限公司 |
| 154 | 202409-BS-B03-006 | 上海惠融宇数字科技有限公司 |
| 155 | 202409-BS-B03-007 | 上海彦蓁信息技术有限公司 |
| 156 | 202409-BS-B03-008 | 上海炉观实业有限公司 |
| 157 | 202409-BS-B03-009 | 上海经未智能科技有限公司 |
| 158 | 202409-BS-B03-010 | 上海杰效信息技术有限公司 |
| 159 | 202409-BS-B03-011 | 上海诺德万邦工程科技有限公司 |
| 160 | 202409-BS-B03-013 | 上海斯丹姆医药开发有限责任公司 |
| 161 | 202409-BS-B03-014 | 紫霄山科技(上海)有限公司 |
| 162 | 202409-BS-B03-015 | 禹智天工(上海)环境工程技术有限公司 |
| 163 | 202409-BS-B03-016 | 上海瓴云土木工程咨询有限公司 |
| 164 | 202409-BS-B03-017 | 上海冬忍机器人技术有限公司 |
| 165 | 202409-BS-B03-018 | 上海富纳电子科技发展有限公司 |
| 166 | 202409-BS-B03-019 | 上海循源生物科技有限公司 |
| 167 | 202409-BS-B03-020 | 上海久零台数码科技有限公司 |
| 168 | 202409-BS-B03-021 | 斯德瑞(上海) 电力科技有限公司 |
| 169 | 202409-BS-B03-022 | 上海博翔信息科技有限公司 |
| 170 | 202409-BS-B03-023 | 上海富吾汽车配件有限公司 |
| 171 | 202409-BS-B03-024 | 上海孟德传动链有限公司 |
| 172 | 202409-BS-B03-025 | 上海晓祥消防器材有限公司 |
| 173 | 202409-BS-B03-026 | 多普施激光科技(上海)有限公司 |
| 174 | 202409-BS-B03-027 | 上海埃泽思生物科技有限公司 |
| 175 | 202409-BS-B03-028 | 上海韶脑传感技术有限公司 |
| 176 | 202409-BS-B03-029 | 上海致沃汇能装备科技有限公司 |
| 177 | 202409-BS-B03-030 | 上海甬泓建筑装饰设计工程有限公司 |
| 178 | 202409-BS-B03-031 | 乐氢(上海) 能源科技有限公司 |
| 179 | 202409-BS-B03-032 | 上海微轩模型有限公司 |
| 180 | 202409-BS-B03-033 | 海夫主轴科技(上海)有限公司 |
| 181 | 202409-BS-B03-034 | 上海融涞科技有限公司 |
| 182 | 202409-BS-B03-035 | 上海广润网络信息技术有限公司 |
| 183 | 202409-BS-B03-036 | 上海施迈德自动化系统有限公司 |
| 184 | 202409-BS-B03-037 | 上海领电智能科技有限公司 |
| 185 | 202409-BS-B03-038 | 上海琦识医疗科技有限公司 |
| 186 | 202409-BS-B03-039 | 上海呈答智能科技有限公司 |
| 187 | 202409-BS-B03-040 | 上海御派电信科技有限公司 |
| 188 | 202409-BS-B03-041 | 上海万森低碳科技有限公司 |
| 189 | 202409-BS-B03-042 | 上海炜锦热能设备有限公司 |
| 190 | 202409-BS-B03-043 | 中能绿科(上海)技术有限公司 |
| 191 | 202409-BS-B03-044 | 光驰半导体技术(上海)有限公司 |
| 192 | 202409-BS-B03-045 | 上海格士消防安全设备有限公司 |
| 193 | 202409-BS-B03-046 | 上海笛量智能科技有限公司 |
| 194 | 202409-BS-B03-048 | 上海元功智能设备有限公司 |
| 195 | 202409-BS-B03-049 | 上海斯斌机电科技有限公司 |
| 196 | 202409-BS-B03-050 | 上海挚世信息科技有限公司 |
| 197 | 202409-BS-B03-051 | 上海拍频光电科技有限公司 |
| 198 | 202409-BS-B03-052 | 上海翊嘉生物科技有限公司 |
| 199 | 202409-BS-B03-053 | 上海曜煊信息科技有限公司 |
| 200 | 202409-BS-B03-054 | 上海易多思航空科技有限公司 |
| 201 | 202409-BS-B03-059 | 华挺纳米科技(上海)有限公司 |
| 202 | 202409-BS-B03-060 | 酷复德检测系统(上海)有限公司 |
| 203 | 202409-BS-B03-061 | 电芯兆能科技(上海)有限公司 |
| 204 | 202409-BS-B03-062 | 管浩(上海)信息技术有限公司 |
| 205 | 202409-BS-B03-064 | 上海多萨自动化设备有限公司 |
| 206 | 202409-BS-B03-065 | 上海埃塔文化传媒有限公司 |
| 207 | 202409-BS-B03-066 | 上海复旦智能监控成套设备有限公司 |
| 208 | 202409-BS-B03-067 | 上海恒贞信息科技有限公司 |
| 209 | 202409-BS-B03-068 | 上海煜寒信息技术有限公司 |
| 210 | 202409-BS-B03-071 | 上海振卡新材料科技有限公司 |
| 211 | 202409-BS-B03-072 | 上海挪移塔文化传播有限公司 |
| 212 | 202409-BS-B03-073 | 上海拓合模型有限公司 |
| 213 | 202409-BS-B03-074 | 上海汲隆水务科技有限公司 |
| 214 | 202409-BS-B03-075 | 上海义圣机器人自动化有限公司 |
| 215 | 202409-BS-B03-076 | 上海劳吉克信息技术有限公司 |
| 216 | 202409-BS-B03-077 | 上海中如智慧能源集团有限公司 |
| 217 | 202409-BS-B03-078 | 上海微谱医药科技有限公司 |
| 218 | 202409-BS-B03-079 | 上海苏乙景观有限公司 |
| 219 | 202409-BS-B03-080 | 上海火蓝科技有限公司 |
| 220 | 202409-BS-B03-081 | 上海晶凯装饰工程有限公司 |
| 221 | 202409-BS-B03-082 | 上海恩威科科技有限公司 |
| 222 | 202409-BS-B03-084 | 上海满秩信息技术有限公司 |
| 223 | 202409-BS-B03-085 | 上海睿骋实业有限公司 |
| 224 | 202409-BS-B03-086 | 仓晟信息科技(上海)有限公司 |
| 225 | 202409-BS-B03-087 | 上海顺裕机电技术发展有限公司 |
| 226 | 202409-BS-B03-088 | 上海能化自控设备有限公司 |
| 227 | 202409-BS-B03-089 | 奥勇新材料科技(上海)有限公司 |
| 228 | 202409-BS-B03-091 | 上海务宝机电科技有限公司 |
| 229 | 202409-BS-B03-092 | 上海驰程化工工贸有限公司 |
| 230 | 202409-BS-B03-093 | 上海智悦科学仪器有限公司 |
| 231 | 202409-BS-B03-095 | 上海殷菲合金材料有限公司 |
| 232 | 202409-BS-B03-097 | 允斌(上海)健康科技有限公司 |
| 233 | 202409-BS-B03-098 | 上海苍阙信息科技有限公司 |
| 234 | 202409-BS-B03-100 | 上海久翊汽车零部件有限公司 |
| 235 | 202409-BS-B03-101 | 上海开闻流体控制股份有限公司 |
| 236 | 202409-BS-B03-102 | 上海富菱防爆仪表电器有限公司 |
| 237 | 202409-BS-B03-104 | 上海颖根科技有限公司 |
| 238 | 202409-BS-B03-107 | 上海朔光环境艺术有限公司 |
| 239 | 202409-BS-B03-108 | 上海奥视达智能科技有限公司 |
| 240 | 202409-BS-B03-110 | 上海如昼信息科技有限公司 |
| 241 | 202409-BS-B03-112 | 行之(上海)建筑设计有限公司 |
| 242 | 202409-BS-B03-113 | 上海注定工程技术有限公司 |
| 243 | 202409-BS-B03-114 | 上海力加力信息科技有限公司 |
| 244 | 202409-BS-B03-115 | 上海深库信息科技有限公司 |
| 245 | 202409-BS-B03-119 | 上海双超环保科技有限公司 |
| 246 | 202409-BS-B03-120 | 上海真欣真亦汽车科技有限公司 |
| 247 | 202409-BS-B03-121 | 上海擎丰数码科技有限公司 |
| 248 | 202409-BS-B03-124 | 上海泰芝康实业有限公司 |
| 249 | 202409-BS-B03-125 | 上海聆科科技产业发展有限公司 |
| 250 | 202409-BS-B03-126 | 上海科玛嘉微生物技术有限公司 |
| 251 | 202409-BS-B03-128 | 华域汽车电动系统(上海)有限公司 |
| 252 | 202409-BS-B03-129 | 上海建育信息科技有限公司 |
| 253 | 202409-BS-B03-131 | 上海玑域智能科技有限公司 |
| 254 | 202409-BS-B03-132 | 上海飞鱼易通物流科技有限公司 |
| 255 | 202409-BS-B03-137 | 上海胤石网络科技有限公司 |
| 256 | 202409-BS-B03-141 | 上海佳江机电工程有限公司 |
| 257 | 202409-CM-B03-002 | 中云达(上海)科技有限公司 |
| 258 | 202409-CM-B03-003 | 中谷天(上海)科技有限公司 |
| 259 | 202409-CM-B03-005 | 上海境安环境检测技术有限公司 |
| 260 | 202409-CM-B03-006 | 禾量科技(上海)有限公司 |
| 261 | 202409-CM-B03-007 | 上海众鑫汽车科技有限公司 |
| 262 | 202409-CM-B03-008 | 上海九斛建筑设计有限公司 |
| 263 | 202409-CM-B03-010 | 上海帕特尼智能科技有限公司 |
| 264 | 202409-CM-B03-011 | 上海磊优建筑规划设计有限公司 |
| 265 | 202409-CN-B03-001 | 贝塔猫智能科技(上海)有限公司 |
| 266 | 202409-CN-B03-002 | 上海苏河汇科技服务股份有限公司 |
| 267 | 202409-CN-B03-003 | 上海四叶草信息科技有限公司 |
| 268 | 202409-CN-B03-004 | 上海孟尝信息科技有限公司 |
| 269 | 202409-CN-B03-005 | 上海微出信息科技有限公司 |
| 270 | 202409-CN-B03-006 | 上海昊诺纺织科技有限公司 |
| 271 | 202409-CN-B03-008 | 嬴彻星创智能科技(上海)有限公司 |
| 272 | 202409-CN-B03-009 | 上海奥米嘉能源科技有限公司 |
| 273 | 202409-CN-B03-010 | 上海蓝汀信息科技有限公司 |
| 274 | 202409-CN-B03-011 | 上海择言智能科技有限公司 |
| 275 | 202409-CN-B03-012 | 三峡智慧水务科技有限公司 |
| 276 | 202409-CN-B03-013 | 安码商务软件系统(上海)有限公司 |
| 277 | 202409-CN-B03-014 | 上海华诰智能科技有限公司 |
| 278 | 202409-CN-B03-015 | 上海碳衡科技有限公司 |
| 279 | 202409-CN-B03-016 | 上海泰能特航空技术服务有限公司 |
| 280 | 202409-CN-B03-017 | 上海妤晴科技有限公司 |
| 281 | 202409-CN-B03-018 | 千城云科(上海)数据科技有限公司 |
| 282 | 202409-CN-B03-019 | 信飞誉远(上海)数字科技有限公司 |
| 283 | 202409-CN-B03-020 | 上海中信元钧环保有限公司 |
| 284 | 202409-CN-B03-021 | 上海罗泰信息技术有限公司 |
| 285 | 202409-CN-B03-023 | 爱云保(上海)科技有限公司 |
| 286 | 202409-CN-B03-024 | 上海朗珈软件有限公司 |
| 287 | 202409-CN-B03-025 | 上海迅江科技有限公司 |
| 288 | 202409-CN-B03-026 | 上海宇话橙智能科技有限公司 |
| 289 | 202409-CN-B03-027 | 上海高万信息科技有限公司 |
| 290 | 202409-CN-B03-028 | 上海艾社信息技术有限公司 |
| 291 | 202409-CN-B03-032 | 上海憬芯科技有限公司 |
| 292 | 202409-CN-B03-033 | 深兰机器人(上海)有限公司 |
| 293 | 202409-FX-B03-002 | 上海宝满信息科技有限公司 |
| 294 | 202409-FX-B03-004 | 上海裕隆神光医学检验实验室有限公司 |
| 295 | 202409-FX-B03-005 | 上海筛杰生物医药有限公司 |
| 296 | 202409-FX-B03-006 | 上海木外信息咨询服务有限公司 |
| 297 | 202409-FX-B03-007 | 安龄(上海)生物科技有限公司 |
| 298 | 202409-FX-B03-008 | 上海灏漫电子科技有限公司 |
| 299 | 202409-FX-B03-009 | 上海帝越电子科技有限公司 |
| 300 | 202409-FX-B03-010 | 上海昌发岩土工程勘察技术有限公司 |
| 301 | 202409-FX-B03-011 | 上海贯澜流体设备有限公司 |
| 302 | 202409-FX-B03-012 | 祺卓(上海) 自动化科技有限公司 |
| 303 | 202409-FX-B03-013 | 上海森松生物科技有限公司 |
| 304 | 202409-FX-B03-014 | 米克森(上海)科技有限公司 |
| 305 | 202409-FX-B03-015 | 上海蓝翎实业有限公司 |
| 306 | 202409-FX-B03-017 | 九八医联(上海)科技有限公司 |
| 307 | 202409-FX-B03-018 | 启奉(上海)数字科技有限公司 |
| 308 | 202409-FX-B03-019 | 上海一旦信息科技有限公司 |
| 309 | 202409-FX-B03-020 | 上海迪默工业设备有限公司 |
| 310 | 202409-FX-B03-022 | 上海硕方医药科技有限公司 |
| 311 | 202409-FX-B03-023 | 上海华谊环保科技有限公司 |
| 312 | 202409-FX-B03-024 | 上海领康时代生物技术有限公司 |
| 313 | 202409-FX-B03-025 | 上海剑炙电动科技有限公司 |
| 314 | 202409-FX-B03-026 | 上海特普优医疗科技有限公司 |
| 315 | 202409-FX-B03-027 | 上海桥知电气科技有限公司 |
| 316 | 202409-FX-B03-028 | 上海鹏极数字科技有限公司 |
| 317 | 202409-FX-B03-029 | 川灵实业(上海)有限公司 |
| 318 | 202409-FX-B03-030 | 上海威禄文信智能科技有限公司 |
| 319 | 202409-FX-B03-031 | 上海潇宇智能家居有限公司 |
| 320 | 202409-FX-B03-032 | 上海彦豪工程技术有限公司 |
| 321 | 202409-FX-B03-033 | 上海跨视智能科技有限公司 |
| 322 | 202409-FX-B03-034 | 衷博瑞佳生物技术(上海)有限公司 |
| 323 | 202409-FX-B03-035 | 上海羿隆建设工程有限公司 |
| 324 | 202409-FX-B03-037 | 上海肤徕生物高科技有限公司 |
| 325 | 202409-FX-B03-038 | 思勃分离技术(上海)有限公司 |
| 326 | 202409-FX-B03-039 | 上海罗客实业集团有限公司 |
| 327 | 202409-FX-B03-040 | 上海宜邦丽新材料有限公司 |
| 328 | 202409-FX-B03-041 | 菁芃信息科技(上海)有限公司 |
| 329 | 202409-FX-B03-042 | 上海博仕康环保科技发展有限公司 |
| 330 | 202409-FX-B03-043 | 上海益晨新型材料有限公司 |
| 331 | 202409-FX-B03-044 | 上海未凡医学检验实验室有限公司 |
| 332 | 202409-FX-B03-045 | 上海睿昇半导体科技有限公司 |
| 333 | 202409-FX-B03-046 | 上海启锚生物科技有限公司 |
| 334 | 202409-FX-B03-048 | 上海高试电气科技有限公司 |
| 335 | 202409-FX-B03-049 | 上海日冠生物科技有限公司 |
| 336 | 202409-FX-B03-050 | 迅仿科技(上海)有限公司 |
| 337 | 202409-FX-B03-051 | 润芳可(上海)生物科技有限公司 |
| 338 | 202409-FX-B03-052 | 上海尼诺电子设备有限公司 |
| 339 | 202409-FX-B03-053 | 上智联检测技术(上海)有限公司 |
| 340 | 202409-FX-B03-054 | 上海睿饶电气有限公司 |
| 341 | 202409-FX-B03-055 | 上海临港金土环保有限公司 |
| 342 | 202409-FX-B03-056 | 上海融贯机电设备有限公司 |
| 343 | 202409-FX-B03-059 | 上海骥同信息科技发展有限公司 |
| 344 | 202409-FX-B03-060 | 上海联麓电子商务有限公司 |
| 345 | 202409-FX-B03-061 | 上海先幻高科新材料有限公司 |
| 346 | 202409-FX-B03-063 | 上海安佰兴建筑减震科技有限公司 |
| 347 | 202409-FX-B03-064 | 上海贵誉电气有限公司 |
| 348 | 202409-FX-B03-065 | 上海邦戴数字科技有限公司 |
| 349 | 202409-FX-B03-067 | 上海格宇软件有限公司 |
| 350 | 202409-FX-B03-079 | 达建智能科技(上海)有限公司 |
| 351 | 202409-FX-B03-080 | 上海照亦网络科技有限公司 |
| 352 | 202409-FX-B03-082 | 上海微契特信息技术有限公司 |
| 353 | 202409-FX-B03-083 | 金倍瑞生物科技(上海)有限公司 |
| 354 | 202409-FX-B03-084 | 康码(上海)海洋科技有限公司 |
| 355 | 202409-HK-B03-001 | 大男孩(上海)科技有限公司 |
| 356 | 202409-HK-B03-002 | 声辐文化传播(上海)有限公司 |
| 357 | 202409-HK-B03-003 | 上海森瑞教育科技有限公司 |
| 358 | 202409-HK-B03-004 | 安普诺克信息技术服务(上海)有限责任公司 |
| 359 | 202409-HK-B03-005 | 上海希世嘉实业有限责任公司 |
| 360 | 202409-HK-B03-006 | 上海芯图电子科技有限公司 |
| 361 | 202409-HK-B03-007 | 上海森晞智能科技有限公司 |
| 362 | 202409-HK-B03-008 | 上海沧浪数码科技有限公司 |
| 363 | 202409-HK-B03-009 | 上海货道新能源科技有限公司 |
| 364 | 202409-HK-B03-010 | 上海沧碣智能科技有限公司 |
| 365 | 202409-HK-B03-011 | 上海市卫生建筑设计研究院有限公司 |
