浦东新区科经委、各区科委,各区财政局,各有关单位:
根据《上海市人民政府关于加快本市高新技术企业发展的若干意见》(沪府发〔2018〕40号)、《上海市高新技术企业入库培育实施细则(试行)》(沪科规〔2018〕10号),经市区会商,现公布2019年度第一批上海市高新技术企业入库培育企业名单(具体见附件),请各区按规定及时将资金拨付到有关企业,用于企业创新活动。
上海市科学技术委员会
上海市财政局
国家税务总局上海市税务局
2019年12月4日
附件:2019年度第一批高新技术企业入库培育名单
| 编号 | 企业名称 | 主管部门 | 支持金额(单位:万元) |
| 1 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | 浦东新区 | 200 |
| 2 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 | 浦东新区 | 200 |
| 3 | 华道(上海)生物医药有限公司 | 浦东新区 | 200 |
| 4 | 健能隆医药技术(上海)有限公司 | 浦东新区 | 200 |
| 5 | 上海恒润达生生物科技有限公司 | 浦东新区 | 200 |
| 6 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 浦东新区 | 200 |
| 7 | 上海沃比医疗科技有限公司 | 浦东新区 | 200 |
| 8 | 巴美思软件(上海)有限公司 | 浦东新区 | 196.316 |
| 9 | 上海吉倍生物技术有限公司 | 浦东新区 | 190.638 |
| 10 | 微创(上海)医疗机器人有限公司 | 浦东新区 | 173.2 |
| 11 | 创领心律管理医疗器械(上海)有限公司 | 浦东新区 | 169.974 |
| 12 | 上海橙科微电子科技有限公司 | 浦东新区 | 165.417 |
| 13 | 上海日馨生物科技有限公司 | 浦东新区 | 154.521 |
| 14 | 上海心玮医疗科技有限公司 | 浦东新区 | 153.785 |
| 15 | 本生药业(上海)有限公司 | 浦东新区 | 128.49 |
| 16 | 上海研健新药研发有限公司 | 浦东新区 | 120.931 |
| 17 | 上海赫普化医药技术有限公司 | 浦东新区 | 88.589 |
| 18 | 上海洛启生物医药技术有限公司 | 浦东新区 | 98.425 |
| 19 | 上海交大智邦科技有限公司 | 浦东新区 | 82.914 |
| 20 | 上海百心安生物技术有限公司 | 浦东新区 | 80.957 |
| 21 | 康沣生物科技(上海)有限公司 | 浦东新区 | 79.761 |
| 22 | 上海托华机器人有限公司 | 浦东新区 | 60.219 |
| 23 | 赛乐医药科技(上海)有限公司 | 浦东新区 | 58.064 |
| 24 | 西威埃医药技术(上海)有限公司 | 浦东新区 | 53.443 |
| 25 | 挚感(上海)光子科技有限公司 | 浦东新区 | 46.501 |
| 26 | 上海近岸生物科技有限公司 | 浦东新区 | 45.104 |
| 27 | 丹华海洋工程装备(上海)有限公司 | 浦东新区 | 43.388 |
| 28 | 上海爱启医药技术有限公司 | 浦东新区 | 36.056 |
| 29 | 上海心至医疗科技有限公司 | 浦东新区 | 35.744 |
| 30 | 国耀量子雷达科技有限公司 | 浦东新区 | 35.671 |
| 31 | 上海龙慧医疗科技有限公司 | 浦东新区 | 29.557 |
| 32 | 诺言医药科技(上海)有限公司 | 浦东新区 | 28.48 |
| 33 | 上海益超医疗器械有限公司 | 浦东新区 | 27.966 |
| 34 | 丰凯医疗器械(上海)有限公司 | 浦东新区 | 27.066 |
| 35 | 花沐医疗科技(上海)有限公司 | 浦东新区 | 22.705 |
| 36 | 上海新华瑞思医疗科技有限公司 | 浦东新区 | 22.499 |
| 37 | 上海脊光医疗科技有限公司 | 浦东新区 | 21.554 |
| 38 | 上海亿存芯半导体有限公司 | 浦东新区 | 21.257 |
| 39 | 隔空(上海)智能科技有限公司 | 浦东新区 | 21.102 |
| 40 | 上海安臻医疗科技有限公司 | 浦东新区 | 21.089 |
| 41 | 上海农驰宝网络科技有限公司 | 浦东新区 | 21.077 |
| 42 | 和心医药科技(上海)有限公司 | 浦东新区 | 20 |
| 43 | 上海锦立保鲜科技有限公司 | 浦东新区 | 20 |
| 44 | 上海鸣励实验室科技发展有限公司 | 浦东新区 | 20 |
| 45 | 上海乾堉环境科技有限公司 | 浦东新区 | 20 |
| 46 | 上海烯古能源科技有限公司 | 浦东新区 | 20 |
| 47 | 上海亚朋生物技术有限公司 | 浦东新区 | 20 |
| 48 | 上海盛拓通信科技有限公司 | 宝山区 | 20 |
| 49 | 上海谊众生物技术有限公司 | 奉贤区 | 103.62 |
| 50 | 芝麻开花医疗器械(上海)有限公司 | 奉贤区 | 32.28 |
| 51 | 上海国佳生化工程技术研究中心有限公司 | 奉贤区 | 20 |
| 52 | 上海今御食品机械有限公司 | 奉贤区 | 20 |
| 53 | 上海尼法机械有限公司 | 奉贤区 | 20 |
| 54 | 微屏软件科技(上海)有限公司 | 嘉定区 | 84.393 |
| 55 | 上海何庄科技有限公司 | 嘉定区 | 68.885 |
| 56 | 上海嘉绍信息技术有限公司 | 嘉定区 | 23.805 |
| 57 | 象无形(上海)信息科技有限公司 | 嘉定区 | 23.134 |
| 58 | 艾莫基计算机软件服务(上海)有限公司 | 嘉定区 | 20 |
| 59 | 上海博息电子科技有限公司 | 嘉定区 | 20 |
| 60 | 上海利扬创芯片测试有限公司 | 嘉定区 | 20 |
| 61 | 上海千协汽车科技有限公司 | 嘉定区 | 20 |
| 62 | 上海艾特海浦网络科技有限公司 | 金山区 | 20 |
| 63 | 上海世赫机电设备有限公司 | 金山区 | 20 |
| 64 | 上海侠飞泵业有限公司 | 金山区 | 20 |
| 65 | 上海华聆人工耳医疗科技有限公司 | 静安区 | 28.936 |
| 66 | 上海亦寻信息技术有限公司 | 静安区 | 24.465 |
| 67 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 闵行区 | 59.884 |
| 68 | 上海博氏医药科技有限公司 | 闵行区 | 20 |
| 69 | 上海普缇康生物技术有限公司 | 闵行区 | 20 |
| 70 | 上海锦屹通信工程有限公司 | 青浦区 | 40.8 |
| 71 | 史克马机电(上海)有限公司 | 青浦区 | 30.4 |
| 72 | 上海申挚医疗科技有限公司 | 青浦区 | 20.5 |
| 73 | 上海纳微涂层有限公司 | 青浦区 | 20 |
| 74 | 上海汉克威自动化科技有限公司 | 松江区 | 22.093 |
| 75 | 欧真自动化科技(上海)有限公司 | 松江区 | 21.739 |
| 76 | 方复(上海)新材料科技有限公司 | 松江区 | 20 |
| 77 | 上海韩东机械科技有限公司 | 松江区 | 20 |
| 78 | 上海泰医格制药设备有限公司 | 松江区 | 20 |
| 79 | 科济生物医药(上海)有限公司 | 徐汇区 | 200 |
| 80 | 上海赛远生物科技有限公司 | 徐汇区 | 200 |
| 81 | 上海魅丽纬叶医疗科技有限公司 | 徐汇区 | 73.96 |
| 82 | 上海怡豪生物科技有限公司 | 徐汇区 | 44.38 |
| 83 | 上海卫莎网络科技有限公司 | 徐汇区 | 33.81 |
| 84 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | 徐汇区 | 20 |
| 85 | 上海安稷软件科技有限公司 | 徐汇区 | 20 |
| 86 | 上海奥普迪诗化学科技有限公司 | 徐汇区 | 20 |
| 87 | 上海芯荃微电子科技有限公司 | 徐汇区 | 20 |
| 88 | 上海捌加壹医药科技有限公司 | 杨浦区 | 80.887 |
| 89 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 杨浦区 | 37.808 |
| 90 | 上海忱工物联网科技有限公司 | 杨浦区 | 20 |
| 91 | 上海聚荐信息科技有限公司 | 杨浦区 | 20 |
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任15618903837
联系QQ号:3100038025
*本微信发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:指导企业申请各类政府无偿资助专项资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门的无偿资助项目。专业申报,重点公关,100%立项。
