如对以上拟立项项目持有异议,请于9月24日前与新区科经委科创处联系。
上海市浦东新区科技和经济委员会
2019年9月19日
附件:2019年度浦东科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项资金项目拟立项名单
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 埃克托德(上海)流体科技股份有限公司 |
| 2 | 艾普柯微电子(上海)有限公司 |
| 3 | 艾普科模具材料(上海)有限公司 |
| 4 | 艾琪康医药科技(上海)有限公司 |
| 5 | 安源生物科技(上海)有限公司 |
| 6 | 昂华(上海)自动化工程股份有限公司 |
| 7 | 昂科信息技术(上海)股份有限公司 |
| 8 | 德布森电气(上海)有限公司 |
| 9 | 典基网络科技(上海)有限公司 |
| 10 | 法视特(上海)图像科技有限公司 |
| 11 | 飞客文化传媒(上海)股份有限公司 |
| 12 | 高拓石油天然技术(上海)有限责任公司 |
| 13 | 浩仲六弈(上海)网络科技有限公司 |
| 14 | 极翼机器人(上海)有限公司 |
| 15 | 洁誉科技(上海)股份有限公司 |
| 16 | 捷能系统建材(上海)有限公司 |
| 17 | 久塑科技(上海)有限公司 |
| 18 | 凯晟动力技术(上海)股份有限公司 |
| 19 | 康朴生物医药技术(上海)有限公司 |
| 20 | 康希通信科技(上海)有限公司 |
| 21 | 澎立生物医药技术(上海)有限公司 |
| 22 | 浦拉司科技(上海)有限责任公司 |
| 23 | 普力信包装材料(上海)有限公司 |
| 24 | 普冉半导体(上海)有限公司 |
| 25 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 |
| 26 | 上海艾尔贝包装科技发展有限公司 |
| 27 | 上海艾文普信息技术有限公司 |
| 28 | 上海爱森朋电子科技有限公司 |
| 29 | 上海爱申科技发展股份有限公司 |
| 30 | 上海安集协康生物技术股份有限公司 |
| 31 | 安洁士环保(上海)股份有限公司 |
| 32 | 上海安捷防火智能电缆有限公司 |
| 33 | 上海安捷睿达信息技术有限公司 |
| 34 | 上海安维尔信息科技股份有限公司 |
| 35 | 上海遨拓深水装备技术开发有限公司 |
| 36 | 上海奥浦迈生物科技有限公司 |
| 37 | 上海奥特博格汽车工程有限公司 |
| 38 | 上海奥特玛特物流设备有限公司 |
| 39 | 上海巴克斯酒业有限公司 |
| 40 | 上海白虹软件科技股份有限公司 |
| 41 | 上海百理新材料科技股份有限公司 |
| 42 | 上海百理新型建筑材料有限公司 |
| 43 | 上海佰奥聚新材料科技有限公司 |
| 44 | 上海宝英光电科技有限公司 |
| 45 | 上海宝宇电线电缆制造有限公司 |
| 46 | 上海倍谙基生物科技有限公司 |
| 47 | 上海波宝仟赫科技股份有限公司 |
| 48 | 上海博达数据通信有限公司 |
| 49 | 上海博达通信科技有限公司 |
| 50 | 上海博杰科技股份有限公司 |
| 51 | 上海博威生物医药有限公司 |
| 52 | 上海博阳精讯信息科技有限公司 |
| 53 | 上海博翼有机农业技术发展有限公司 |
| 54 | 上海博应信息技术有限公司 |
| 55 | 上海沧汭信息科技有限公司 |
| 56 | 上海昌鸿能源设备有限公司 |
| 57 | 上海长合信息技术股份有限公司 |
| 58 | 上海畅星软件有限公司 |
| 59 | 上海朝为电子科技有限公司 |
| 60 | 上海车拍档汽车技术股份有限公司 |
| 61 | 上海诚明融鑫科技有限公司 |
| 62 | 上海创志实业有限公司 |
| 63 | 上海达精电器成套设备有限公司 |
| 64 | 上海大汉三通数据通信有限公司 |
| 65 | 上海大汉三通通信股份有限公司 |
| 66 | 上海大我科技有限公司 |
| 67 | 上海道盾科技股份有限公司 |
| 68 | 上海得倍电子技术有限公司 |
| 69 | 上海德谊光学仪器设备有限公司 |
| 70 | 上海德意达电子电器设备有限公司 |
| 71 | 上海德意达门窗有限公司 |
| 72 | 上海帝诺医疗科技有限公司 |
| 73 | 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 |
| 74 | 上海鼎雅药物化学科技有限公司 |
| 75 | 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 |
| 76 | 上海东芙冷锻制造股份有限公司 |
| 77 | 上海东振环保工程技术有限公司 |
| 78 | 上海恩氟佳科技有限公司 |
| 79 | 上海帆声图像科技有限公司 |
| 80 | 上海方心健康科技发展股份有限公司 |
| 81 | 上海芳甸生物科技有限公司 |
| 82 | 上海飞斯信息科技有限公司 |
| 83 | 上海富芮坤微电子有限公司 |
| 84 | 上海感先汽车传感器有限公司 |
| 85 | 上海高清数字科技产业有限公司 |
| 86 | 上海高斯通船舶配件有限公司 |
| 87 | 上海耕云供应链管理有限公司 |
| 88 | 上海广奕电子科技股份有限公司 |
| 89 | 上海国颂医疗科技有限公司 |
| 90 | 上海海栎创微电子有限公司 |
| 91 | 上海海能信息科技有限公司 |
| 92 | 上海海威斯特保温工程有限公司 |
| 93 | 上海海优威新材料股份有限公司 |
| 94 | 上海涵嘉电气设备有限公司 |
| 95 | 上海汉枫电子科技有限公司 |
| 96 | 上海焊接器材有限公司 |
| 97 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 |
| 98 | 上海航福机场设备有限公司 |
| 99 | 上海皓元医药股份有限公司 |
| 100 | 上海禾元环保集团有限公司 |
| 101 | 上海合庆火龙果产业股份有限公司 |
| 102 | 上海合庆火龙果科技开发有限公司 |
| 103 | 上海和惠生态环境科技有限公司 |
| 104 | 上海恒浥智能科技股份有限公司 |
| 105 | 上海宏欣电线电缆有限公司 |
| 106 | 上海鸿仪通信息技术有限公司 |
| 107 | 上海沪帆汽车塑料件有限公司 |
| 108 | 上海华鞍汽车配件有限公司 |
| 109 | 上海华博泰富网络技术有限公司 |
| 110 | 上海华电源牌环境工程有限公司 |
| 111 | 上海华虹挚芯电子科技有限公司 |
| 112 | 上海华扩达生化科技有限公司 |
| 113 | 上海华龙测试仪器有限公司 |
| 114 | 上海华强环保设备工程有限公司 |
| 115 | 上海汇丽涂料有限公司 |
| 116 | 上海汇伦生命科技有限公司 |
| 117 | 上海汇友精密化学品有限公司 |
| 118 | 上海火速网络科技有限公司 |
| 119 | 上海火速网络信息服务有限公司 |
| 120 | 上海加力气体有限公司 |
| 121 | 上海捷策创电子科技有限公司 |
| 122 | 上海捷易生物科技有限公司 |
| 123 | 上海界龙现代印刷纸品有限公司 |
| 124 | 上海界龙永发包装印刷有限公司 |
| 125 | 上海金标生物科技有限公司 |
| 126 | 上海金众汽车配件有限公司 |
| 127 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 |
| 128 | 上海晶璀新材料科技有限责任公司 |
| 129 | 上海晶合光电科技有限公司 |
| 130 | 上海境业环保能源科技股份有限公司 |
| 131 | 上海久能能源科技发展有限公司 |
| 132 | 上海聚米信息科技有限公司 |
| 133 | 上海聚星仪器有限公司 |
| 134 | 上海君士德赛智能科技有限公司 |
| 135 | 上海卡尼信息科技有限公司 |
| 136 | 上海开铭智能科技有限公司 |
| 137 | 上海开始网络科技有限公司 |
| 138 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 |
| 139 | 上海科轻起重机有限公司 |
| 140 | 上海科泰运输制冷设备有限公司 |
| 141 | 上海可鲁系统软件有限公司 |
| 142 | 上海快灵生物科技有限公司 |
| 143 | 上海匡宇科技股份有限公司 |
| 144 | 上海坤锐电子科技有限公司 |
| 145 | 上海莱克切割机股份有限公司 |
| 146 | 上海力柯机电科技有限公司 |
| 147 | 上海力信测量系统有限公司 |
| 148 | 上海力信电气技术有限公司 |
| 149 | 上海立昌环境科技股份有限公司 |
| 150 | 上海丽恒光微电子科技有限公司 |
| 151 | 上海沥高科技股份有限公司 |
| 152 | 上海莲南汽车附件有限公司 |
| 153 | 上海联谷汽车配件有限公司 |
| 154 | 上海菱川电器部件有限公司 |
| 155 | 上海龙智数码科技股份有限公司 |
| 156 | 上海泷得自动化技术有限公司 |
| 157 | 上海路辉智能系统股份有限公司 |
| 158 | 上海绿太阳建筑五金有限公司 |
| 159 | 上海马力索精密机械有限公司 |
| 160 | 上海迈动医疗器械股份有限公司 |
| 161 | 上海美橙科技信息发展有限公司 |
| 162 | 上海美华系统有限公司 |
| 163 | 上海米度测控科技有限公司 |
| 164 | 上海敏泰液压股份有限公司 |
| 165 | 上海明波通信技术股份有限公司 |
| 166 | 上海明燕机械制造有限公司 |
| 167 | 上海铭致建设发展有限公司 |
| 168 | 上海南麟电子股份有限公司 |
| 169 | 上海欧乐传动与控制技术有限公司 |
| 170 | 上海欧特电器有限公司 |
| 171 | 上海派拉软件咨询有限公司 |
| 172 | 上海浦东三冯金属制品有限公司 |
| 173 | 上海其明信息技术有限公司 |
| 174 | 上海奇佳电子有限公司 |
| 175 | 上海蕲黄节能环保设备有限公司 |
| 176 | 上海千声网络科技有限公司 |
| 177 | 上海谦岩企业管理有限公司 |
| 178 | 上海轻杰重工设备工程有限公司 |
| 179 | 上海秋乐实业有限公司 |
| 180 | 上海仁视信息科技有限公司 |
| 181 | 上海仁微电子科技股份有限公司 |
| 182 | 上海荣乐汽车电子有限公司 |
| 183 | 上海瑞纽机械股份有限公司 |
| 184 | 上海瑞示电子科技有限公司 |
| 185 | 上海赛弗工程减震技术有限公司 |
| 186 | 上海山恒生态科技股份有限公司 |
| 187 | 上海申利螺纹工具有限公司 |
| 188 | 上海神农节能环保科技股份有限公司 |
| 189 | 上海晟矽微电子股份有限公司 |
| 190 | 上海盛庐节能机电股份有限公司 |
| 191 | 上海盛唐阀门科技股份有限公司 |
| 192 | 上海施能电器设备有限公司 |
| 193 | 上海时年信息科技有限公司 |
| 194 | 上海事成软件股份有限公司 |
| 195 | 上海数造机电科技股份有限公司 |
| 196 | 上海思创网络有限公司 |
| 197 | 上海速锐信息技术有限公司 |
| 198 | 上海泰睿思微电子有限公司 |
| 199 | 上海泰欣环境工程股份有限公司 |
| 200 | 上海唐盾材料科技有限公司 |
| 201 | 上海天昊生物科技有限公司 |
| 202 | 上海天昊信息技术有限公司 |
| 203 | 上海天龙药业有限公司 |
| 204 | 上海天泰网络技术有限公司 |
| 205 | 上海同振信息技术有限公司 |
| 206 | 上海图漾信息科技有限公司 |
| 207 | 上海万戈工贸发展有限公司 |
| 208 | 上海万木春生物工程有限公司 |
| 209 | 上海万香日化有限公司 |
| 210 | 上海旺欣豆制品设备有限公司 |
| 211 | 上海威德环保有限公司 |
| 212 | 上海微高精密机械工程有限公司 |
| 213 | 上海微客来软件技术有限公司 |
| 214 | 上海西码智能科技股份有限公司 |
| 215 | 上海希尔企业管理咨询股份有限公司 |
| 216 | 上海锡明光电科技有限公司 |
| 217 | 上海夏洲重工机械有限公司 |
| 218 | 上海小松包装机械有限公司 |
| 219 | 上海欣方智能系统有限公司 |
| 220 | 上海新菲尔生物制药工程技术有限公司 |
| 221 | 上海新松机器人自动化有限公司 |
| 222 | 上海新网程信息技术股份有限公司 |
| 223 | 上海新星印刷器材有限公司 |
| 224 | 上海兴容信息技术有限公司 |
| 225 | 上海雄程船舶工程有限公司 |
| 226 | 上海迅图数码科技有限公司 |
| 227 | 上海雅朴网络科技有限公司 |
| 228 | 上海一芯智能科技有限公司 |
| 229 | 上海亿威航空电子股份有限公司 |
| 230 | 上海奕行信息科技有限公司 |
| 231 | 上海翊圣生物科技有限公司 |
| 232 | 上海银晨智能识别科技有限公司 |
| 233 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 |
| 234 | 上海英内物联网科技股份有限公司 |
| 235 | 上海英正辉环保设备有限公司 |
| 236 | 上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 |
| 237 | 上海优华系统集成技术股份有限公司 |
| 238 | 上海优立检测技术股份有限公司 |
| 239 | 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 |
| 240 | 上海宇飞金属制品有限公司 |
| 241 | 上海雨吉文化传媒股份有限公司 |
| 242 | 上海禹顺轨道交通科技有限公司 |
| 243 | 上海郁金香地毯制造有限公司 |
| 244 | 上海誉和钻石工具有限公司 |
| 245 | 上海元方科技股份有限公司 |
| 246 | 上海源耀生物股份有限公司 |
| 247 | 上海约诺机电科技有限公司 |
| 248 | 上海悦程信息技术有限公司 |
| 249 | 上海云火节能科技有限公司 |
| 250 | 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 |
| 251 | 上海振浦医疗设备有限公司 |
| 252 | 上海之合玻璃钢有限公司 |
| 253 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 |
| 254 | 上海中捷有色金属有限公司 |
| 255 | 上海中镭新材料科技有限公司 |
| 256 | 上海中药制药技术有限公司 |
| 257 | 上海众德金属制品有限公司 |
| 258 | 上海众汇泡沫铝材有限公司 |
| 259 | 上海众强药业有限公司 |
| 260 | 上海宗义自动化设备制造有限公司 |
| 261 | 尚科生物医药(上海)有限公司 |
| 262 | 首帆动力科技股份有限公司 |
| 263 | 数码通信息产业(集团)有限公司 |
| 264 | 松渤电器(上海)有限公司 |
| 265 | 万司信息技术(上海)股份有限公司 |
| 266 | 兴诺软件(上海)有限公司 |
| 267 | 炫踪网络股份有限公司 |
| 268 | 依柯力信息科技(上海)股份有限公司 |
| 269 | 翌圣生物科技(上海)有限公司 |
| 270 | 英普乐孚生物技术(上海)有限公司 |
| 271 | 英普乐孚信息科技(上海)有限公司 |
| 272 | 宇瑞(上海)化学有限公司 |
| 273 | 哲为(上海)仪器科技有限公司 |
| 274 | 中科新松有限公司 |
上海产业政策服务中心
微信公众号:sh-hitech
项目申报办公室:方主任 15618903837
联系QQ号:3100038025
*本微信发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:指导企业申请各类政府无偿资助专项资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门的无偿资助项目。专业申报,重点公关,100%立项。
