| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 毅灿电子科技(上海)有限公司 |
| 2 | 上海津曼特生物科技有限公司 |
| 3 | 上海医米信息技术有限公司 |
| 4 | 上海浩显电子技术有限公司 |
| 5 | 上海亚湾通信设备有限公司 |
| 6 | 上海快数机械设备有限公司 |
| 7 | 上海环应网络科技有限公司 |
| 8 | 在孚测量技术(上海)有限公司 |
| 9 | 上海复培新材料科技有限公司 |
| 10 | 上海钜星科技有限公司 |
| 11 | 上海亩邻文化传媒有限公司 |
| 12 | 上海孛樊信息科技有限公司 |
| 13 | 芬安工贸(上海)有限公司 |
| 14 | 上海小梯匠网络科技有限公司 |
| 15 | 上海蓝茵环保科技有限公司 |
| 16 | 维几室内设计(上海)有限公司 |
| 17 | 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 |
| 18 | 上海筑昶艺术创意有限公司 |
| 19 | 上海品依信息科技有限公司 |
| 20 | 上海领健信息技术有限公司 |
| 21 | 上海远足文化传播有限公司 |
| 22 | 上海舟汉纤维材料科技有限公司 |
| 23 | 上海星舆电子商务有限公司 |
| 24 | 上海灿态智能科技有限公司 |
| 25 | 上海杰擎智能科技有限公司 |
| 26 | 上海递拎宝网络科技有限公司 |
| 27 | 上海旷通科技有限公司 |
| 28 | 上海挚语科技有限公司 |
| 29 | 易材航空科技(上海)有限公司 |
| 30 | 上海禹舜电气有限公司 |
| 31 | 上海幻鱼信息科技有限公司 |
| 32 | 上海集博投资管理咨询有限公司 |
| 33 | 上海润上照明科技有限公司 |
| 34 | 上海动听网络科技有限公司 |
| 35 | 上海博卡软件科技有限公司 |
| 36 | 声望(上海)文化传播有限公司 |
| 37 | 上海精达电气成套有限公司 |
| 38 | 上海奕闳装饰工程有限公司 |
| 39 | 仁达网络科技(上海)有限公司 |
| 40 | 上海誉亿建筑安装工程有限公司 |
| 41 | 上海莱巍爵供应链管理有限公司 |
| 42 | 上海锐格软件有限公司 |
| 43 | 上海东大建筑设计(集团)有限公司 |
| 44 | 上海复创互联网科技有限公司 |
| 45 | 上海安捷力信息系统有限公司 |
| 46 | 上海承帮网络科技有限公司 |
| 47 | 上海子戈信息科技有限公司 |
| 48 | 上海硕富码网络科技有限公司 |
| 49 | 埃芙曼电子科技(上海)有限公司 |
| 50 | 上海亿泊材料应用技术有限公司 |
| 51 | 上海秝德实业有限公司 |
| 52 | 上海臣泰汽车科技有限公司 |
| 53 | 芬沃企业管理(上海)有限公司 |
| 54 | 上海竞东计算机科技有限公司 |
| 55 | 上海黄欣燃气设备工程有限公司 |
| 56 | 上海境优环保科技有限公司 |
| 57 | 上海噗呲网络科技有限公司 |
| 58 | 盈创建筑科技(上海)有限公司 |
| 59 | 慧佰(上海)实业有限公司 |
| 60 | 上海众恒信息产业股份有限公司 |
| 61 | 上海邦购信息科技有限公司 |
| 62 | 途宏自动化仪表(上海)有限公司 |
| 63 | 上海瑾苏健康科技有限公司 |
| 64 | 心跃信息科技(上海)有限公司 |
| 65 | 上海迈坦信息科技有限公司 |
| 66 | 上海万盛保温容器有限公司 |
| 67 | 上海达铭科技有限公司 |
| 68 | 上海司珮科技有限公司 |
| 69 | 上海园菱环境服务有限公司 |
| 70 | 上海美翔实业有限公司 |
| 71 | 畅医(上海)信息科技有限公司 |
| 72 | 上海青乘科技有限公司 |
| 73 | 上海易孛特光电技术有限公司 |
| 74 | 上海丙众实业发展有限公司 |
| 75 | 妥邮(上海)智能科技有限公司 |
| 76 | 天康生物(上海)有限公司 |
| 77 | 上海广朴通信科技有限公司 |
| 78 | 上海恒润达生生物科技有限公司 |
| 79 | 上海环总实业有限公司 |
| 80 | 上海舜慕智能科技有限公司 |
| 81 | 上海守石智能科技有限公司 |
| 82 | 上海遴明信息科技有限公司 |
| 83 | 上海项腾信息技术有限公司 |
| 84 | 中金同盛商业保理有限公司 |
| 85 | 上海量博科技有限公司 |
| 86 | 上海攸恬信息科技有限公司 |
| 87 | 上海睿翰消防科技有限公司 |
| 88 | 上海仪器仪表研究所 |
| 89 | 上海隆天实业有限公司 |
| 90 | 上海卡恩文化传播股份有限公司 |
| 91 | 上海垣锦机电设备制造有限公司 |
| 92 | 上海冉翼文化传播有限公司 |
| 93 | 上海威滤净化设备有限公司 |
| 94 | 上海鹏迅实业有限公司 |
| 95 | 宝嘉德(上海)文化发展有限公司 |
| 96 | 上海芝柯智能科技有限公司 |
| 97 | 上海羲点设计咨询有限公司 |
| 98 | 和湜(上海)建筑科技有限公司 |
| 99 | 上海耐夫生物科技有限公司 |
| 100 | 上海大坪塘化工有限公司 |
| 101 | 明松(上海)健康科技有限公司 |
| 102 | 上海杭宜实业有限公司 |
| 103 | 上海欣旺壁纸有限公司 |
| 104 | 上海原奕环境科技有限公司 |
| 105 | 休普电子(上海)有限公司 |
| 106 | 上海今御食品机械有限公司 |
| 107 | 上海领海挪华企业发展有限公司 |
| 108 | 上海子轩建筑科技集团有限公司 |
| 109 | 上海贝赞通信技术有限公司 |
| 110 | 上海电力建设修造有限公司 |
| 111 | 蒜聪网络科技(上海)有限公司 |
| 112 | 上海生益自动化科技有限公司 |
| 113 | 上海拓研教育科技有限公司 |
| 114 | 上海宏弈源软件科技有限公司 |
| 115 | 威护(上海)材料科技有限公司 |
| 116 | 上海沙驰服饰有限公司 |
| 117 | 上海奕光电子科技有限公司 |
| 118 | 上海砺学信息科技有限公司 |
| 119 | 上海乐田教育科技有限公司 |
| 120 | 上海腾美信息技术有限公司 |
| 121 | 上海强月实业发展有限公司 |
| 122 | 上海新浦特种助剂有限公司 |
| 123 | 上海飞机制造有限公司 |
| 124 | 上海骋海新能源科技有限公司 |
| 125 | 上海顺享软件有限公司 |
| 126 | 上海玄科计算机技术有限公司 |
| 127 | 上海年鸣医疗健康科技有限公司 |
| 128 | 上海含山瓷业有限公司 |
| 129 | 上海荣汇信息科技有限公司 |
| 130 | 上海泓邃生物科技有限公司 |
| 131 | 上海志同生物科技有限公司 |
| 132 | 上海丰标信息技术服务有限公司 |
| 133 | 上海瑾林教育科技有限公司 |
| 134 | 上海火仔网络科技有限公司 |
| 135 | 上海朗申电子科技有限公司 |
| 136 | 上海铭猩文化传播有限公司 |
| 137 | 上海网芮电气设备有限公司 |
| 138 | 上海乔轶工业科技有限公司 |
| 139 | 上海默云网络科技有限公司 |
| 140 | 上海聚积信息科技有限公司 |
| 141 | 上海三环弹簧有限公司 |
| 142 | 上海琪都纺织品有限公司 |
| 143 | 上海赋鑫生物科技股份有限公司 |
| 144 | 上海仕凡科技有限公司 |
| 145 | 上海怡澎实业有限公司 |
| 146 | 上海希诺建筑材料有限公司 |
| 147 | 上海芮菀信息科技有限公司 |
| 148 | 上海赛印信息技术股份有限公司 |
| 149 | 上海高重信息科技有限公司 |
| 150 | 上海华新乐器有限公司 |
| 151 | 上海狄塔家具有限公司 |
| 152 | 上海梅斯医药科技有限公司 |
| 153 | 上海巴尚实业股份有限公司 |
| 154 | 上海海知智能科技有限公司 |
| 155 | 上海绿高环境科技有限公司 |
| 156 | 上海广思科贸有限公司 |
| 157 | 上海司迈尔特种合金材料有限公司 |
| 158 | 上海巨菱电梯有限公司 |
| 159 | 上海紫飞信息科技有限公司 |
| 160 | 上海先达企业发展有限公司 |
| 161 | 瀚博半导体(上海)有限公司 |
| 162 | 上海普密德自动化科技有限公司 |
| 163 | 上海赛赫杰格自动化科技有限公司 |
| 164 | 上海申泽环保科技有限公司 |
| 165 | 上海俞润装潢设计工程有限公司 |
| 166 | 上海上品上上机械科技有限公司 |
| 167 | 上海智勘科技有限公司 |
| 168 | 上海翔芯集成电路有限公司 |
| 169 | 上海景想信息科技有限公司 |
| 170 | 上海清津光电子科技有限公司 |
| 171 | 上海怡骋工贸有限公司 |
| 172 | 上海栅源微电子有限公司 |
| 173 | 上海臣信展览展示有限公司 |
| 174 | 铎灵模具(上海)有限公司 |
| 175 | 上海姆爱邦信息技术有限公司 |
| 176 | 上海正辅信息技术有限公司 |
| 177 | 睿罡智能科技(上海)有限责任公司 |
| 178 | 上海汇洋电子商务有限公司 |
| 179 | 上海安康通健康管理有限公司 |
| 180 | 上海兹马实业有限公司 |
| 181 | 上海网测通信技术有限公司 |
| 182 | 上海希声网络科技有限公司 |
| 183 | 上海拙巧信息科技有限公司 |
| 184 | 上海喆思电子技术有限公司 |
| 185 | 上海郡麟文化传播有限公司 |
| 186 | 上海水岸文化传播有限公司 |
| 187 | 上海风潮建筑装饰有限公司 |
| 188 | 上海葆隆生物科技有限公司 |
| 189 | 上海宝祭机动车检测服务有限公司 |
| 190 | 跬云(上海)信息科技有限公司 |
| 191 | 上海意安实业有限公司 |
| 192 | 上海博内智能化科技有限公司 |
| 193 | 上海涧圆信息科技有限公司 |
| 194 | 上海和颢家网络科技有限公司 |
| 195 | 上海吉江数据技术有限公司 |
| 196 | 上海世方网络科技有限公司 |
| 197 | 上海撷银电气有限公司 |
| 198 | 上海岭通电子科技有限公司 |
| 199 | 上海越鸿印刷科技有限公司 |
| 200 | 上海雁文智能科技有限公司 |
| 201 | 上海坦度实业有限公司 |
| 202 | 上海斯瑞科技有限公司 |
| 203 | 国药于泽(上海)生物科技有限公司 |
| 204 | 上海铠射信息科技有限公司 |
| 205 | 上海弘园石化工程有限公司 |
| 206 | 上海精澄科技有限公司 |
| 207 | 上海然芯信息科技有限公司 |
| 208 | 上海以荻教育科技有限公司 |
| 209 | 上海乐刻健身管理有限公司 |
| 210 | 上海太江信息科技有限公司 |
| 211 | 上海轶达信息技术有限公司 |
| 212 | 上海颜容化妆品有限公司 |
| 213 | 上海匠思网络科技有限公司 |
| 214 | 上海心仙格化妆品有限公司 |
| 215 | 上海科韵展览展示有限公司 |
| 216 | 上海融盈数据科技有限公司 |
| 217 | 上海神镭激光科技有限公司 |
| 218 | 上海展宽包装设计有限公司 |
| 219 | 上海明礼轩文化发展有限公司 |
| 220 | 上海弓通电子科技有限公司 |
| 221 | 上海千千信息科技有限公司 |
| 222 | 上海洲道实业有限公司 |
| 223 | 上海临港中智人才服务有限公司 |
| 224 | 上海一策建设工程咨询(集团)有限公司 |
| 225 | 上海左氏工具有限公司 |
| 226 | 上海孵亚贤泽金融信息服务有限公司 |
| 227 | 上海珍沅电气有限公司 |
| 228 | 上海墨睿实业有限公司 |
| 229 | 上海电橙科技有限公司 |
| 230 | 上海上药华宇药业有限公司 |
| 231 | 上海中卉生态科技股份有限公司 |
| 232 | 晨哨企业管理咨询(上海)有限公司 |
| 233 | 佰暨照明科技(上海)有限公司 |
| 234 | 上海朴光数码科技有限公司 |
| 235 | 上海鹰燕实业有限公司 |
| 236 | 上海景科教育科技有限公司 |
| 237 | 上海极客公社企业发展有限公司 |
| 238 | 上海同渠工程咨询有限公司 |
| 239 | 逸励实业(上海)有限公司 |
| 240 | 上海希尔康光学科技有限公司 |
| 241 | 上海创建达一智能科技有限公司 |
| 242 | 上海泽晟环境技术有限公司 |
| 243 | 上海凡道实业有限公司 |
| 244 | 上海益培科技有限公司 |
| 245 | 登洋(上海)科技有限责任公司 |
| 246 | 上海致好智能科技有限公司 |
| 247 | 上海基森机械制造有限公司 |
| 248 | 上海凯来仪器有限公司 |
| 249 | 上海绿念环保科技有限公司 |
| 250 | 上海仁朋实业有限公司 |
| 251 | 上海复穹照明设计工程有限公司 |
| 252 | 上海若古信息科技有限公司 |
| 253 | 益呼网络技术(上海)有限公司 |
| 254 | 上海协能环保科技有限公司 |
| 255 | 溯域数据(上海)有限公司 |
| 256 | 上海爱投金融信息服务有限公司 |
| 257 | 上海桓颖实业有限公司 |
| 258 | 上海祝欣智能科技有限公司 |
| 259 | 上海建察工程技术有限公司 |
| 260 | 上海致友信息科技有限公司 |
| 261 | 上海哇昀网络科技有限公司 |
| 262 | 艾社康(上海)健康咨询有限公司 |
| 263 | 上海港大家居用品有限公司 |
| 264 | 上海莫以计算机技术有限公司 |
| 265 | 斯微(上海)生物科技有限公司 |
| 266 | 上海术木医疗科技有限公司 |
| 267 | 上海日泰医药设备工程有限公司 |
| 268 | 上海移远通信科技有限公司 |
| 269 | 上海云笈智能科技有限公司 |
| 270 | 上海择扬纺织品有限公司 |
| 271 | 宇圣智能科技(上海)有限公司 |
| 272 | 上海航中实业有限公司 |
| 273 | 上海锐振实业有限公司 |
| 274 | 上海京昱实业有限公司 |
| 275 | 上海旭京微电子有限公司 |
| 276 | 望亭教育科技(上海)有限公司 |
| 277 | 启赟金融信息服务(上海)有限公司 |
| 278 | 戈普仪器(上海)有限公司 |
| 279 | 赢火虫信息科技(上海)有限公司 |
| 280 | 上海逸圣生物科技有限公司 |
| 281 | 法贝(上海)自动化技术有限公司 |
| 282 | 上海菁颖信息科技有限公司 |
| 283 | 上海科文斯集成微电有限公司 |
| 284 | 上海乾康医疗设备有限公司 |
| 285 | 源弈智能科技(上海)有限公司 |
| 286 | 上海友聪信息科技有限公司 |
| 287 | 上海骏梦网络科技有限公司 |
| 288 | 上海意赞信息技术有限公司 |
| 289 | 上海元聚网络科技有限公司 |
| 290 | 胜拓传感器(上海)有限公司 |
| 291 | 上海启旅建筑科技有限公司 |
| 292 | 上海宿沪电源科技有限公司 |
| 293 | 上海秦唐信息技术有限公司 |
| 294 | 上海筱臻金属制品有限公司 |
| 295 | 竣云环保科技工程(上海)有限公司 |
| 296 | 上海畅圣计算机科技有限公司 |
| 297 | 上海兰浦智能科技有限公司 |
| 298 | 上海数图健康医药科技有限公司 |
| 299 | 上海盛世中侬农业科技发展有限公司 |
| 300 | 上海泽宁环保科技有限公司 |
| 301 | 上海观信机电科技有限公司 |
| 302 | 上海欣新嗨创网络科技有限公司 |
| 303 | 上海创业接力科技金融集团有限公司 |
| 304 | 上海动驰汽车设计有限公司 |
| 305 | 上海燊钛虹科技有限公司 |
| 306 | 上海桐融实业有限公司 |
| 307 | 上海久柏易游信息科技有限公司 |
| 308 | 上海海鼎信息科技有限公司 |
| 309 | 上海祁昕信息技术有限公司 |
| 310 | 亿康科技信息(上海)有限公司 |
| 311 | 上海玺源环保科技有限公司 |
| 312 | 上海奈马文化发展有限公司 |
| 313 | 上海中邦斯瑞生物药业技术有限公司 |
| 314 | 栗京科技(上海)有限公司 |
| 315 | 上海汉傲电信科技有限公司 |
| 316 | 滴翠智能科技(上海)有限公司 |
| 317 | 上海敦锋信息科技有限公司 |
| 318 | 上海锐瓷实业有限公司 |
| 319 | 上海百奥泉国际冷链物流有限公司 |
| 320 | 上海康铄信息科技有限公司 |
| 321 | 上海网鲸科技有限公司 |
| 322 | 上海贸点网络科技有限公司 |
| 323 | 上海吾索信息科技有限公司 |
| 324 | 上海佐象创意设计有限公司 |
| 325 | 上海蓝杉检测技术有限公司 |
| 326 | 上海春峻园林工程有限公司 |
| 327 | 上海莹致节能电器有限公司 |
| 328 | 上海君点信息科技有限公司 |
| 329 | 上海鹤优信息科技有限公司 |
| 330 | 上海德宁路桥工程建设有限公司 |
| 331 | 上海君石建筑工程咨询有限公司 |
| 332 | 曼帛(上海)家居科技有限公司 |
| 333 | 上海泽明塑胶有限公司 |
| 334 | 上海耀名建筑装饰(集团)有限公司 |
| 335 | 岩一机械设备(上海)有限公司 |
| 336 | 上海祥贸实业有限公司 |
| 337 | 上海逸辉家具有限公司 |
| 338 | 上海朴宜实业有限公司 |
| 339 | 上海善施科技有限公司 |
| 340 | 上海杰成展览展示有限公司 |
| 341 | 上海雅芙文化传播有限公司 |
| 342 | 上海蓬海涞讯数据技术有限公司 |
| 343 | 上海普丽盛三环食品设备工程有限公司 |
| 344 | 乐岁(上海)实业有限公司 |
| 345 | 上海世渺金融信息服务有限公司 |
| 346 | 卓汇科技(上海)有限公司 |
| 347 | 上海喜数信息科技有限公司 |
| 348 | 德世普安管理咨询(上海)有限公司 |
| 349 | 上海联平科技有限公司 |
| 350 | 上海德作实业有限公司 |
| 351 | 千城智联(上海)网络科技有限公司 |
| 352 | 上海恒香网络科技有限公司 |
| 353 | 预位(上海)科技有限公司 |
| 354 | 上海一阶智能科技有限公司 |
| 355 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 |
| 356 | 上海方星机械设备制造有限公司 |
| 357 | 上海利方达真空技术有限公司 |
| 358 | 上海赛野实业有限公司 |
| 359 | 上海研智文化传播有限公司 |
| 360 | 上海晟映文化传播有限公司 |
| 361 | 众蚁(上海)信息技术有限公司 |
| 362 | 上海南信信息科技有限公司 |
| 363 | 上海雁字建筑咨询有限公司 |
| 364 | 上海召瑞机械设备有限公司 |
| 365 | 上海南电新能源集团有限公司 |
| 366 | 上海溟宗供应链管理有限公司 |
| 367 | 上海斯笃恩智能科技有限公司 |
| 368 | 上海顺樊环保科技有限公司 |
| 369 | 上海骞毅多媒体科技股份有限公司 |
| 370 | 上海乂义实业有限公司 |
| 371 | 上海宝势科技有限公司 |
| 372 | 上海誉迪文化科技发展有限公司 |
| 373 | 上海柔龙科技股份有限公司 |
| 374 | 上海赛润电子商务有限公司 |
| 375 | 上海嘉驰商务咨询有限公司 |
| 376 | 中际晟丰环境工程技术集团有限公司 |
| 377 | 上海笛乐护斯健康科技有限公司 |
| 378 | 上海嘉柏服装科技有限公司 |
| 379 | 上海鸿帆网络科技有限公司 |
| 380 | 上海桥中商务咨询有限公司 |
| 381 | 上海德成信息技术有限公司 |
| 382 | 上海北宙企业管理咨询有限公司 |
| 383 | 上海弗特波体育文化发展有限公司 |
| 384 | 上海百彻信息技术有限公司 |
| 385 | 上海晟砚电子设备有限公司 |
| 386 | 上海品彦光电科技有限公司 |
| 387 | 上海普若普林供应链管理有限公司 |
| 388 | 上海悦德实业有限公司 |
| 389 | 上海融实通讯科技有限公司 |
| 390 | 上海赤坤实业有限公司 |
| 391 | 威廉欧奈尔信息科技(上海)有限公司 |
| 392 | 上海知达教育科技有限公司 |
| 393 | 上海密石信息科技有限公司 |
| 394 | 上海博信体育设备有限公司 |
| 395 | 上海襄辰实业有限公司 |
| 396 | 上海财联社金融科技有限公司 |
| 397 | 上海谷尼管理咨询有限公司 |
| 398 | 上海凯也文化传播有限公司 |
| 399 | 上海晋海实业有限公司 |
| 400 | 上海连源办公设备有限公司 |
| 401 | 上海山奔工业仪电有限公司 |
| 402 | 上海象玄建筑设计工程有限公司 |
| 403 | 上海航空工业(集团)有限公司 |
| 404 | 上海非夕机器人科技有限公司 |
| 405 | 上海教炬信息科技有限公司 |
| 406 | 上海钢蜂物流科技有限公司 |
| 407 | 上海能利实业有限公司 |
| 408 | 上海玫函文化传播有限公司 |
| 409 | 上海豆伴互联网金融信息服务有限公司 |
| 410 | 上海牧高生物科技有限公司 |
| 411 | 上海颐睿环境工程有限公司 |
| 412 | 上海世微智能科技有限公司 |
| 413 | 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 |
| 414 | 上海山味电子商务有限公司 |
| 415 | 泓阅文化科技(上海)有限公司 |
| 416 | 领趣(上海)技术有限公司 |
| 417 | 古净净化科技(上海)有限公司 |
| 418 | 上海净信实业发展有限公司 |
| 419 | 众耳软件科技(上海)有限公司 |
| 420 | 上海新开宝商务印刷有限公司 |
| 421 | 先正达集团股份有限公司 |
| 422 | 上海紫尧实业有限公司 |
| 423 | 上海锋行网络科技有限公司 |
| 424 | 上海趣人文化传播有限公司 |
| 425 | 上海天邑室内设计装潢有限公司 |
| 426 | 师咨(上海)教育科技有限公司 |
| 427 | 上海康展物流有限公司 |
| 428 | 上海吃鲜生网络科技有限公司 |
| 429 | 上海仙学智能科技有限公司 |
| 430 | 上海四维文化传媒股份有限公司 |
| 431 | 上海乐充新能源设备有限公司 |
| 432 | 经方源质量技术(上海)有限公司 |
| 433 | 上海彼栈数据技术有限责任公司 |
| 434 | 上海团宝智能科技有限公司 |
| 435 | 上海木口信息科技有限公司 |
| 436 | 上海必阳科技有限公司 |
| 437 | 上海力兹照明电气有限公司 |
| 438 | 上海弘积信息科技有限公司 |
| 439 | 上海米思软件科技有限公司 |
| 440 | 上海苡安文化传播有限公司 |
| 441 | 上海砼科科技有限公司 |
| 442 | 上海宝瓶建筑装饰工程有限公司 |
| 443 | 上海晗曙图像技术有限公司 |
| 444 | 上海霍雷加新材料科技有限公司 |
| 445 | 上海薏欣文化传播有限公司 |
| 446 | 上海引驭实业有限公司 |
| 447 | 上海清潺汇环境科技有限公司 |
| 448 | 上海迪斡迪精密机械有限公司 |
| 449 | 上海晅崇实业有限公司 |
| 450 | 上海声泽音响科技有限公司 |
| 451 | 上海育豪市政工程有限公司 |
| 452 | 上海恺英软件技术有限公司 |
| 453 | 上海残友建筑科技有限公司 |
| 454 | 上海绿播环保科技有限公司 |
| 455 | 澎立检测技术(上海)有限公司 |
| 456 | 上海张江生物技术有限公司 |
| 457 | 上海易缔信息科技有限公司 |
| 458 | 上海晰图信息科技有限公司 |
| 459 | 上海仙木信息科技有限公司 |
| 460 | 上海马库信息科技有限公司 |
| 461 | 上海金规院实业有限公司 |
| 462 | 奔腾漆业(上海)有限公司 |
| 463 | 上海亘曰建设工程有限公司 |
| 464 | 全氏食品机械(上海)有限公司 |
| 465 | 上海通通市政工程维护有限公司 |
| 466 | 上海礼柏信息技术有限公司 |
| 467 | 上海致未文化传播有限公司 |
| 468 | 上海麦秋网络科技有限公司 |
| 469 | 上海鲲鹏仁达文化传播有限公司 |
| 470 | 上海芯尚电子科技有限公司 |
| 471 | 上海雄领天兵科技有限公司 |
| 472 | 上海巨灵信息技术股份有限公司 |
| 473 | 恩感(上海)信息科技有限公司 |
| 474 | 上海同木建筑咨询有限公司 |
| 475 | 上海零犀信息科技有限公司 |
| 476 | 上海雅宽信息科技有限公司 |
| 477 | 上海博聘企业管理咨询有限公司 |
| 478 | 上海电缆研究所有限公司 |
| 479 | 上海真奕实业有限公司 |
| 480 | 上海远晟建设工程有限公司 |
| 481 | 贤傲(上海)电气科技有限公司 |
| 482 | 上海星为棋信息科技有限公司 |
| 483 | 上海溪牛智能科技有限公司 |
| 484 | 上海领云航空服务有限公司 |
| 485 | 上海郑明现代物流有限公司 |
| 486 | 上海鸿惊智能科技有限公司 |
| 487 | 上海途里信息科技有限公司 |
| 488 | 上海天演建筑物移位工程股份有限公司 |
| 489 | 上海安甲生物科技有限公司 |
| 490 | 上海柏芝混凝土搅拌有限公司 |
| 491 | 上海万丰重科实业股份有限公司 |
| 492 | 上海企页湾信息科技有限公司 |
| 493 | 上海威享机械有限公司 |
| 494 | 欣格瑞电气(上海)有限公司 |
| 495 | 上海谛谱智能科技有限公司 |
| 496 | 上海韦巳科技发展有限公司 |
| 497 | 上海亿山睦教育科技有限公司 |
| 498 | 上海风华塑料制品有限公司 |
| 499 | 上海利舟空间设计工程有限公司 |
| 500 | 上海拜斯建筑设计有限公司 |
| 501 | 盛世荣恩生物科技有限公司 |
| 502 | 上海箱沃智能科技有限公司 |
| 503 | 上海颖聪机电科技有限公司 |
| 504 | 上海皓桦科技股份有限公司 |
| 505 | 上海摩幻之旅科技有限公司 |
| 506 | 上海灯晟仪器制造有限公司 |
| 507 | 上海尤特实业有限公司 |
| 508 | 上海律驾宝金融信息服务有限公司 |
| 509 | 上海视盼网络科技有限公司 |
| 510 | 上海云缈网络科技有限公司 |
| 511 | 上海新跃物流汇信息技术有限公司 |
| 512 | 上海高粱信息科技有限公司 |
| 513 | 上海量迅供应链管理有限公司 |
| 514 | 上海富欣电子产品再制造有限公司 |
| 515 | 上海正信方晟资信评估有限公司 |
| 516 | 缺月智能科技(上海)有限公司 |
| 517 | 上海哈诚电子科技有限公司 |
| 518 | 上海浩为环境工程有限公司 |
| 519 | 上海映智研磨材料有限公司 |
| 520 | 灿阳供应链管理(上海)有限公司 |
| 521 | 上海统联建设发展有限公司 |
| 522 | 上海敏欣能源科技有限公司 |
| 523 | 上海安艺网络科技有限公司 |
| 524 | 上海晓邦家居用品有限公司 |
| 525 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 |
| 526 | 来力智能技术(上海)有限公司 |
| 527 | 上海百雅信息科技发展有限公司 |
| 528 | 上海玺农信息科技有限公司 |
| 529 | 昂宝电子(上海)有限公司 |
| 530 | 上海惜安信息科技有限公司 |
| 531 | 纳偲道环境科技(上海)有限公司 |
| 532 | 上海新念建筑工程安装有限公司 |
| 533 | 上海政飞电子科技有限公司 |
| 534 | 上海凡创展览设计有限公司 |
| 535 | 上海一拇指文化传媒有限公司 |
| 536 | 上海熙枚电子科技有限公司 |
| 537 | 上海香积信息科技有限公司 |
| 538 | 上海泓蔓信息科技有限公司 |
| 539 | 中教恩视教育科技(上海)有限公司 |
| 540 | 上海磐动电气科技有限公司 |
| 541 | 上海阐映网络技术有限公司 |
| 542 | 上海鼎霈智能科技有限公司 |
| 543 | 上海儒通物联网技术有限公司 |
| 544 | 上海俊泽软件有限公司 |
| 545 | 上海澜道环境设计咨询有限公司 |
| 546 | 上海复旦网络信息工程有限公司 |
| 547 | 光际科技(上海)有限公司 |
| 548 | 上海大象金泰科技有限公司 |
| 549 | 上海晶石陶瓷有限公司 |
| 550 | 上海皋德电子科技有限公司 |
| 551 | 上海户森装饰设计工程有限公司 |
| 552 | 上海欧慎家具制造有限公司 |
| 553 | 上海熙视光电科技有限公司 |
| 554 | 上海简辰信息科技有限公司 |
| 555 | 斯宾仪(上海)设备制造有限公司 |
| 556 | 上海汉惠信息科技有限公司 |
| 557 | 上海乙山实业有限公司 |
| 558 | 上海望实建筑工程有限公司 |
| 559 | 上海星必光电科技有限公司 |
| 560 | 上海悉息信息科技有限公司 |
| 561 | 上海雷卯电子科技有限公司 |
| 562 | 上海同田生物技术有限公司 |
| 563 | 上海寰米信息技术有限公司 |
| 564 | 上海申瀛建筑工程有限公司 |
| 565 | 上海阔帛制冷机械有限公司 |
| 566 | 准邦检测仪器(上海)有限公司 |
| 567 | 上海同瑞环保工程有限公司 |
| 568 | 书元供应链管理(上海)有限公司 |
| 569 | 上海云朵农业科技有限公司 |
| 570 | 上海滨易实业有限公司 |
| 571 | 上海习业健康咨询有限公司 |
| 572 | 金虹包装材料(上海)有限公司 |
| 573 | 上海创幸文化创意展示有限公司 |
| 574 | 上海第升环保科技有限公司 |
| 575 | 上海仲速网络科技有限公司 |
| 576 | 上海星舟信息科技股份有限公司 |
| 577 | 上海理禾医疗技术有限公司 |
| 578 | 上海时佳纺织科技有限公司 |
| 579 | 上海鹭航科技有限公司 |
| 580 | 上海标一阀门有限公司 |
| 581 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| 582 | 上海万引数字科技有限公司 |
| 583 | 上海洛门铁克网络科技有限公司 |
| 584 | 上海傲石设计咨询有限公司 |
| 585 | 国创建设工程有限公司 |
| 586 | 上海际拓数码科技有限公司 |
| 587 | 上海远怀实业有限公司 |
| 588 | 上海立势达机电科技有限公司 |
| 589 | 上海赢铼网络科技有限公司 |
| 590 | 上海冠坤自动化技术有限公司 |
| 591 | 力信测量(上海)有限公司 |
| 592 | 上海睿资信息科技有限公司 |
| 593 | 平安医疗健康管理股份有限公司 |
| 594 | 上海怡旗电子科技有限公司 |
| 595 | 上海小蓝象服装有限公司 |
| 596 | 中网电气有限公司 |
| 597 | 上海悉文文化传播有限公司 |
| 598 | 上海互教教育科技有限公司 |
| 599 | 上海柚利网络科技有限公司 |
| 600 | 上海彼亿网络科技有限公司 |
| 601 | 上海绿晟实业有限公司 |
| 602 | 上海复申生物科技有限公司 |
| 603 | 微传智能科技(上海)有限公司 |
| 604 | 上海大山合菇粮生物科技有限公司 |
| 605 | 瑞固新能(上海)材料科技有限公司 |
| 606 | 上海深擎信息科技有限公司 |
| 607 | 上海梦亮信息科技有限公司 |
| 608 | 上海御锦展示展览服务有限公司 |
| 609 | 上海兴道锻造有限公司 |
| 610 | 上海无忧供应链管理有限公司 |
| 611 | 上海歌特维医学检验所有限公司 |
| 612 | 上海路溱微电子技术有限公司 |
| 613 | 上海奉吉汽车电器有限公司 |
| 614 | 上海阙如网络科技有限公司 |
