根据《松江区关于加快推进G60科创走廊高新技术企业发展的若干政策》(沪松府规〔2019〕23 号)文件精神,拟对524家企业进行2019年度松江区高新技术企业奖励扶持,现将名单(详见附件)予以公示,接受公众监督。
公示期为自发布之日起5个工作日,如有异议,请实名联系区科委,并提出书面意见。
联系电话:37735540 37735547
上海市松江区科学技术委员会2020年5月13日
附件
松江区2019年度高新技术企业拟奖励名单
| 序号 | 企业名称 | 奖励类别 | 奖励金额(万元) |
| 1 | 上海洞舟实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 2 | 上海凯森环保科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 3 | 上海昕沐化学科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 4 | 帜存数据技术(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 5 | 上海裕诗实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 6 | 上海发之源电气有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 7 | 上海世禹精密机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 8 | 费籁电气(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 9 | 上海微行炉业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 10 | 上海东铁五金有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 11 | 上海知此电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 12 | 上海驰法电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 13 | 上海成峰流体设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 14 | 上海宏端精密机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 15 | 上海英硕自动化科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 16 | 上海源豪检测技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 17 | 上海锐服环境科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 18 | 上海傲工科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 19 | 上海源控自动化技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 20 | 上海馨远医药科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 21 | 大鲸娱乐设备(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 22 | 弗令慈(上海)自动化设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 23 | 上海花猫环境科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 24 | 中纺联检(上海)检验技术服务有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 25 | 上海经世电子有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 26 | 上海品依数据科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 27 | 齐耐润工业设备(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 28 | 上海南邑软件有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 29 | 上海程富环境科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 30 | 云因系统工程(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 31 | 昂伯(上海)真空设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 32 | 上海立新电器控制设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 33 | 上海基深仪器仪表有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 34 | 上海长开电气有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 35 | 上海颢汉数字技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 36 | 上海摩象网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 37 | 上海孚视医疗科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 38 | 瑞必科净化设备(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 39 | 应微智能科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 40 | 上海酬勤家俱有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 41 | 上海纳科助剂有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 42 | 空联净化技术(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 43 | 上海玖银电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 44 | 上海伽易信息技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 45 | 上海永育信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 46 | 古玛智能装备(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 47 | 上海格尼特控制技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 48 | 上海维努信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 49 | 上海樱花化研化工科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 50 | 铽罗(上海)机器人科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 51 | 上海海业机电设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 52 | 上海印序生物科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 53 | 上海黑捷士电子有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 54 | 上海多宁生物科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 55 | 上海讯斐信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 56 | 上海洁臣水处理设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 57 | 上海砾烽智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 58 | 上海朗蔚环保科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 59 | 上海赛林科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 60 | 上海景仁医疗科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 61 | 上海先码信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 62 | 上海天泽机电有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 63 | 上海新剑机电科技发展有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 64 | 上海虎宝网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 65 | 上海大聚信息技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 66 | 上海勇通市政工程维护有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 67 | 上海天覆信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 68 | 上海光韵达数字医疗科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 69 | 上海卡堂网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 70 | 上海斟众新材料科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 71 | 上海得豆信息技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 72 | 上海宗辰网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 73 | 上海佳力士机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 74 | 上海拜恩机械制造有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 75 | 嘉默传感技术(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 76 | 上海一谈网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 77 | 上海明材教育科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 78 | 上海克立司帝软件有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 79 | 上海伶尔亿环境工程有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 80 | 上海广亿信息技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 81 | 上海迅志图像科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 82 | 上海炉石信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 83 | 上海三朗纳米技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 84 | 上海天诚比集科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 85 | 埃视森智能科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 86 | 上海汉熵新材料科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 87 | 上海楚岳实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 88 | 上海临港至胜物联网科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 89 | 上海鸿康电器有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 90 | 上海安弗柯林工业科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 91 | 上海数深智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 92 | 上海奥龙星迪检测设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 93 | 上海电姆机器人有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 94 | 上海兴韬五金有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 95 | 上海均诺汽车零部件有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 96 | 上海咖啡猫文化传播有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 97 | 上海齐网网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 98 | 上海申菲激光光学系统有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 99 | 上海聪巢信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 100 | 上海赫立智能机器有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 101 | 上海畅荔智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 102 | 上海皋奋工业铝型材有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 103 | 上海幂方电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 104 | 上海商赛科技发展有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 105 | 上海昊量光电设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 106 | 上海骑骠动物保健品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 107 | 上海集承环保技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 108 | 上海环欣诺机电设备制造有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 109 | 上海伊川水塑料制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 110 | 利拓密封绝缘技术(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 111 | 申消智能科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 112 | 上海豫源电力科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 113 | 上海凯斯大岛精密电子制造有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 114 | 上海新洲包装印刷有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 115 | 东漫(上海)电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 116 | 茸明汽车科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 117 | 运研材料科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 118 | 上海医贝激光技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 119 | 上海理想万里晖薄膜设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 120 | 上海国龙仪器仪表有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 121 | 上海铮信生物科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 122 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 123 | 上海旭虹精密模具制造有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 124 | 上海莫派新材料科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 125 | 上海瑞起新材料科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 126 | 上海安恪企业管理咨询有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 127 | 上海佳谷模具有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 128 | 上海航裕电源科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 129 | 上海懒狐信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 130 | 国以贤智能科技(上海)股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 131 | 德普家用电梯(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 132 | 上海楷威光电科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 133 | 上海赛迪斯环保科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 134 | 雷帝(中国)建筑材料有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 135 | 上海财治食品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 136 | 上海骅骝电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 137 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 138 | 上海云汉软件技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 139 | 上海狄兹精密机械股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 140 | 上海赛复智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 141 | 上海华迪建筑五金件有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 142 | 上海英盛分析仪器有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 143 | 望汭(上海)自动化技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 144 | 上海诚淘机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 145 | 上海睿翊医疗科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 146 | 冠仕(上海)新能源科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 147 | 上海新蕊光电科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 148 | 上海帝安机械设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 149 | 上海联元智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 150 | 上海伊纯实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 151 | 上海洁维生物工程有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 152 | 上海洋洋大多利五金制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 153 | 上海南库新能源技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 154 | 咸恒(上海)信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 155 | 上海毓鸣网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 156 | 上海君信印务有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 157 | 上海舟润实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 158 | 上海柳智科技股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 159 | 磊神智能设备(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 160 | 上海柒合城市家具发展有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 161 | 上海乘法商务咨询服务有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 162 | 上海索鲁馨自动化有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 163 | 上海优加利健康管理有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 164 | 上海睿客气动技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 165 | 上海普恩海汇医学检验所有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 166 | 上海兆莹自控设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 167 | 上海优也信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 168 | 上海中科教育装备集团有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 169 | 上海祥仓包装印刷有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 170 | 上海阅凡自动化科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 171 | 上海旅展装饰科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 172 | 翊工动力科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 173 | 上海泽厘精密机电科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 174 | 上海贤日测控科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 175 | 上海岳源环境科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 176 | 上海环数信息技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 177 | 微进电子科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 178 | 上海华支电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 179 | 上海辛渐新能源科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 180 | 上海施依洛风机有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 181 | 上海润牧机电设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 182 | 上海贤世智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 183 | 上海凯璟生物科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 184 | 上海馨正信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 185 | 上海帝广机电工程技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 186 | 上海赛奕机器人科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 187 | 上海孚邦实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 188 | 尝试实业(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 189 | 康佩思节能技术(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 190 | 上海莹亮照明科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 191 | 上海恒脉陶瓷技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 192 | 上海思恩装备科技股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 193 | 上海艾骏机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 194 | 鸿珍(上海)智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 195 | 上海思彤科技发展有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 196 | 上海戈吉网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 197 | 上海袁拓自动化科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 198 | 上海必趣医疗科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 199 | 上海雷林工业设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 200 | 上海盛普机械制造有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 201 | 上海柏格仕厨卫有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 202 | 上海东晟源日化有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 203 | 上海信标机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 204 | 上海求精实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 205 | 上海郁笙电子有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 206 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 207 | 上海春照实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 208 | 择邻新能源科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 209 | 迪必尔生物工程(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 210 | 上海达巧康新材料科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 211 | 上海正菏智能设备制造股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 212 | 上海艾澜达环保科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 213 | 上海涵润汽车电子有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 214 | 上海成运医疗器械股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 215 | 上海中维检测技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 216 | 上海韧致医药科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 217 | 康百世机电(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 218 | 上海银晓科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 219 | 上海超彩油墨有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 220 | 迈莱孚建筑安全科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 221 | 上海宝时供应链管理有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 222 | 上海奔鼎机电设备制造有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 223 | 瑞珂福(上海)医疗用品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 224 | 上海樱花塑料制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 225 | 上海瑞以森传感器有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 226 | 上海奕己信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 227 | 上海汉狮智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 228 | 上海通正铝合金结构工程技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 229 | 上海卢宏精密机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 230 | 上海锐伟电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 231 | 上海派诺化工科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 232 | 上海佐尚智诚产品品牌设计有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 233 | 上海寅客网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 234 | 上海菲姿服饰有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 235 | 上海众潮信息技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 236 | 知弗(上海)技术服务有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 237 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 238 | 上海圣治光电科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 239 | 上海乐荟包装印刷有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 240 | 上海芮豪石油设备有限责任公司 | 首次认定 | 20 |
| 241 | 米儿谷(上海)教育科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 242 | 上海伯栎新材料科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 243 | 恒携(上海)新材料科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 244 | 上海网钜信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 245 | 上海李氏复大机电科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 246 | 上海博科尼制冷设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 247 | 卉喆自动化系统(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 248 | 上海进贤机电科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 249 | 上海医时信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 250 | 上海茸净环保有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 251 | 上海博栋化学科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 252 | 开异智能技术(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 253 | 上海绿羽节能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 254 | 上海明励机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 255 | 上海帆铭机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 256 | 上海伟隆包装设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 257 | 上海策度自动化科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 258 | 上海弘卓网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 259 | 上海优异达机电有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 260 | 上海艾瓷传感科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 261 | 上海力盛赛车文化股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 262 | 上海明署科技发展有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 263 | 上海执格信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 264 | 上海天美天平仪器有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 265 | 上海众新五金有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 266 | 上海颀普静电科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 267 | 上海鼎州光电科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 268 | 上海英弘教育培训股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 269 | 上海云主智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 270 | 上海海梵控制系统有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 271 | 上海云懋空气处理设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 272 | 上海曼杰汽车精密零部件有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 273 | 涂耐可艾克(上海)涂料有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 274 | 上海波赫驱动系统有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 275 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 276 | 上海科年电气科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 277 | 银蛇(上海)医疗科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 278 | 上海梵思汽车技术服务有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 279 | 风骊建材(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 280 | 捷而科电材(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 281 | 上海慈元阁文化传播有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 282 | 上海泰尔包装材料有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 283 | 上海美客铝制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 284 | 上海恒敬电力科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 285 | 上海沪歌智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 286 | 上海皓固机械工业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 287 | 上海温亨电气设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 288 | 上海星星橡胶制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 289 | 上海泉超电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 290 | 上海凯橙家具有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 291 | 音芙医药科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 292 | 上海凯仕泵业集团有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 293 | 上海普临智能机电设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 294 | 上海众冠智能设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 295 | 上海裕继金属制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 296 | 上海忆尧信息技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 297 | 上海曌睿信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 298 | 上海高邦印刷材料有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 299 | 上海具嘉电子有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 300 | 上海大汇塑业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 301 | 百劲(上海)自动化设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 302 | 上海竞信网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 303 | 上海福聚生实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 304 | 上海艾逻思智能设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 305 | 上海嘉及精密机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 306 | 上海沃凌信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 307 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 308 | 上海伽誉生物科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 309 | 上海骋筑燃气技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 310 | 上海鼎湘自动化科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 311 | 上海昭能坤信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 312 | 上海卫岚电子科技股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 313 | 上海皓腾模型有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 314 | 上海杰邦塑料五金制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 315 | 上海利霸电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 316 | 上海妙声力仪表有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 317 | 上海凝兰新材料科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 318 | 上海简视智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 319 | 上海启呈信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 320 | 上海光华国瑞物联网信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 321 | 万绍德环保科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 322 | 上海起锐自动化设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 323 | 上海小螺钉互联网科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 324 | 上海移鸿信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 325 | 劲亚(上海)机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 326 | 上海弘业涂料科技发展有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 327 | 上海隆满电子有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 328 | 上海舒森电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 329 | 上海拼历客信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 330 | 上海昶义自动化设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 331 | 上海通芮斯克土木工程技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 332 | 威黎司模具技术(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 333 | 梯伦豪斯机械(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 334 | 上海珍诚机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 335 | 安洲源(上海)环境科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 336 | 睿达文化传媒(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 337 | 上海巨蕴网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 338 | 祥饮(上海)实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 339 | 上海超星实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 340 | 上海智慧圆科普教育设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 341 | 上海力佳新材料科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 342 | 上海凌晗电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 343 | 上海矽展智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 344 | 上海新玖金属制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 345 | 上海泰屹信息技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 346 | 上海茸勍机械设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 347 | 云图元睿(上海)科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 348 | 上海巨昂实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 349 | 近易(上海)信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 350 | 上海脉泽光电科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 351 | 上海峰峦实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 352 | 上海复坤电子有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 353 | 上海世岚精密模具科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 354 | 上海钜岭工业自动化有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 355 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 356 | 威士精密工具(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 357 | 思达斯易能源技术(集团)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 358 | 上海普利生机电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 359 | 上海积成慧集信息技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 360 | 上海希迈机电设备制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 361 | 布兰诺工业包装材料(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 362 | 上海春黎电子实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 363 | 上海莱帝科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 364 | 赫盛光电(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 365 | 上海索达传动机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 366 | 上海科弦精密工具有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 367 | 嘉艺(上海)包装制品有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 368 | 上海诺雅克电气有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 369 | 上海五腾金属制品有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 370 | 伟本智能机电(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 371 | 上海汇聚自动化科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 372 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 373 | 上海康赛制冷设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 374 | 上海网鱼信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 375 | 上海森中电器有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 376 | 龙工(上海)挖掘机制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 377 | 慧镕电子系统工程股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 378 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 379 | 上海艾乐影像材料有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 380 | 复盛实业(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 381 | 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 382 | 龙工(上海)叉车有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 383 | 上海宏桐实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 384 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 385 | 上海航天精密机械研究所 | 重新认定 | 5 |
| 386 | 上海纳恩汽车技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 387 | 上海芬能自动化设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 388 | 上海正泰自动化软件系统有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 389 | 上海非众制冷设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 390 | 上海法信机电设备制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 391 | 艾密(上海)科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 392 | 上海天一高德机电实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 393 | 上海允英医疗科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 394 | 上海共久电气有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 395 | 上海迪凯标识科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 396 | 上海永明机械制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 397 | 上海朗惠包装机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 398 | 上海万雍科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 399 | 克立司帝控制系统(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 400 | 上海江衡软件科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 401 | 上海知普信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 402 | 上海世德子汽车零部件有限公司 | 重新认定 | 5 |
