根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)和《上海市高新技术企业认定管理实施办法》(沪科合〔2016〕22号)的有关要求,奉贤区2024年度第二批高新技术企业证书已开始发放(证书领取名单见附件1),现将有关事项通知如下:
一、领取时间
2025年4月15日-4月25日,工作日上午9:00-11:00、下午13:30-16:30。
二、领取地点
上海市奉贤区南桥镇解放东路919号电信大楼15楼证书领取处
三、领取流程
企业携带高企申报纸质胶装材料一套至证书领取处,交由工作人员确认无误后,发放证书。
具体材料要求:
1.材料包括高新技术企业认定申请书及所有附件材料,附件材料详见认定申请书最后“本申请所附材料清单”;
2.研发费用专项审计报告、高新技术产品(服务)收入专项审计报告、会计师事务所或税务师事务所符合条件的承诺书,需将原件与其他附件材料一同胶装;
3.所有材料必须采用胶装形式,不接受任何胶圈、回形针、订书钉、活页夹装订或散装的材料。若材料较多,可胶装成多册;
4.认定申请书第一页需由企业负责人签字或者盖法人章,并且加盖公章。胶装封面可采用认定申请书第一页。
四、其他注意事项
1.因高新技术企业证书材质特殊,无法进行邮寄,需各企业到场领取;
2.进入电信大楼,需遵守大楼物业规定,保持社交距离,有序排队。
附件
上海市2024年第二批高新技术企业证书领取名单(奉贤区)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 
| 1 | 上海新华联制药有限公司 | GR202431006944 | 
| 2 | 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 | GR202431003257 | 
| 3 | 上海国佳生化工程技术研究中心有限公司 | GR202431006164 | 
| 4 | 骊住美标卫生洁具制造(上海)有限公司 | GR202431004622 | 
| 5 | 上海日发不锈钢制品有限公司 | GR202431002493 | 
| 6 | 上海箴起汽车设计有限公司 | GR202431002498 | 
| 7 | 上海纳全精密设备制造有限公司 | GR202431002501 | 
| 8 | 上海维益埃智能设备制造有限公司 | GR202431002535 | 
| 9 | 上海立凯电控科技有限公司 | GR202431002549 | 
| 10 | 塔可温(上海)智能科技有限公司 | GR202431002555 | 
| 11 | 佳睦拉索(上海)有限公司 | GR202431002595 | 
| 12 | 上海链斯达克信息科技有限公司 | GR202431002622 | 
| 13 | 爱文思控制系统工程(上海)有限公司 | GR202431002628 | 
| 14 | 上海康堰科教仪器设备有限公司 | GR202431002638 | 
| 15 | 上海澜庭文化传播有限公司 | GR202431002690 | 
| 16 | 上海兴韬汽车配件有限公司 | GR202431002709 | 
| 17 | 肯趣(上海)智能科技发展有限公司 | GR202431002721 | 
| 18 | 上海丹泉泵业(集团)有限公司 | GR202431002723 | 
| 19 | 思凡(上海)石油设备有限公司 | GR202431002729 | 
| 20 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | GR202431002736 | 
| 21 | 上海泰昶生物技术有限公司 | GR202431002750 | 
| 22 | 上海昱峥磁业有限公司 | GR202431002751 | 
| 23 | 纳拓半导体科技(上海)有限公司 | GR202431002766 | 
| 24 | 上海帜科机电设备工程有限公司 | GR202431002812 | 
| 25 | 上海展力机械科技有限公司 | GR202431002814 | 
| 26 | 维钛智能科技(上海)有限公司 | GR202431002818 | 
| 27 | 上海郝龙自动化设备(集团)有限公司 | GR202431002857 | 
| 28 | 上海大猎英才科技有限公司 | GR202431002930 | 
| 29 | 上海璞奥电子科技有限公司 | GR202431002932 | 
| 30 | 上海丽派节能科技有限公司 | GR202431002957 | 
| 31 | 上海圆暖高分子材料科技有限公司 | GR202431002966 | 
| 32 | 瑞艾尔医用科技(上海)有限公司 | GR202431002977 | 
| 33 | 上海海能先源科技有限公司 | GR202431002996 | 
| 34 | 泰棵(上海)净化科技有限公司 | GR202431003002 | 
| 35 | 上海无漏教育科技有限公司 | GR202431003014 | 
| 36 | 上海酷乐生物科技有限公司 | GR202431003021 | 
| 37 | 上海至诚锅炉设备有限公司 | GR202431003045 | 
| 38 | 上海永德食品机械有限公司 | GR202431003049 | 
| 39 | 上海炫美生物科技有限公司 | GR202431003055 | 
| 40 | 上海莱多实业有限公司 | GR202431003068 | 
| 41 | 上海达迈电子商务有限公司 | GR202431003070 | 
| 42 | 诺土(上海)新材料技术有限公司 | GR202431003080 | 
| 43 | 上海翔洲电气科技有限公司 | GR202431003088 | 
| 44 | 上海湛联电子科技有限公司 | GR202431003109 | 
| 45 | 上海昭朔特种线缆有限公司 | GR202431003115 | 
| 46 | 上海纳究智能科技有限公司 | GR202431003138 | 
| 47 | 上海春谷机械制造有限公司 | GR202431003145 | 
| 48 | 行睿信息技术(上海)有限公司 | GR202431003190 | 
| 49 | 上海长城开关厂有限公司 | GR202431003201 | 
| 50 | 上海倍赢汽配有限公司 | GR202431003208 | 
| 51 | 濯冠自动化系统(上海)有限公司 | GR202431003214 | 
| 52 | 上海力精实业有限公司 | GR202431003217 | 
| 53 | 上海沙民智能科技有限公司 | GR202431003226 | 
| 54 | 上海曼孚机电控制工程有限公司 | GR202431003229 | 
| 55 | 上海起重运输机械厂有限公司 | GR202431003243 | 
| 56 | 上海澄峰科技股份有限公司 | GR202431003253 | 
| 57 | 上海剧腾电子科技有限公司 | GR202431003258 | 
| 58 | 希伯格电气(上海)有限公司 | GR202431003275 | 
| 59 | 皙美(上海)化工科技有限公司 | GR202431003282 | 
| 60 | 上海英雅软件技术有限公司 | GR202431003292 | 
| 61 | 上海坤延智能科技股份有限公司 | GR202431003303 | 
| 62 | 上海宇湛智能科技有限公司 | GR202431003305 | 
| 63 | 上海杉坊消防科技有限公司 | GR202431003320 | 
| 64 | 上海速磁科技有限公司 | GR202431003355 | 
| 65 | 上海良晟科技有限公司 | GR202431003376 | 
| 66 | 上海声洋建筑科技有限公司 | GR202431003411 | 
| 67 | 上海科黛生物科技有限公司 | GR202431003413 | 
| 68 | 上海闻鸣电子科技有限公司 | GR202431003422 | 
| 69 | 上海科心医学生物技术有限公司 | GR202431003441 | 
| 70 | 上海玉良包装印刷有限公司 | GR202431003454 | 
| 71 | 上海医沐生物科技有限公司 | GR202431003471 | 
| 72 | 上海乐启智能科技有限公司 | GR202431003492 | 
| 73 | 上海拓径新材料科技股份有限公司 | GR202431003520 | 
| 74 | 上海天嗳生物科技有限公司 | GR202431003526 | 
| 75 | 同创普润(上海)机电高科技有限公司 | GR202431003531 | 
| 76 | 西卡德高(上海)建材有限公司 | GR202431003532 | 
| 77 | 上海西携机械制造有限公司 | GR202431003564 | 
| 78 | 上海领沃康斐医疗科技有限公司 | GR202431003571 | 
| 79 | 上海慧泰仪器制造有限公司 | GR202431003577 | 
| 80 | 上海华谊新材料有限公司 | GR202431003589 | 
| 81 | 上海盛辉塑料股份有限公司 | GR202431003591 | 
| 82 | 九州益华(上海)生物科技有限公司 | GR202431003609 | 
| 83 | 上海泛谱电力保护设备有限公司 | GR202431003613 | 
| 84 | 上海晶耀光电科技有限公司 | GR202431003616 | 
| 85 | 上海柯雄新能源有限公司 | GR202431003622 | 
| 86 | 上海提丰信息技术有限公司 | GR202431003626 | 
| 87 | 上海市奉贤设备容器厂有限公司 | GR202431003637 | 
| 88 | 上海翊奢实业有限公司 | GR202431003650 | 
| 89 | 上海飞尚高新复合面料有限公司 | GR202431003673 | 
| 90 | 上海慕晶光电科技有限公司 | GR202431003687 | 
| 91 | 上海沪正新材料有限公司 | GR202431003719 | 
| 92 | 上海锦自电力设备有限公司 | GR202431003742 | 
| 93 | 上智联(上海)智能科技有限公司 | GR202431003774 | 
| 94 | 上海磐石边缘云计算有限公司 | GR202431003776 | 
| 95 | 上海润璋智能科技股份有限公司 | GR202431003794 | 
| 96 | 上海零寅信息科技有限公司 | GR202431003805 | 
| 97 | 上海返春环保科技有限公司 | GR202431003830 | 
| 98 | 上海创都均城环保科技有限公司 | GR202431003832 | 
| 99 | 上海中和软件有限公司 | GR202431003851 | 
| 100 | 上海冠带通风节能设备有限公司 | GR202431003885 | 
| 101 | 上海亚安保安器材有限公司 | GR202431003887 | 
| 102 | 上海世领制药有限公司 | GR202431003927 | 
| 103 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | GR202431003989 | 
| 104 | 上海弘铭冶金技术工程有限公司 | GR202431003996 | 
| 105 | 上海景禧医纺科技有限公司 | GR202431004012 | 
| 106 | 上海上龙供水设备有限公司 | GR202431004018 | 
| 107 | 上海鑫化机械设备有限公司 | GR202431004028 | 
| 108 | 上海驿研制冷设备制造有限公司 | GR202431004032 | 
| 109 | 上海卓耘电子科技有限公司 | GR202431004038 | 
| 110 | 上海共瞳建筑装饰设计有限公司 | GR202431004047 | 
| 111 | 波顿(上海)生物技术有限公司 | GR202431004087 | 
| 112 | 上海诺理医学检验实验室有限公司 | GR202431004130 | 
| 113 | 上海新势体验信息科技有限公司 | GR202431004140 | 
| 114 | 上海施威焊接产业有限公司 | GR202431004175 | 
| 115 | 上海柯铭达科技有限公司 | GR202431004192 | 
| 116 | 上海果瑞环境工程有限公司 | GR202431004193 | 
| 117 | 上海星可高纯溶剂有限公司 | GR202431004203 | 
| 118 | 渔雅科技(上海)有限公司 | GR202431004227 | 
| 119 | 上海巴世夫化工涂料有限公司 | GR202431004236 | 
| 120 | 上海东之璧医学工程技术有限公司 | GR202431004244 | 
| 121 | 上海小柴神环保科技有限公司 | GR202431004246 | 
| 122 | 上海翼捷酒店设备工程有限公司 | GR202431004254 | 
| 123 | 上海友景建筑设计有限公司 | GR202431004278 | 
| 124 | 上海固铨档案管理技术有限公司 | GR202431004299 | 
| 125 | 上海丰泽泰信息技术有限公司 | GR202431004312 | 
| 126 | 上海嘉亿机械有限公司 | GR202431004313 | 
| 127 | 玛格巴(上海)桥梁构件有限公司 | GR202431004314 | 
| 128 | 上海轼华动力设备有限公司 | GR202431004337 | 
| 129 | 上海镜心智能科技有限公司 | GR202431004341 | 
| 130 | 上海英杰制模有限公司 | GR202431004345 | 
| 131 | 上海玄珪智能科技有限公司 | GR202431004358 | 
| 132 | 上海志仪机电设备有限公司 | GR202431004359 | 
| 133 | 上海汇尼数科智能科技有限公司 | GR202431004370 | 
| 134 | 上海伊框数据科技有限公司 | GR202431004385 | 
| 135 | 上海博礼智能科技有限公司 | GR202431004395 | 
| 136 | 上海明献信息科技有限公司 | GR202431004431 | 
| 137 | 上海泰昌健康科技股份有限公司 | GR202431004445 | 
| 138 | 上海氿鱼实业有限公司 | GR202431004454 | 
| 139 | 上海唯那生物科技有限公司 | GR202431004462 | 
| 140 | 上海善如水保鲜科技有限公司 | GR202431004484 | 
| 141 | 上海上京电气集团有限公司 | GR202431004485 | 
| 142 | 上海宫井芯威电子材料有限公司 | GR202431004488 | 
| 143 | 上海经证科技有限公司 | GR202431004498 | 
| 144 | 上海中羽工业钻石股份有限公司 | GR202431004512 | 
| 145 | 昆易电子科技(上海)有限公司 | GR202431004517 | 
| 146 | 上海鳌珍仪器制造有限公司 | GR202431004533 | 
| 147 | 上海庸泰阀门有限公司 | GR202431004536 | 
| 148 | 上海辰偶自动化科技有限公司 | GR202431004552 | 
| 149 | 上海晨封科技有限公司 | GR202431004604 | 
| 150 | 上海豪顿动力设备有限公司 | GR202431004612 | 
| 151 | 格至控智能动力科技(上海)有限公司 | GR202431004615 | 
| 152 | 上海贤益档案信息技术有限公司 | GR202431004616 | 
| 153 | 上海鸿炙软件科技有限公司 | GR202431004629 | 
| 154 | 纽朗工业设备(上海)有限公司 | GR202431004644 | 
| 155 | 洁锡(上海)环保科技有限公司 | GR202431004647 | 
| 156 | 上海顺仁信息技术有限公司 | GR202431004648 | 
| 157 | 上海乾行达航天科技有限公司 | GR202431004670 | 
| 158 | 上海世晋环保科技有限公司 | GR202431004674 | 
| 159 | 上海卓旭电子科技有限公司 | GR202431004691 | 
| 160 | 上海杉昊智能科技发展有限公司 | GR202431004699 | 
| 161 | 上海戎科特种装备有限公司 | GR202431004704 | 
| 162 | 上海樟祥电器成套有限公司 | GR202431004742 | 
| 163 | 术耕智能科技(上海)有限公司 | GR202431004747 | 
| 164 | 上海时卫智能科技有限公司 | GR202431004755 | 
| 165 | 上海滨道滤清器有限公司 | GR202431004773 | 
| 166 | 上海优斐斯生物科技有限公司 | GR202431004779 | 
| 167 | 上海赛霆装饰材料有限公司 | GR202431004792 | 
| 168 | 上海皮尔萨管业有限公司 | GR202431004807 | 
| 169 | 上海凌双数字科技有限公司 | GR202431004809 | 
| 170 | 上海镐渭工业技术有限公司 | GR202431004873 | 
| 171 | 上海爱徽新材料科技有限公司 | GR202431004877 | 
| 172 | 上海点首网络科技有限公司 | GR202431004884 | 
| 173 | 上海又成钢铁设备科技有限公司 | GR202431004890 | 
| 174 | 上海丞美生物医疗科技有限公司 | GR202431004911 | 
| 175 | 上海诚彩数码科技有限公司 | GR202431004930 | 
| 176 | 上海兰宝环保科技有限公司 | GR202431004948 | 
| 177 | 上海芬扬建筑工程有限公司 | GR202431004957 | 
| 178 | 上海思翼信息技术有限公司 | GR202431004965 | 
| 179 | 上海彬豫化工科技有限公司 | GR202431004973 | 
| 180 | 上海上创超导科技有限公司 | GR202431004981 | 
| 181 | 上海典峰空调设备工程技术有限公司 | GR202431005031 | 
| 182 | 上海方宜万强微电子有限公司 | GR202431005038 | 
| 183 | 上海征申暖通设备有限公司 | GR202431005043 | 
| 184 | 上海雄厚机械制造有限公司 | GR202431005057 | 
| 185 | 上海赞鼎机械制造有限公司 | GR202431005060 | 
| 186 | 上海品磊专精新材料科技有限公司 | GR202431005078 | 
| 187 | 上海榆督厨房设备有限公司 | GR202431005090 | 
| 188 | 上海金香乳胶制品有限公司 | GR202431005091 | 
| 189 | 上海普亘软件科技有限公司 | GR202431005096 | 
| 190 | 荣中智能科技(上海)有限公司 | GR202431005099 | 
| 191 | 上海曹野农业发展有限公司 | GR202431005123 | 
| 192 | 上海新业美科新材料科技有限公司 | GR202431005135 | 
| 193 | 上海广平印刷设备有限公司 | GR202431005164 | 
| 194 | 上海翰晖新材料有限公司 | GR202431005187 | 
| 195 | 上海飞帆智能科技有限公司 | GR202431005204 | 
| 196 | 上海侨生机电成套设备有限公司 | GR202431005228 | 
| 197 | 上海领矽半导体有限公司 | GR202431005238 | 
| 198 | 上海荣照光电科技有限公司 | GR202431005244 | 
| 199 | 上海卡斯特环境净化材料有限公司 | GR202431005267 | 
| 200 | 伽能生物科技(上海)有限公司 | GR202431005282 | 
| 201 | 上海宇诺视觉科技有限公司 | GR202431005294 | 
| 202 | 上海瑞吉康生物医药有限公司 | GR202431005309 | 
| 203 | 上海电装燃油喷射有限公司 | GR202431005350 | 
| 204 | 上海舟水电器有限公司 | GR202431005364 | 
| 205 | 上海七通智能科技股份有限公司 | GR202431005370 | 
| 206 | 上海泰邑节能环保科技有限公司 | GR202431005376 | 
| 207 | 上海贞固医学检验实验室有限公司 | GR202431005391 | 
| 208 | 上海达译机电工程有限公司 | GR202431005392 | 
| 209 | 上海睡迪声医疗科技有限公司 | GR202431005399 | 
| 210 | 上海百普电子科技发展有限公司 | GR202431005428 | 
| 211 | 上海荷裕冷冻食品有限公司 | GR202431005488 | 
| 212 | 上海红鹿生物工程有限公司 | GR202431005495 | 
| 213 | 袋王机械(上海)有限公司 | GR202431005496 | 
| 214 | 上海耀和信息科技有限公司 | GR202431005519 | 
| 215 | 上海优合生物科技有限公司 | GR202431005527 | 
| 216 | 上海念岂空间艺术发展有限公司 | GR202431005535 | 
| 217 | 上海华谊树脂有限公司 | GR202431005569 | 
| 218 | 艾蒙斯特朗流体系统(上海)有限公司 | GR202431005634 | 
| 219 | 昱泽郝(上海)模具科技有限公司 | GR202431005636 | 
| 220 | 上海敏杰制药机械有限公司 | GR202431005674 | 
| 221 | 上海广大基础工程有限公司 | GR202431005686 | 
| 222 | 上海圣奇清洗机械有限公司 | GR202431005691 | 
| 223 | 上海胜华环保科技集团有限公司 | GR202431005693 | 
| 224 | 上海隆翌电力科技有限公司 | GR202431005753 | 
| 225 | 上海三盛健康科技股份有限公司 | GR202431005770 | 
| 226 | 上海锐孜动力机器有限公司 | GR202431005777 | 
| 227 | 泛微网络科技股份有限公司 | GR202431005811 | 
| 228 | 上海三谷建筑装饰工程有限公司 | GR202431005814 | 
| 229 | 时垠(上海)生物科技有限公司 | GR202431005831 | 
| 230 | 上海质昱医疗器械有限公司 | GR202431005841 | 
| 231 | 上海富特玛科汽车配件有限公司 | GR202431005905 | 
| 232 | 诺梵(上海)系统科技股份有限公司 | GR202431005910 | 
| 233 | 上海君实生物工程有限公司 | GR202431005924 | 
| 234 | 上海海科睿华机械科技有限公司 | GR202431005954 | 
| 235 | 上海梵淅科技有限公司 | GR202431005982 | 
| 236 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | GR202431005987 | 
| 237 | 科赫工业设备技术(上海)有限公司 | GR202431005989 | 
| 238 | 上海优泰装饰材料有限公司 | GR202431006018 | 
| 239 | 上海金穗时代科技有限公司 | GR202431006024 | 
| 240 | 上海夏加儿教育科技有限公司 | GR202431006046 | 
| 241 | 上海斯丹赛生物技术有限公司 | GR202431006060 | 
| 242 | 上海怿星电子科技有限公司 | GR202431006066 | 
| 243 | 上海上科电器(集团)有限公司 | GR202431006128 | 
| 244 | 上海约翰杰夫化妆品有限公司 | GR202431006136 | 
| 245 | 上海同增规划建筑设计事务所有限公司 | GR202431006140 | 
| 246 | 上海沐基环保科技有限公司 | GR202431006170 | 
| 247 | 上海众幸防护科技股份有限公司 | GR202431006220 | 
| 248 | 上海惠和化德生物科技有限公司 | GR202431006237 | 
| 249 | 上海质鼎生物科技有限公司 | GR202431006267 | 
| 250 | 上海堃元新材料股份有限公司 | GR202431006298 | 
| 251 | 微珂医药技术服务(上海)有限公司 | GR202431006305 | 
| 252 | 细新(上海)医疗科技有限公司 | GR202431006327 | 
| 253 | 上海今力特种绳带有限公司 | GR202431006342 | 
| 254 | 上海贝菱电器有限公司 | GR202431006378 | 
| 255 | 上海倍通企业信用征信有限公司 | GR202431006383 | 
| 256 | 上海欧润化妆品有限公司 | GR202431006413 | 
| 257 | 上海超惠通风环保设备有限公司 | GR202431006415 | 
| 258 | 上海荣科旭阳智能科技有限公司 | GR202431006420 | 
| 259 | 上海齐脉信息科技有限公司 | GR202431006432 | 
| 260 | 上海沪正实业有限公司 | GR202431006436 | 
| 261 | 上海真固生物科技有限公司 | GR202431006446 | 
| 262 | 安冬(上海)过滤系统有限公司 | GR202431006469 | 
| 263 | 上海华聚橡塑制品有限公司 | GR202431006476 | 
| 264 | 上海合吾信息科技有限公司 | GR202431006520 | 
| 265 | 上海琪富芮电子科技有限公司 | GR202431006563 | 
| 266 | 上海毅弋自动化科技有限公司 | GR202431006587 | 
| 267 | 上海今昌纸箱机械制造有限公司 | GR202431006599 | 
| 268 | 上海昭程整流子科技有限公司 | GR202431006646 | 
| 269 | 上海联路智行人工智能科技有限公司 | GR202431006656 | 
| 270 | 凡贝环境科技(上海)有限公司 | GR202431006693 | 
| 271 | 上海标悍厢体制造有限公司 | GR202431006695 | 
| 272 | 上海宸妤智能科技发展有限公司 | GR202431006756 | 
| 273 | 上海龙育机械设备有限公司 | GR202431006764 | 
| 274 | 上海波普环保科技有限公司 | GR202431006767 | 
| 275 | 朗意门业(上海)有限公司 | GR202431006772 | 
| 276 | 上海耀闻电线电缆有限公司 | GR202431006774 | 
| 277 | 上海原本生物科技有限公司 | GR202431006782 | 
| 278 | 上海沁艾机械设备有限公司 | GR202431006822 | 
| 279 | 上海铿仕实业有限公司 | GR202431006840 | 
| 280 | 上海升夏建筑装饰有限公司 | GR202431006910 | 
| 281 | 特变电工中发上海高压开关有限公司 | GR202431006917 | 
| 282 | 上海简翊信息科技有限公司 | GR202431006925 | 
| 283 | 上海楷荣科技有限公司 | GR202431006992 | 
| 284 | 上海爱默生建筑科技有限公司 | GR202431007008 | 
| 285 | 上海汤臣瑞门业有限公司 | GR202431007017 | 
| 286 | 上海恒润数字科技集团股份有限公司 | GR202431007029 | 
| 287 | 上海昶方包装科技有限公司 | GR202431007037 | 
| 288 | 上海俊迪模具制造有限公司 | GR202431007069 | 
| 289 | 上海平祥电子有限公司 | GR202431007072 | 
来源:上海奉贤
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
